叶政〔2015〕13号
叶 县 人 民 政 府
关于下达叶县2015年国民经济和
社会发展计划的通知
各乡镇人民政府,县人民政府各部门,有关单位:
《叶县2015年国民经济和社会发展计划》已经县十四届人大四次会议审议通过,现印发给你们,请认真组织实施,确保各项目标任务顺利完成。
2015年4月29日
叶县2015年国民经济和社会发展计划主要指标
项 目 | 计算 单位 | 2013年 实际 | 2014年 | 2015年 | 备 注 | ||
预计 | 增长(%) | 计划 | 增长(%) | ||||
一、地区生产总值 | 亿元 | 152.47 | 166 | 8.1 | 175 | 9左右 |
|
1、第一产业增加值 | 亿元 | 38.48 | 42.4 | 3.6 | 44 | 4 |
|
2、第二产业增加值 | 亿元 | 83.22 | 91.1 | 10.4 | 97 | 11 |
|
(1)工业 | 亿元 | 78.83 | 86.4 | 10.5 | 92 | 11.5 |
|
(2)建筑业 | 亿元 | 4.39 | 4.7 | 7.9 | 5 | 7 |
|
3、第三产业增加值 | 亿元 | 30.77 | 32.5 | 5.4 | 34 | 6 |
|
二、农业 |
|
|
|
|
|
|
|
1、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 72.28 | 75.2 | 4 | 78.6 | 4.5 |
|
其中:种植业 | 亿元 | 33.16 | 35.5 | 3.7 | 37 | 4.2 |
|
畜牧业 | 亿元 | 36.9 | 39.7 | 4.5 | 41.6 | 4.7 |
|
2、农业主要产品产量 |
|
|
|
|
|
|
|
(1)粮食总产量 | 万吨 | 59.34 | 57.49 |
| 59 |
|
|
(2)油料总产量 | 万吨 | 4.93 | 4.5 |
| 4.6 |
| 30万亩 |
(3)蔬菜总产量 | 万吨 | 65.62 | 70 |
| 75 |
| 30万亩 |
(4)烟叶总产量 | 万吨 | 0.68 | 0.35 |
| 0.3 |
| 2万亩 |
(5)食用菌总产量 | 万吨 | 1.48 | 1.7 |
| 1.7 |
| 6000万袋 |
(6)肉类总产量 | 万吨 | 11.08 | 11.67 |
| 12.31 |
|
|
(7)禽蛋产量 | 万吨 | 3.05 | 3.69 |
| 3.46 |
|
|
(8)奶产量 | 万吨 | 1.74 | 1.86 |
| 2.03 |
|
|
(9)生猪出栏 | 万头 | 95.1 | 102.8 |
| 104.6 |
|
|
(10)牛出栏 | 万头 | 14.08 | 13.81 |
| 14.18 |
|
|
(11)羊出栏 | 万只 | 46.37 | 48.67 |
| 51.2 |
|
|
叶县2015年国民经济和社会发展计划主要指标
项 目 | 计算 单位 | 2013年实际 | 2014年 | 2015年 | 备 注 | ||
预计 | 增长(%) | 计划 | 增长(%) | ||||
(12)三禽出栏 | 万只 | 1030 | 1036 |
| 980 |
|
|
3、林业 |
|
|
|
|
|
| |
(1)造林面积 | 万亩 | 6690 | 22660 |
| 24000 |
|
|
(2)育苗面积 | 亩 | 5250 | 4000 |
| 3000 |
|
|
4、农田水利 |
|
|
|
|
|
|
|
(1)新增旱涝保收田面积 | 万亩 | 1 | 0.72 |
| 1 |
|
|
(2)新增有效灌溉面积 | 万亩 | 1.5 | 1.55 |
| 2.5 |
|
|
(3)新打机井 | 眼 | 855 | 1673 |
| 1558 |
|
|
(4)解决饮水困难人口 | 万人 | 5 | 5.39 |
| 9.56 |
|
|
三、工业 |
|
|
|
|
|
|
|
1、全县工业总产值 | 亿元 | 345.1 | 386.5 | 12 | 428.7 | 11 |
|
(1)规模以上工业 | 亿元 | 287.7 | 326.6 | 13.5 | 365.8 | 12 |
|
(2)规模以下及个体 | 亿元 | 57.38 | 59.9 | 4.4 | 62.9 | 5 |
|
2、主要工业产品产量 |
|
|
|
|
|
|
|
(1)原盐 | 万吨 | 352.9 | 380 |
| 400 |
|
|
(2)发电量 | 亿度 | 14.89 | 15 |
| 15 |
|
|
(3)烧碱 | 万吨 | 24.6 | 24.8 |
| 25 |
|
|
(4)PVC树脂 | 万吨 | 19.3 | 19.5 |
| 20 |
|
|
(5)三轮车 | 万辆 | 88.7 | 90 |
| 91 |
|
|
(6)皮鞋 | 万双 | 1985.5 | 1630 |
| 1800 |
|
|
3、规模以上工业经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|
(1)增加值 | 亿元 | 62.1 | 69.5 | 12.5 | 76 | 12 |
|
(2)产销率 | % | 98.9 | 98.3 |
| 98.5 |
|
|
(3)实现利税 | 亿元 | 71 | 53.9 | 7 | 60.4 | 12 |
|
叶县2015年国民经济和社会发展计划主要指标
项 目 | 计算 单位 | 2013年 实际 | 2014年 | 2015年 | 备注 | ||
预计 | 增长(%) | 计划 | 增长(%) | ||||
四、全社会固定资产投资 | 亿元 | 191.78 | 226.1 | 18 | 269 | 18 |
|
五、财政收入 | 亿元 |
|
|
|
|
| 同口径 |
地方财政收入 | 亿元 | 10.46 | 11.74 | 12.2 | 12.77 | 8.7 |
|
公共财政预算收入 | 亿元 | 6.04 | 6.64 | 10 | 7.36 | 11 |
|
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 46.3 | 44.8 | 12.9 | 57.1 | 13 |
|
七、人民生活 |
|
|
|
|
|
|
|
1、农村居民人均纯收入 | 元 | 7684 | 8529 | 11 | 9297 | 与经济增长同步 |
|
2、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 16927 | 18319 | 8.2 | 19968 | 与经济增长同步 |
|
八、人口与就业 |
|
|
|
|
|
|
|
1、年末总人口 | 万人 | 86.7 | 87.2 |
| 87.6 |
|
|
2、人口自然增长率 | ‰ | 5.6 | 5.96 |
| 6以下 |
|
|
3、城镇新增就业人数 | 人 | 4719 | 5085 |
| 3900 |
|
|
4、城镇登记失业率 | % | 3.25 | 2.99 |
| 4.5以内 |
|
|
九、教育 |
|
|
|
|
|
|
|
1、普通高中招生 | 人 | 4125 | 3971 |
| 4200 |
|
|
2、普通初中招生 | 人 | 7793 | 7260 |
| 8600 |
|
|
3、职业学校招生 | 人 | 800 | 810 |
| 800 |
|
|
4、小学招生 | 人 | 12689 | 10016 |
| 11500 |
|
|
十、能耗和环保 |
|
|
|
|
|
|
|
1、单位生产总值能耗 | 吨标煤/万元 | 0.636 | 0.566 | -11 | 0.555 | -2 |
|
2、化学需氧量排放量 | 吨 | 8459.2 | 7400 |
| 6400 |
|
|
3、二氧化硫排放量 | 吨 | 14056 | 12200 |
| 11600 |
|
|
叶县2015年农业生产计划
乡镇名称 | 粮食总产量 (万吨) | 油料总产量 (万吨) | 蔬 菜 | 食 用 菌 | 备 注 | ||
面 积 (亩) | 产 量 (吨) | 栽培规模 (万袋) | 采摘量 (万吨) | ||||
合 计 | 60 | 4.5 | 300000 | 750000 | 6000 | 11.9 |
|
昆阳镇 | 0.1 |
| 4150 | 10375 |
|
|
|
城关乡 | 3.12 | 0.16 | 32050 | 80105 | 200 | 0.4 |
|
任店镇 | 5.1 | 0.23 | 31100 | 77750 | 430 | 1.0 |
|
夏李乡 | 4.35 | 0.39 | 5345 | 13362 | 350 | 0.7 |
|
常村镇 | 3.33 | 0.18 | 5000 | 12500 | 500 | 1.0 |
|
田庄乡 | 3.55 | 0.26 | 31245 | 78113 | 300 | 0.6 |
|
叶邑镇 | 5.36 | 0.35 | 12100 | 30250 | 200 | 0.4 |
|
保安镇 | 3.58 | 0.24 | 5400 | 13500 | 300 | 0.6 |
|
辛店镇 | 3.93 | 0.18 | 5500 | 13750 | 550 | 1.0 |
|
龙泉乡 | 4.48 | 0.24 | 11100 | 27750 | 600 | 1.2 |
|
仙台镇 | 5.65 | 0.44 | 16450 | 41125 | 700 | 1.4 |
|
廉村镇 | 5.32 | 0.59 | 18200 | 45500 | 150 | 0.3 |
|
水寨乡 | 2.86 | 0.12 | 16250 | 40625 | 150 | 0.3 |
|
邓李乡 | 3.38 | 0.43 | 27400 | 68500 | 350 | 0.6 |
|
龚店乡 | 3.39 | 0.44 | 39160 | 97920 | 1100 | 2.2 |
|
洪庄杨乡 | 1.93 | 0.24 | 37000 | 92500 | 70 | 0.1 |
|
马庄乡 | 0.52 | 0.01 | 2550 | 6375 | 50 | 0.1 |
|
叶县2015年畜牧业生产计划
乡镇名称 | 猪出栏 (万头) | 牛出栏 (万头) | 羊出栏 (万只) | 禽出栏 (万只) | 畜产品产量(万吨) | ||
肉 | 蛋 | 奶 | |||||
合 计 | 104.6 | 14.18 | 51.2 | 980 | 12.31 | 3.46 | 20331 |
昆阳镇 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
城关乡 | 5.86 | 0.45 | 3.54 | 67.02 | 0.62 | 0.24 | 637 |
任店镇 | 4.62 | 1.83 | 5.67 | 38.43 | 0.66 | 0.14 | 1223 |
常村镇 | 5.7 | 0.54 | 4.3 | 103.12 | 0.72 | 0.32 | 340 |
夏李乡 | 6.64 | 1.21 | 4.92 | 106 | 0.82 | 0.34 | 700 |
保安镇 | 7.99 | 0.91 | 5 | 110 | 0.67 | 0.45 | 1663 |
辛店镇 | 4.15 | 1.91 | 4.65 | 36.64 | 0.81 | 0.13 | 1488 |
叶邑镇 | 5.05 | 1.75 | 4.96 | 65.31 | 0.91 | 0.21 | 1301 |
龙泉乡 | 5.35 | 0.25 | 2.03 | 77.19 | 0.61 | 0.25 | 601 |
仙台镇 | 4.91 | 1.89 | 5.13 | 46.12 | 0.72 | 0.11 | 0 |
田庄乡 | 0.53 | 0.57 | 1.37 | 1.23 | 0.67 | 0.06 | 86 |
廉村镇 | 5.86 | 0.69 | 2.11 | 63.22 | 0.96 | 0.24 | 5135 |
水寨乡 | 6.38 | 0.61 | 0.94 | 57.14 | 0.49 | 0.19 | 5853 |
龚店乡 | 5.22 | 0.65 | 2.26 | 52.49 | 0.67 | 0.24 | 578 |
邓李乡 | 4.75 | 0.35 | 1.39 | 43.66 | 0.63 | 0.15 | 0 |
洪庄杨乡 | 4.75 | 0.29 | 1.28 | 49.87 | 0.49 | 0.19 | 506 |
马庄乡 | 5.77 | 0.28 | 1.65 | 62.56 | 0.14 | 0.2 | 220 |
双汇集团 | 20 |
|
|
| 1.64 |
|
|
叶县2015年科技发展计划
序号 | 项目名称 | 类别 | 承担单位 | 开发内容及预期目标 |
1 | 肉牛标准化规模养殖关键技术的研究 | 攻关 | 叶县康盈肉牛养殖专业合作社 | 通过项目实施,进一步优化改进生产方案,让标准化内容更加具体成熟,为全县的规模肉牛养殖场提供可行的参照依据,示范带动全县肉牛养殖水平进一步提高。 |
2 | TX1+1q复合抗病益生菌微生态饲料的研制及应用 | 攻关 | 平顶山市九州饲料有限公司 | 以含芽孢杆菌、乳酸杆菌等微生物制剂,替代抗生素的绿色、环保、促生长、效果好的无抗饲料。 |
3 | 北极狐养殖及快速育肥新技术 | 攻关 | 叶县富兴 养殖场 | “规模化、规范化、集约化”养殖北极狐,快速育肥新技术,当年可收入100万元。 |
4 | 沼渣沼液在菜心栽培中应用技术研究 | 攻关 | 河南春畦 农业科技 有限公司 | 以沼液、沼渣为菜心栽培过程中的主要肥料,标准化健康无公害蔬菜种植新技术,使产品质量达到绿色无公害标准要求。 |
5 | 三轮摩托车电喷系统的开发与应用 | 重大 攻关 | 河南隆鑫机车有限公司 | 电喷摩托车采用电喷系统—FAI技术,用电喷系统装置(EFI)取消了化油器装置,采用含有电喷专用软件的微型计算机(ECU)对发动机燃油的供给和点火进行实时智能控制。 |
6 | 催化磺化法生产高浓萘系高效减水剂的研究 | 攻关 | 河南奥思达新材料有限公司 | 自制催化剂使萘油与硫酸、甲醛、烧碱经过催化磺化、缩合、中和等反应,省去分离工艺,合成高浓型减水剂。达到清洁生产和三废利用。 |
7 | 保健柿叶茶的研究与开发 | 攻关 | 平顶山市民乐柿业有限公司 | 利用柿子叶进行加工处理,充分萃取胆碱、芦丁、丹宁等对人体有益成分,制作保健柿叶茶。 |
8 | 高端顶级骨髓汤系列技术研究与制作 | 攻关 | 叶县伊帆 清真食品 有限公司 | 经过高温熬煮,浓缩而成的汤液系列,用于食品调味或做食品添加剂,是食品中的可替代的调味产品,本技术已向国家申请发明专利三项。 |
9 | 盐雕以及盐雕基材的开发 | 攻关 | 平顶山盐如玉实业有限公司 | 以矿盐为基础材料,将粉状盐粒加工成具有一定形状的工艺品。提高叶县盐文化的知名度,并且带来显著的经济效益。 |
10 | 大通气量球芯式脉冲阀 | 成果 转化 | 平顶山磐石机电工程有限公司 | 利用脉冲阀分气箱制造装置、脉冲阀参数专用电气控制系统、脉冲阀使用寿命检测装置、脉冲阀出厂检验装置、脉冲阀故障查询装置、脉冲阀电磁阀使用寿命检测装置等 |
叶县2015年学校招生计划
单 位 | 小学招生 | 初中招生 | 高中招生 | 职业学校招生 |
合 计 | 11500 | 8600 | 4200 | 800 |
昆阳镇 | 850 | 840 |
|
|
城关乡 | 464 | 405 |
|
|
任店镇 | 944 | 564 |
|
|
马庄乡 | 147 | 138 |
|
|
田庄乡 | 660 | 305 |
|
|
叶邑镇 | 922 | 828 |
|
|
夏李乡 | 637 | 369 |
|
|
常村镇 | 726 | 329 |
|
|
保安镇 | 374 | 244 |
|
|
辛店镇 | 603 | 432 |
|
|
龙泉乡 | 698 | 470 |
|
|
仙台镇 | 751 | 504 |
|
|
廉村镇 | 699 | 423 |
|
|
水寨乡 | 480 | 368 |
|
|
龚店乡 | 636 | 300 |
|
|
邓李乡 | 645 | 373 |
|
|
洪庄杨乡 | 398 | 488 |
|
|
城区民办学校 | 486 | 300 |
|
|
昆阳中学 |
| 720 |
|
|
实验学校 | 380 | 200 |
|
|
叶县高中 |
|
| 2948 |
|
叶县二高 |
|
| 1040 |
|
叶县中专 |
|
| 212 | 800 |
叶县2015年各乡镇及重点耗能企业节能计划
单位名称 | 单位生产总值能耗降低(%) | 单位名称 | 单位生产总值能耗降低(%) |
昆阳镇 | 2.5 | 仙台镇 | 2.0 |
城关乡 | 2.5 | 田庄乡 | 2.0 |
任店镇 | 2.0 | 廉村镇 | 2.0 |
夏李乡 | 2.0 | 水寨乡 | 2.0 |
常村镇 | 2.0 | 邓李乡 | 2.0 |
叶邑镇 | 2.0 | 龚店乡 | 2.5 |
保安镇 | 2.0 | 辛店镇 | 2.5 |
洪庄杨乡 | 2.0 | 龙泉乡 | 2.0 |
马庄乡 | 2.0 | 蓝光环保发电有限公司 | 节能14000吨标准煤 |
指 标 名 称 | 计量单位 | 2014年 实际 | 2015年 计划 |
一、污染源排放总量控制 |
|
|
|
1、化学需氧量排放量 | 吨 | 7350 | 7504 |
2、氨氮排放量 | 吨 | 786 | 730 |
3、二氧化硫排放量 | 吨 | 12100 | 11700 |
4、氮氧化物排放量 | 吨 | 3600 | 3100 |
5、烟(粉)尘排放量 | 吨 | 8287.7 | 8200 |
6、工业固体废物排放量 | 吨 | 0 | 0 |
二、污染物治理与废物资源化 |
|
|
|
1、工业固体废物综合利用率 | % | 100 | 100 |
2、工业固体废物综合利用量 | 万吨 | 88.8 | 113.56 |
3、工业固体废物产生量 | 万吨 | 88.8 | 113.56 |
4、综合利用往年储存量 | 吨 | 0 | 0 |
叶县2015年环境保护和资源节约综合利用计划
叶县2015年重点企业污染物排放量控制计划
企 业 名 称 | 二氧化硫(吨) | 氮氧化物 (吨) | 化学需氧量(吨) | 氨氮 (吨) |
合 计 | 11700 | 3100 | 7504 | 730 |
1、河南蓝光环保发电有限公司叶县分公司 | 96.49 | 129 | —— | —— |
2、平顶山天源盐化有限责任公司 | 537.3 | 523.8 | —— | —— |
3、平顶山天晶植物蛋白有限公司 | 21.5 | 21.5 | 19 | 1.8 |
4、河南伊源乳业有限公司 | —— | —— | 110 | 90 |
5、中平能化集团联合盐化有限公司 | 308.5 | 221.8 | —— | —— |
6、其他 | 10736.21 | 2203.9 | 7375 | 638.2 |
7、叶县瑞和泰污水处理厂去除 | —— | —— | 1500 | 116.8 |
8、化工产业集聚区污水处理厂去除 | —— | —— | 1095 | 98.55 |