索引号:
主题分类:巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴
体裁分类:
发文字号:
发布日期:2018-12-25
关键词:
叶县2018年到户增收项目实施情况公示公告
为进一步做好建档立卡贫困户到户增收项目,充分发挥到户增收项目的“造血”功能和基础性作用,落实产业扶贫政策,激发贫困群众投资脱贫增收项目热情,结合我县建档立卡贫困户发展生产实际需求及最新文件政策精神,现将我县2018年实施到户增收情况公示公告如下:
(详见附表)
监督电话:0375—8052958
叶县2018到户增收项目实施情况汇总表 | ||||||||||||
填报单位:叶县扶贫开发办公室 | 单位:万元 | |||||||||||
序号 | 乡(镇) 街道 | 申请资金 | 实际发放 | 2018年到户增收项目实施统计 | 备注 | |||||||
单户模式 | 企业入股 | |||||||||||
发放资金 | 拨款时间 | 受益户数 | 受益人数 | 发放资金 | 拨款时间 | 受益户数 | 受益人数 | |||||
合计 | 475 | 355.1466 | 160.9216 | 743 | 2821 | 194.32 | 495 | 1245 | ||||
1 | 保安镇 | 50 | 16.765 | 16.765 | 2018.9.29 | 69 | 264 | 第四批 | ||||
2 | 仙台镇 | 30 | 22.6362 | 22.6362 | 2018.9.20 | 106 | 373 | 第二批 | ||||
3 | 叶邑镇 | 50 | 25.9724 | 25.9724 | 2018.9.20 | 99 | 407 | 第三批 | ||||
4 | 廉村镇 | 40 | 43.5685 | 18.7685 | 2018.9.20 | 80 | 300 | 24.8 | 2018.9.20 | 62 | 175 | 第二批 |
5 | 常村镇 | 52 | 51.975 | 23.575 | 2018.9.20 | 165 | 620 | 28.4 | 2018.9.20 | 71 | 204 | 第二批 |
6 | 辛店镇 | 50 | 23.775 | 15.55 | 2018.9.29 | 58 | 230 | 7.92 | 2018.9.27 | 29 | 92 | 第四批 |
0.4 | 2018.9.29 | 1 | 3 | |||||||||
-0.4 | 2018.12.10 | 1 | 4 | 第六批 | ||||||||
0.305 | 2018.12.17 | 1 | 5 | |||||||||
7 | 夏李乡 | 30 | 9.1875 | 8.2875 | 2018.8.20 | 46 | 211 | 第一批 | ||||
0.9 | 2018.9.27 | 3 | 12 | |||||||||
8 | 田庄乡 | 10 | 10 | 10 | 2018.9.20 | 25 | 58 | 第二批 | ||||
9 | 龙泉乡 | 10 | 10 | 5.6 | 2018.8.20 | 24 | 88 | 4.4 | 2018.9.20 | 11 | 37 | 第一批 |
10 | 水寨乡 | 14 | 9.867 | 9.867 | 2018.9.20 | 49 | 158 | 第二批 | ||||
11 | 邓李乡 | 15 | 7.4 | 7.4 | 2018.9.20 | 26 | 89 | 第三批 | ||||
12 | 龚店乡 | 8 | 8 | 8 | 2018.8.20 | 20 | 50 | 第一批 | ||||
13 | 马庄乡 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 2018.8.20 | 64 | 185 | 第一批 | ||||
14 | 洪庄杨镇 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2018.8.20 | 10 | 35 | 第一批 | ||||
15 | 任店镇 | 2 | 2 | 2 | 2018.8.20 | 7 | 31 | 第一批 | ||||
16 | 九龙街道 | 40 | 40 | 40 | 2018.8.20 | 100 | 186 | 第一批 | ||||
17 | 昆阳街道 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 2018.9.27 | 79 | 186 | 第五批 | ||||
18 | 盐都街道 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 2018.8.20 | 34 | 72 | 第一批 |
2018年12月20日