叶县人民政府关于划定叶县29座小型水库管理与保护范围的公告
依据《防洪法》、河南省《水库大坝安全管理条例》实施细则和《河南省小型水库管理办法》(省政府令171号),划定了29座小型水库的管理与保护范围。现公告如下:
29座小型水库管理与保护范围划定表
序号 | 水库名称 | 管理范围 | 保护范围 |
1 | 石门水库 | 库区:设计洪水位高程198.92米以下; | 库区:校核洪水位线199.5米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
2 | 金龙嘴水库 | 库区:设计洪水位高程229.82米以下; | 库区:校核洪水位线230.73米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
3 | 刘建沟水库 | 库区:设计洪水位高程206.5米以下; | 库区:校核洪水位线207.2米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
4 | 凉水泉水库 | 库区:设计洪水位高程222.1米以下; | 库区:校核洪水位线222.4米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
5 | 蛮子营水库 | 库区:设计洪水位高程186.14米以下; | 库区:校核洪水位线187.07米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
6 | 苗庄水库 | 库区:设计洪水位高程154.59米以下; | 库区:校核洪水位线155.39米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
7 | 战地庵水库 | 库区:设计洪水位高程176.05米以下; | 库区:校核洪水位线176.58米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
8 | 黄花寺水库 | 库区:设计洪水位高程170.33米以下; | 库区:校核洪水位线171米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
9 | 李吴庄水库 | 库区:设计洪水位高程215.63米以下; | 库区:校核洪水位线216.55米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
10 | 柳树沟水库 | 库区:设计洪水位高程197.52米以下; | 库区:校核洪水位线197.91米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
11 | 椅子圈水库 | 库区:设计洪水位高程246.19米以下; | 库区:校核洪水位线246.85米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
12 | 鸽子楼水库 | 库区:设计洪水位高程179.28米以下; | 库区:校核洪水位线180.1米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
13 | 毛仁寺水库 | 库区:设计洪水位高程122.85米以下; | 库区:校核洪水位线123.17米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
14 | 碾盘沟水库 | 库区:设计洪水位高程129.45米以下; | 库区:校核洪水位线129.97米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
15 | 高庄水库 | 库区:设计洪水位高程134.15米以下; | 库区:校核洪水位线134.76米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
16 | 董家沟水库 | 库区:设计洪水位高程204.32米以下; | 库区:校核洪水位线204.56米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
17 | 牛角沟水库 | 库区:设计洪水位高程227.01米以下; | 库区:校核洪水位线227.72米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
18 | 马拉庵水库 | 库区:设计洪水位高程213.42米以下; | 库区:校核洪水位线213.8米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
19 | 桐沟水库 | 库区:设计洪水位高程234.93米以下; | 库区:校核洪水位线235.18米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
20 | 熊庄水库 | 库区:设计洪水位高程163.14米以下; | 库区:校核洪水位线164.22米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
21 | 栗沟水库 | 库区:设计洪水位高程106.8米以下; | 库区:校核洪水位线107.38米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
22 | 焦庄水库 | 库区:设计洪水位高程108.79米以下; | 库区:校核洪水位线109.32米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
23 | 三岔口水库 | 库区:设计洪水位高程121.7米以下; | 库区:校核洪水位线122.08米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
24 | 汴沟水库 | 库区:设计洪水位高程105.88米以下; | 库区:校核洪水位线106.31米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
25 | 张庄水库 | 库区:设计洪水位高程154.07米以下; | 库区:校核洪水位线154.7米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
26 | 罗冲水库 | 库区:设计洪水位高程156.53米以下; | 库区:校核洪水位线157.17米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
27 | 黑龙潭水库 | 库区:设计洪水位高程160.2米以下; | 库区:校核洪水位线160.67米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
28 | 官庄水库 | 库区:设计洪水位高程121.6米以下; | 库区:校核洪水位线122.7米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 | |||
29 | 五龙口水库 | 库区:设计洪水位高程94.1米以下; | 库区:校核洪水位线94.27米以下; |
大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; | 大坝:管理范围线外延50米。 | ||
输、泄水建筑物:边线外30米。 |
叶县人民政府
2021年11月17日