索引号:yexian-2016-00030
主题分类:以往年度
体裁分类:
发文字号:
发布日期:2016-03-28
关键词:
河南省平顶山市叶县计划生育委员会2016年部门收支预算表
| 附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算支出总表 |
| 单位名称: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
| 科目代码 | 单位名称 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品服务支出 | 合计 | 本级 | 上级专款 |
| | | | | 合计 | 25,512,723 | 11,964,967 | 6,227,274 | 1,155,937 | 4,581,756 | 13,547,756 | 8,928,484 | 4,619,272 |
| | | | | | 23,243,281 | 10,793,425 | 5,438,361 | 828,184 | 4,526,880 | 12,449,856 | 7,830,584 | 4,619,272 |
| 210 | 07 | 17 | 河南省平顶山市叶县计划生育委员会 | 计划生育服务 | 70,400 | | | | | 70,400 | 70,400 | |
| 210 | 01 | 01 | 河南省平顶山市叶县计划生育委员会 | 行政运行 | 805,680 | 805,680 | 805,680 | | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 河南省平顶山市叶县计划生育委员会 | 计划生育服务 | 2,966,160 | | | | | 2,966,160 | 2,966,160 | |
| 208 | 05 | 02 | 河南省平顶山市叶县计划生育委员会 | 事业单位离退休 | 641,714 | 641,714 | | 641,714 | | | | |
| 210 | 07 | 17 | 河南省平顶山市叶县计划生育委员会 | 计划生育服务 | 286,272 | | | | | 286,272 | | 286,272 |
| 221 | 02 | 01 | 河南省平顶山市叶县计划生育委员会 | 住房公积金 | 65,220 | 65,220 | | 65,220 | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 河南省平顶山市叶县计划生育委员会 | 其他计划生育事业支出 | 120,000 | | | | | 120,000 | 120,000 | |
| 210 | 07 | 99 | 河南省平顶山市叶县计划生育委员会 | 其他计划生育事业支出 | 2,986,800 | | | | | 2,986,800 | 2,986,800 | |
| 210 | 01 | 01 | 河南省平顶山市叶县计划生育委员会 | 行政运行 | 1,296,740 | | | | | 1,296,740 | 1,296,740 | |
| 210 | 01 | 01 | 河南省平顶山市叶县计划生育委员会 | 行政运行 | 146,880 | 146,880 | | | 146,880 | | | |
| 210 | 01 | 01 | 河南省平顶山市叶县计划生育委员会 | 行政运行 | 1,024,381 | 1,024,381 | 1,024,381 | | | | | |
| 210 | 07 | 99 | 河南省平顶山市叶县计划生育委员会 | 其他计划生育事业支出 | 17,100 | | | | | 17,100 | 17,100 | |
| 210 | 07 | 99 | 河南省平顶山市叶县计划生育委员会 | 其他计划生育事业支出 | 2,200 | | | | | 2,200 | 2,200 | |
| 210 | 07 | 17 | 河南省平顶山市叶县计划生育委员会 | 计划生育服务 | 4,333,000 | | | | | 4,333,000 | | 4,333,000 |
| 210 | 07 | 99 | 河南省平顶山市叶县计划生育委员会 | 其他计划生育事业支出 | 111,360 | | | | | 111,360 | 111,360 | |
| 210 | 07 | 17 | 河南省平顶山市叶县计划生育委员会 | 计划生育服务 | 95,424 | | | | | 95,424 | 95,424 | |
| 210 | 07 | 99 | 河南省平顶山市叶县计划生育委员会 | 其他计划生育事业支出 | 164,400 | | | | | 164,400 | 164,400 | |
| 208 | 05 | 02 | 河南省平顶山市叶县计划生育委员会 | 事业单位离退休 | 1,800 | 1,800 | | 1,800 |
| | | |
| 210 | 01 | 01 | 河南省平顶山市叶县计划生育委员会(非税) | 行政运行 | 7,988,300 | 7,988,300 | 3,608,300 | | 4,380,000 | | | |
| 208 | 05 | 04 | 河南省平顶山市叶县计划生育委员会(非税) | 未归口管理的行政单位离退休 | 119,450 | 119,450 | | 119,450 | | | | |
| | | | | | 2,269,442 | 1,171,542 | 788,914 | 327,752 | 54,876 | 1,097,900 | 1,097,900 | |
| 210 | 07 | 17 | 河南省平顶山市叶县计生宣传站 | 计划生育服务 | 1,040,000 | | | | | 1,040,000 | 1,040,000 | |
| 210 | 07 | 16 | 河南省平顶山市叶县计生宣传站 | 计划生育机构 | 365,760 | 365,760 | 365,760 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 河南省平顶山市叶县计生宣传站 | 事业单位离退休 | 327,752 | 327,752 | | 327,752 | | | | |
| 210 | 07 | 16 | 河南省平顶山市叶县计生宣传站 | 计划生育机构 | 423,154 | 423,154 | 423,154 | | | | | |
| 210 | 07 | 16 | 河南省平顶山市叶县计生宣传站 | 计划生育机构 | 54,876 | 54,876 | | | 54,876 | | | |
| 210 | 07 | 17 | 河南省平顶山市叶县计生宣传站 | 计划生育服务 | 57,900 | | | | | 57,900 | 57,900 | |
| 附件3 |
|
|
|
|
|
| 一般公共预算支出项目明细表 |
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
| 科目代码 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 总计 |
| 类 | 款 | 项 |
| | | | | 合计 | | 13,547,756 |
| | | | 206 | 河南省平顶山市叶县计划生育委员会 | | 13,547,756 |
| | | | 206001001 | 河南省平顶山市叶县计划生育委员会 | | 12,449,856 |
| 210 | 07 | 17 | 206001001 | 计划生育服务 | 867号 | 286,272 |
| 210 | 07 | 99 | 206001001 | 其他计划生育事业支出 | 手术并发症 | 2,200 |
| 210 | 07 | 99 | 206001001 | 其他计划生育事业支出 | 县配套 | 2,986,800 |
| 210 | 07 | 17 | 206001001 | 计划生育服务 | 独生子女伤残亡 | 70,400 |
| 210 | 07 | 17 | 206001001 | 计划生育服务 | 县配套 | 95,424 |
| 210 | 07 | 17 | 206001001 | 计划生育服务 | 907号 | 4,333,000 |
| 210 | 07 | 17 | 206001001 | 计划生育服务 | 独生子女父母奖励金 | 2,966,160 |
| 附件3 |
|
|
|
|
|
| 一般公共预算支出项目明细表 |
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
| 科目代码 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 总计 |
| 类 | 款 | 项 |
| | | | | 合计 | | 13,547,756 |
| 210 | 01 | 01 | 206001001 | 行政运行 | 计生管理员工资 | 1,296,740 |
| 210 | 07 | 99 | 206001001 | 其他计划生育事务支出 | 城镇奖励扶助金 | 111,360 |
| 210 | 07 | 99 | 206001001 | 其他计划生育事务支出 | 失独家庭一次性救助 | 120,000 |
| 210 | 07 | 99 | 206001001 | 其他计划生育事务支出 | 县配套 | 17,100 |
| 210 | 07 | 99 | 206001001 | 其他计划生育事务支出 | 奖励扶助金 | 164,400 |
| | | | 206004 | 河南省平顶山市叶县计生宣传站 | | 1,097,900 |
| 210 | 07 | 17 | 206004 | 计划生育服务 | 计生服务站人员及办公经费 | 1,040,000 |
| 210 | 07 | 17 | 206004 | 计划生育服务 | 优生筛查经费 | 57,900 |
| 附件4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非税收入征收计划表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 序号 | 单位名称 | 收入科目 | 2016年预计收入 | 纳入一般公共预算的非税收入 | 政府性基金收入 | 备注 |
| 小计 | 专项收入 | 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 |
| | 合计 | | 400 | 400 | | 400 | | | | | | |
| 1 | 叶县计划生育委员会 | 社会抚养费 | 400 | 400 | | 400 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |