叶县涉企收费目录清单
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容 或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定 方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 叶县发改委 | 本级 | 政府部门 | 无 | ||||||
| 叶县发改委 | 项目建设推进中心 | 事业单位 | 无 | |||||||
| 叶县发改委 | 营商环境和社会信用建设中心 | 事业单位 | 无 | |||||||
| 2 | 叶县住房和城乡建设局 | 叶县城市污水处理费征收事务中心 | 事业单位 | 城市污水处理费 | 行政事业性收费 | 根据用水量,居民0.85元/m³ 非居民1.2元/m³ | 平顶山财政局、平顶山发改委、平顶山住房和城乡建设局 | 国务院641号令 《城镇排水与污水处理条例》、《污水处理费征收使用管理办法》 | ||
| 叶县住房和城乡建设局 | 叶县住房和城乡建设局 | 行政单位 | 基础设施配套费 | 行政事业性收费 | 60/㎡ | 平顶山市财政局、平顶山市人民政府 | 平价房[2009]173号、平政[2020]19号 | |||
| 3 | 叶县教育体育局 | 叶县教育体育局 | 行政单位 | 初中毕业生升学考试体育考务费 | 行政事业性收费 | 10元/生 | 河南省发改委 河南省财政厅 河南省教育厅 | 豫财豫外【1998】23号 平价费【2009】80号 | ||
| 叶县教育体育局 | 叶县教育体育局 | 行政单位 | 中招报名考务费 | 行政事业性收费 | 10元/生 | 河南省发改委 河南省财政厅 河南省教育厅 | 豫计收费【2003】966号 | |||
| 4元/生/科 | ||||||||||
| 4 | 教育技术装备站 | 本级 | 政府部门 | 中招理化生考务费 | 行政事业性收费 | 理化生每科4元/12元 | 河南省发改委 河南省财政厅 河南省教育厅 | 预计收费【2003】966号 | ||
| 5 | 工业和信息化局 | 本级 | 行政单位 | 无 | ||||||
| 6 | 财政局 | 本级 | 行政单位 | 无 | ||||||
| 7 | 信访局 | 本级 | 行政单位 | 无 | ||||||
| 8 | 叶县民政局 | 叶县殡仪馆 | 事业单位 | 遗体接运 | 行政事业性收费 | |||||
| 叶县民政局 | 叶县殡仪馆 | 事业单位 | 遗体火化 | 行政事业性收费 | 包括遗体查验,普通消毒,遗体运输,遗体馆内抬移、运送等 | 200元/次 | 政府定价 | 叶民文〔2024〕33号 | ||
| 叶县民政局 | 叶县殡仪馆 | 事业单位 | 遗体存放 | 行政事业性收费 | 包括炉前告别、中档拣灰火化机火化、骨灰装整、拣灰作业等 | 350元/具 | 政府定价 | 叶民文〔2024〕33号 | ||
| 叶县民政局 | 叶县殡仪馆 | 事业单位 | 抬尸 | 行政事业性收费 | 将遗体放入遗体冷藏或冷冻设备内,以低温方式保存遗体 | 150元/三天 | 政府定价 | 叶民文〔2024〕33号 | ||
| 叶县民政局 | 叶县殡仪馆 | 事业单位 | 骨灰寄存 | 行政事业性收费 | 50元/具 | 政府定价 | 叶民文〔2024〕33号 | |||
| 叶县民政局 | 叶县殡仪馆 | 事业单位 | 骨灰盒 | 行政事业性收费 | 包括格位使用、日常管理维护 | 60元/年 | 政府定价 | 叶民文〔2024〕33号 | ||
| 9 | 商务局 | 本级 | 行政单位 | 无 | 行政事业性收费 | 提供可降解骨灰盒供选择 | 200元/个 | 政府定价 | 叶民文〔2024〕33号 | |
| 10 | 叶县自然自资源局 | 本级 | 政府部门 | 土地复垦费 | 行政事业性收费 | 集体、个人企业、 | 收费下限1.3、收费上限1.8、单位:元/吨 | 政府制定 | 《土地管理 法》、《土地复垦条例》、豫发改收费[2006]1263号、豫政[2008]52号 | |
| 叶县自然自资源局 | 本级 | 政府部门 | 土地复垦费 | 行政事业性收费 | 中央和省属国有企业、 | 收费下限7、收费上限9、单位:元/平方米 | 政府制定 | 《土地管理 法》、《土地复垦条例》、豫发改收费[2006]1263号、豫政[2008]52号 | ||
| 叶县自然自资源局 | 本级 | 政府部门 | 土地复垦费 | 行政事业性收费 | 挖沙、取土、采石等造成土地破坏、 | 收费下限5、收费上限8、单位:元/平方米 | 政府制定 | 《土地管理 法》、《土地复垦条例》、豫发改收费[2006]1263号、豫政[2008]52号 | ||
| 叶县自然自资源局 | 本级 | 政府部门 | 土地复垦费 | 行政事业性收费 | 排放粉煤灰、煤歼石、选矿、尾沙、冶炼矿渣等、 | 收费下限4、收费上限4、单位:元/平方米 | 政府制定 | 《土地管理 法》、《土地复垦条例》、豫发改收费[2006]1263号、豫政[2008]52号 | ||
| 叶县自然自资源局 | 本级 | 政府部门 | 土地复垦费 | 行政事业性收费 | 坑塘等其它土地、 | 收费下限3、收费上限3、单位:元/平方米 | 政府制定 | 《土地管理 法》、《土地复垦条例》、豫发改收费[2006]1263号、豫政[2008]52号 | ||
| 叶县自然自资源局 | 本级 | 政府部门 | 土地复垦费 | 行政事业性收费 | 废弃的建筑物、水利工程、铁路、公路及停止和迁移的企业用地、 | 收费下限4.5、收费上限4.5、单位:元/平方米 | 政府制定 | 《土地管理 法》、《土地复垦条例》、豫发改收费[2006]1263号、豫政[2008]52号 | ||
| 叶县自然自资源局 | 本级 | 政府部门 | 土地复垦费 | 行政事业性收费 | 工业排污造成耕地严重污染、 | 收费下限8、收费上限8、单位:元/平方米 | 政府制定 | 《土地管理 法》、《土地复垦条例》、豫发改收费[2006]1263号、豫政[2008]52号 | ||
| 叶县自然自资源局 | 本级 | 政府部门 | 土地复垦费 | 行政事业性收费 | 其他因生产造成土地破坏、 | 收费下限1、收费上限1、单位:元/平方米 | 政府制定 | 《土地管理 法》、《土地复垦条例》、豫发改收费[2006]1263号、豫政[2008]52号 | ||
| 叶县自然自资源局 | 本级 | 政府部门 | 耕地开垦费 | 行政事业性收费 | 非农业建设项目占用耕地的 | 占用望天田、收费下限9、收费上限9、单位:元/平方米 | 政府制定 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,豫财预外字[1999]40号,豫财综[2004]106号,豫 政[2008]52号 | ||
| 叶县自然自资源局 | 本级 | 政府部门 | 耕地开垦费 | 行政事业性收费 | 非农业建设项目占用耕地的 | 占用旱地、收费下限11、收费上限11、单位:元/平方米 | 政府制定 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,豫财预外字[1999]40号,豫财综[2004]106号,豫 政[2008]52号 | ||
| 叶县自然自资源局 | 本级 | 政府部门 | 耕地开垦费 | 行政事业性收费 | 非农业建设项目占用耕地的 | 占用水浇地、灌溉水田、菜地的、收费下限13、收费上限13、单位:元/平方米 | 政府制定 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,豫财预外字[1999]40号,豫财综[2004]106号,豫 政[2008]52号 | ||
| 叶县自然自资源局 | 本级 | 政府部门 | 耕地开垦费 | 行政事业性收费 | 非农业建设项目占用基本农田的 | 占用望天田、收费下限18、收费上限18、单位:元/平方米 | 政府制定 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,豫财预外字[1999]40号,豫财综[2004]106号,豫 政[2008]52号 | ||
| 叶县自然自资源局 | 本级 | 政府部门 | 耕地开垦费 | 行政事业性收费 | 非农业建设项目占用基本农田的 | 占用旱地、收费下限20、收费上限20、单位:元/平方米 | 政府制定 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,豫财预外字[1999]40号,豫财综[2004]106号,豫 政[2008]52号 | ||
| 叶县自然自资源局 | 本级 | 政府部门 | 耕地开垦费 | 行政事业性收费 | 非农业建设项目占用基本农田的 | 占用水浇地、灌溉水田、菜地的、收费下限22、收费上限22、单位:元/平方米 | 政府制定 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,豫财预外字[1999]40号,豫财综[2004]106号,豫 政[2008]52号 | ||
| 叶县自然自资源局 | 本级 | 政府部门 | 采矿权使用费 | 行政事业性收费 | 采矿权使用费 | 1000/元/平方公里/年 | 政府制定 | 中华人民共和国国务院令 第240号 《矿产资源勘查区块登记管理办法》、河南省财政厅 河南省自然资源厅 国家税务总局河南省税务局关于印发 《河南省矿业权出让收益征收办法》的通知豫财环资 〔2024〕53号、中华人民共和国国务院令 第241号《矿产资源开采登记管理办法》 | ||
| 11 | 叶县市场监督管理局 | 本级 | 政府部门 | 无 | ||||||
| 12 | 统计局 | 本级 | 行政单位 | 无 | ||||||
| 13 | 退役军人事务局 | 本级 | 行政单位 | 无 | ||||||
| 14 | 文化广电和旅游局 | 本级 | 行政单位 | 无 | ||||||
| 15 | 医疗保障局 | 本级 | 行政单位 | 无 | ||||||
| 16 | 应急管理局 | 本级 | 政府部门 | 无 | ||||||
| 17 | 审计局 | 本级 | 行政单位 | 无 | ||||||
| 18 | 叶县公安局 | 本级 | 行政单位 | 无 | ||||||
| 叶县公安局交通管理大队 | 车管所 | 行政单位 | 机动车反光牌照 汽车 | 行政事业性收费 | 100元/副 | 河南省发展和改革委员会、河南省财政厅 | 豫发改收费(2011)1128号 | |||
| 叶县公安局交通管理大队 | 车管所 | 行政单位 | 机动车反光牌照 挂车 | 行政事业性收费 | 50元/面 | 河南省发展和改革委员会、河南省财政厅 | 豫发改收费(2011)1128号 | |||
| 叶县公安局交通管理大队 | 车管所 | 行政单位 | 机动车反光牌照 三轮汽车低速货车拖拉机 | 行政事业性收费 | 40元/副 | 河南省发展和改革委员会、河南省财政厅 | 豫发改收费(2011)1128号 | |||
| 叶县公安局交通管理大队 | 车管所 | 行政单位 | 机动车反光牌照 摩托车 | 行政事业性收费 | 35元/副 | 河南省发展和改革委员会、河南省财政厅 | 豫发改收费(2011)1128号 | |||
| 叶县公安局交通管理大队 | 车管所 | 行政单位 | 机动车临时号牌 | 行政事业性收费 | 5元/张 | 河南省发展和改革委员会、河南省财政厅 | 豫发改收费(2011)1128号 | |||
| 叶县公安局交通管理大队 | 车管所 | 行政单位 | 机动车行驶证 | 行政事业性收费 | 10元/证 | 河南省发展和改革委员会、河南省财政厅 | 豫发改收费(2011)1128号 | |||
| 叶县公安局交通管理大队 | 车管所 | 行政单位 | 机动车登记证书工本费 | 行政事业性收费 | 10元/证 | 河南省发展和改革委员会、河南省财政厅 | 豫发改收费(2011)1128号 | |||
| 19 | 叶县交通运输局 | 本级 | 政府部门 | 无 | ||||||
| 叶县交通运输局 | 叶县交通运输综合行政执法大队 | 事业单位 | 无 | |||||||
| 叶县交通运输局 | 叶县道路运输服务中心 | 事业单位 | 无 | |||||||
| 叶县交通运输局 | 叶县农村公路建设养护中心 | 事业单位 | 无 | |||||||
| 叶县交通运输局 | 叶县地方海事处 | 事业单位 | 无 | |||||||
| 20 | 司法局 | 本级 | 政府部门 | 无 | ||||||
| 21 | 叶县城市管理局 | 本级 | 行政单位 | 城镇垃圾处理费;城市道路占用、挖掘修复费 | 行政事业性收费 | 叶县发展和改革委员会文件 | 叶发改收费 【2022】296号 | |||
| 22 | 林业局 | 本级 | 行政单位 | 无 | ||||||
| 23 | 叶县农业农村局 | 本级 | 政府部门 | 无 | ||||||
| 24 | 叶县人力资源和社会保障局 | 本级 | 政府部门 | 专业技术职务任职资格评审费(含资格审查费)-高级 | 行政事业性收费 | 高级 | 260 | 河南省人民政府 | 豫政[2008]52号 | |
| 叶县人力资源和社会保障局 | 本级 | 政府部门 | 专业技术职务任职资格评审费(含资格审查费)-中级 | 行政事业性收费 | 中级 | 120 | 河南省人民政府 | 豫政[2008]52号 | ||
| 叶县人力资源和社会保障局 | 本级 | 政府部门 | 专业技术职务任职资格评审费(含资格审查费)-初级 | 行政事业性收费 | 初级 | 80 | 河南省人民政府 | 豫政[2008]52号 | ||
| 叶县人力资源和社会保障局 | 本级 | 政府部门 | 专业技术人员职务聘任证书工本费 | 行政事业性收费 | 专业技术人员职务聘任证书工本费 | 8 | 河南省物价局、河南省财政厅 | 豫价费字[1997]180号 | ||
| 叶县人力资源和社会保障局 | 本级 | 政府部门 | 人力资源和社会保障罚没收入 | 行政事业性收费 | 人事罚没收入 | 根据标准 | 法律条文 | 《中华人民共和国劳动法》、《劳动保障监察条例》、《农民工工资支付条例 》 | ||
| 叶县人力资源和社会保障局 | 叶县综合保险中心 | 事业单位 | 无 | |||||||
| 叶县人力资源和社会保障局 | 叶县劳动就业服务中心 | 事业单位 | 无 | |||||||
| 叶县人力资源和社会保障局 | 叶县人力资源和社会保障局综合培训中心(叶县开放大学) | 事业单位 | 无 | |||||||
| 25 | 叶县水利局 | 本级 | 事业单位 | 无 | ||||||
| 26 | 卫生健康委员会 | 本级 | 行政单位 | 无 | ||||||
| 卫生健康委员会 | 叶县疾病预防控制中心 | 事业单位 | 预防接种服务费 | 行政事业性 | 预防接种服务 | 14元/支 | 河南发改委 | 豫发改收费〔2017〕530号 发改价格〔2016〕488号 | ||
| 卫生健康委员会 | 叶县疾病预防控制中心 | 事业单位 | 疫苗储存运输费 | 行政事业性 | 疫苗储存运输 | 8元/支 | 河南发改委 | 豫发改收费〔2023〕433号 |
上一篇:平顶山市优化营商环境条例
下一篇:平顶山市优化营商环境条例