为进一步加强土地管理,促进土地资源合理利用和优化配置,更好服务我县经济建设,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》(国发〔2001〕15号)、《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》(国发〔2006〕31号)和《河南省自然资源厅办公室关于开展城镇土地级别与基准地价更新调整工作的通知》(豫自然资办函〔2023〕10号)精神,我县对城区、平顶山尼龙新材料开发区及洪庄杨镇等15个城镇土地级别与基准地价进行了调整和更新,调整更新成果已经上级有关部门验收通过,现向社会各界征求意见。如有修改意见和建议,请于在2026年2月6日前通过信函、电话或电子邮箱等形式将意见建议(须注明姓名及联系方式)反馈至叶县自然资源局(叶县文化路5号)。
公示时间:2026年1月6日—2026年2月6日
联系人:叶冠华
联系电话:(0375)6112006
联系邮箱:309066964@qq.com
附件:叶县城镇土地级别与基准地价更新调整成果(征询意见稿)
附件:
叶县城镇土地级别与基准地价更新调整成果
(征询意见稿)
为进一步加强土地管理,促进土地资源合理利用和优化配置,更好服务我县经济建设,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》(国发〔2001〕15号)、《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》(国发〔2006〕31号)和《河南省自然资源厅办公室关于开展城镇土地级别与基准地价更新调整工作的通知》(豫自然资办函〔2023〕10号)精神,我县对城区、平顶山尼龙新材料开发区及洪庄杨镇等15个城镇土地级别与基准地价进行了调整和更新,调整更新成果已经上级有关部门验收通过,现向社会各界征求意见。
附件:1.叶县城区土地级别与基准地价表
2.平顶山尼龙新材料开发区及叶县乡镇土地级别与基准地价表
附表1 叶县城区土地级别与基准地价表
一级地 | 二级地 | 三级地 | 四级地 | ||||||||||
下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | 下限 | 平均值 | 上限 | ||
商服用地 | 元/m2 | 1575 | 1800 | 2100 | 1050 | 1350 | 1650 | 700 | 900 | 1100 | 480 | 570 | 720 |
万元/亩 | 105.00 | 120.00 | 140.00 | 70.00 | 90.00 | 110.00 | 46.67 | 60.00 | 73.33 | 32.00 | 38.00 | 48.00 | |
商务金融用地 | 元/m2 | 1300 | 1500 | 1700 | 950 | 1150 | 1350 | 500 | 750 | 1000 | 400 | 480 | 560 |
万元/亩 | 86.67 | 100.00 | 113.33 | 63.33 | 76.67 | 90.00 | 33.33 | 50.00 | 66.67 | 26.67 | 32.00 | 37.33 | |
住宅用地 | 元/m2 | 1200 | 1425 | 1650 | 950 | 1050 | 1250 | 550 | 750 | 1000 | 450 | 525 | 600 |
万元/亩 | 80.00 | 95.00 | 110.00 | 63.33 | 70.00 | 83.33 | 36.67 | 50.00 | 66.67 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | |
工矿仓储用地 | 元/m2 | 380 | 430 | 500 | 325 | 360 | 420 | 300 | 315 | 330 | 280 | 290 | 305 |
万元/亩 | 25.33 | 28.67 | 33.33 | 21.67 | 24.00 | 28.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 18.67 | 19.33 | 20.33 | |
公共管理与公共服务用地 | 元/m2 | 650 | 750 | 850 | 500 | 600 | 680 | 380 | 450 | 520 | |||
万元/亩 | 43.33 | 50.00 | 56.67 | 33.33 | 40.00 | 45.33 | 25.33 | 30.00 | 34.67 | ||||
交通运输用地 | 元/m2 | 550 | 650 | 720 | 430 | 500 | 570 | 300 | 380 | 450 | |||
万元/亩 | 36.67 | 43.33 | 48.00 | 28.67 | 33.33 | 38.00 | 20.00 | 25.33 | 30.00 | ||||
附表2 平顶山尼龙新材料开发区及叶县乡镇
土地级别与基准地价表
镇名 | 级别 | 单位:元/m2 | 用地类型 | |||
商服 | 住宅 | 工业仓储 | 公共管理与公共服务 | |||
夏李乡 | 一级 | 均值 | 440 | 380 | 275 | 290 |
变幅 | 330-550 | 290-470 | 250-300 | 270-320 | ||
二级 | 均值 | 310 | 270 | 245 | 260 | |
变幅 | 260-360 | 230-320 | 230-260 | 230-280 | ||
龙泉乡 | 一级 | 均值 | 480 | 415 | 260 | 270 |
变幅 | 330-580 | 320-490 | 250-280 | 255-290 | ||
二级 | 均值 | 330 | 300 | 235 | 245 | |
变幅 | 280-400 | 260-340 | 230-255 | 230-265 | ||
水寨乡 | 一级 | 均值 | 440 | 380 | 270 | 280 |
变幅 | 370-510 | 350-520 | 240-310 | 260-310 | ||
二级 | 均值 | 325 | 290 | 235 | 255 | |
变幅 | 260-390 | 255-325 | 230-255 | 230-275 | ||
邓李乡 | 一级 | 均值 | 430 | 380 | 255 | 280 |
变幅 | 380-500 | 310-450 | 240-280 | 250-320 | ||
二级 | 均值 | 320 | 290 | 235 | 245 | |
变幅 | 260-400 | 255-325 | 230-245 | 230-265 | ||
田庄乡 | 一级 | 均值 | 440 | 380 | 260 | 280 |
变幅 | 370-520 | 330-430 | 240-280 | 255-310 | ||
二级 | 均值 | 325 | 290 | 238 | 250 | |
变幅 | 260-390 | 255-335 | 230-250 | 230-265 | ||
马庄乡 | 一级 | 均值 | 520 | 480 | 260 | 310 |
变幅 | 380-660 | 360-600 | 240-280 | 270-360 | ||
二级 | 均值 | 350 | 335 | 235 | 260 | |
变幅 | 270-440 | 255-425 | 230-250 | 230-280 | ||
龚店镇 | 一级 | 均值 | 520 | 450 | 280 | 300 |
变幅 | 380-660 | 360-540 | 255-310 | 270-350 | ||
二级 | 均值 | 345 | 335 | 250 | 260 | |
变幅 | 280-440 | 255-425 | 230-270 | 230-280 | ||
廉村镇 | 一级 | 均值 | 520 | 450 | 280 | 310 |
变幅 | 370-650 | 350-550 | 250-310 | 270-360 | ||
二级 | 均值 | 350 | 335 | 240 | 265 | |
变幅 | 300-410 | 265-425 | 230-260 | 230-280 | ||
洪庄杨镇 | 一级 | 均值 | 520 | 450 | 285 | 306 |
变幅 | 380-660 | 360-540 | 250-310 | 260-360 | ||
二级 | 均值 | 345 | 335 | 235 | 255 | |
变幅 | 300-400 | 265-425 | 230-255 | 230-280 | ||
叶邑镇 | 一级 | 均值 | 470 | 385 | 260 | 270 |
变幅 | 330-580 | 290-490 | 240-280 | 250-300 | ||
二级 | 均值 | 320 | 280 | 235 | 245 | |
变幅 | 270-400 | 230-340 | 230-250 | 230-260 | ||
任店镇 | 一级 | 均值 | 510 | 450 | 270 | 300 |
变幅 | 370-650 | 350-530 | 250-310 | 270-350 | ||
二级 | 均值 | 350 | 335 | 240 | 260 | |
变幅 | 280-440 | 275-425 | 230-260 | 230-280 | ||
仙台镇 | 一级 | 均值 | 505 | 450 | 270 | 300 |
变幅 | 370-650 | 350-530 | 250-310 | 260-360 | ||
二级 | 均值 | 345 | 335 | 240 | 255 | |
变幅 | 230-440 | 280-425 | 230-265 | 230-280 | ||
保安镇 | 一级 | 均值 | 470 | 390 | 260 | 280 |
变幅 | 330-580 | 290-490 | 245-280 | 260-320 | ||
二级 | 均值 | 320 | 280 | 240 | 255 | |
变幅 | 280-360 | 230-330 | 230-255 | 230-270 | ||
常村镇 | 一级 | 均值 | 460 | 400 | 265 | 275 |
变幅 | 330-580 | 290-490 | 250-280 | 250-330 | ||
二级 | 均值 | 330 | 275 | 240 | 245 | |
变幅 | 280-380 | 230-315 | 230-255 | 230-260 | ||
辛店镇 | 一级 | 均值 | 460 | 400 | 250 | 270 |
变幅 | 330-580 | 290-490 | 240-280 | 255-330 | ||
二级 | 均值 | 320 | 280 | 235 | 240 | |
变幅 | 260-400 | 230-340 | 230-270 | 230-280 | ||
平顶山尼龙新材料开发区 | 一级 | 均值 | 450 | 300 | 280 | |
变幅 | 390-520 | --- | 280-350 | 250-300 | ||
二级 | 均值 | 380 | 275 | 265 | ||
变幅 | 340-420 | --- | 255-295 | 240-270 | ||
三级 | 均值 | 310 | 245 | 250 | ||
变幅 | 270-350 | --- | 230-260 | 230-260 | ||
意见反馈结果:https://www.yexian.gov.cn/contents/37067/467313.html