各乡镇人民政府、街道办事处,县人民政府各部门,有关单位:
近年来,全县各单位对突发事件信息报告工作的主动意识进一步增强,信息质量进一步提高,但也存在着首报不及时、续报跟不上、内容要素不齐全、文稿格式不规范等问题,对突发事件的处置产生了不利影响。为此,按照《国务院应急管理办公室关于切实加强突发事件信息报告工作的通知》(应急办函〔2015〕16号)、《河南省人民政府办公厅关于切实改进突发事件信息报告工作的通知》(豫政办〔2015〕124号)和《平顶山市人民政府办公室关于加强突发事件信息报告工作的通知》(平政办〔2015〕99号)等有关要求,现就进一步加强和规范突发事件信息报告工作通知如下:
一、充分认识突发事件信息报告工作的重要性
突发事件信息报告工作是政府实施应急管理的一项重要内容,与突发事件监测预警、应急处置、善后恢复等密切相关。信息报告畅通与否和信息传递效率、质量的高低,直接影响上级政府对突发事件动态和发展趋势的掌握,影响领导决策和应急处置的开展。突发事件信息报告作为突发事件应急处置的第一要素,信息报告必须及时准确,各乡镇(街道)、各部门要进一步增强责任感和时效感,切实做好突发事件信息报告工作。
二、突发事件信息报告工作的总体要求
(一)突发事件信息报告的责任主体
各乡镇(街道)、各部门是信息报告的责任主体,突发事件发生单位有责任第一时间向县政府报告突发事件信息。各乡镇(街道)、各部门主要负责人承担信息报告领导责任,办公室主任是信息报告第一责任人。县政府各部门要按照职责做好本部门、本系统突发事件信息报告的首报和续报工作。县政府应急办接到突发事件信息报告后,要立即核实、呈报,并做好信息报告的登记工作。
(二)突发事件信息报告的原则
依据突发事件分类管理、分级负责、条块结合、属地管理为主的应急管理体制,突发事件信息报告实行时效原则和属地管理原则。突发事件发生后,所在乡镇(街道)或部门应当立即采取措施控制事态发展,组织开展应急救援处置工作,并在第一时间将突发事件信息上报到县政府应急办。
(三)突发事件信息报告的范围
根据突发事件的可控性、影响范围、严重程度,划分为特别重大、重大、较大和一般四个级别(见附件1:突发公共事件等级划分标准)。各乡镇(街道)、各部门负责向县政府报告的突发事件信息有:
1.特别重大、重大、较大及一般突发事件信息;
2.可能引发特别重大、重大、较大突发事件的预测预警信息;
3.事件本身比较敏感或发生在敏感地区、敏感时间,或可能演化为特别重大、重大、较大突发事件信息。
(四)突发事件信息报告的内容
突发事件信息报告分为首报、续报和终报,并坚持首报、续报分开原则。
1.首报信息内容:突发事件发生的时间、地点、事件、可能造成的伤亡和影响情况等;
2.续报信息内容:事发单位或事发地基本情况、事件起因和性质、基本过程、影响范围、事件发展趋势、处置情况、请求事项和工作建议等, 并尽可能核实伤亡人员的身份、年龄等重要情况,同时报告在事发现场指挥处置的各乡镇(街道)、各部门负责人的姓名、职务、联系方式。
3.终报信息内容:事件基本情况、原因分析、处置过程、形成结果、责任划分与处理、教训与预防措施等。对于敏感信息、预测预警信息、可能引发较大以上突发事件的信息,以及社会舆论广泛关注的热点、焦点事件,要加强分析研判并及时报告,不必拘泥于分级标准的相关规定。在突发事件处置过程中,要密切跟踪事态进展,全面掌握相关情况,加大续报工作力度。处置结束后,要及时终报。
突发事件处置过程中,现场指挥机构负责人或授权专人与县政府应急办保持密切联系,及时、主动报告突发事件状况及处置的新进展、可能衍生的新情况等。突发事件处置过程中信息报送原则实行日报制,每天16:00前向县政府应急办报告,重要情况及时报告。紧急情况下,可先通过电话口头报告,再书面报告。
(五)切实增强信息报告的时效性、主动性
特别重大、重大突发事件发生后,事发地的乡镇(街道)或部门要尽快掌握情况,力争在15分钟内向县政府应急办(县政府值班室电话:8053531,传真:3312345)电话报告,30分钟内书面报告。较大突发事件发生后,事发地乡镇(街道)或部门要在30分钟内向县政府应急办报告信息。
(六)突发事件信息报告文本格式
突发事件信息要按照一定的格式报送(见附件2:突发事件信息报告文本格式),确保上级领导能够正确、及时对突发事件进行决策、处置。
三、迅速准确核实反馈重要情况
接到市、县政府要求核报的信息,事发地的乡镇(街道)或部门要通过各种渠道迅速核实,及时反馈相关情况。电话反馈时间原则不超过15分钟;对于明确要求报送书面信息的,反馈时间原则上不超过30分钟。在事发现场指挥处置的各乡镇(街道)、各部门负责同志要保持通讯畅通,全面掌握最新情况,及时接听国务院总值班电话(010-63096961)、省政府值班电话(0371-65506266)、市政府值班电话(0375-2662299)、县政府值室电话(0375-8053531),并按照核报要求,准确如实反馈现场处置工作情况。
四、密切跟踪落实领导同志批示指示精神
接到国务院和省、市、县领导同志关于突发事件的批示、指示后,相关乡镇(街道)或部门要迅速向有关方面传达并认真抓好落实,同时要全面汇总情况,及时向县政府应急办反馈。批示的贯彻落实情况原则上当天反馈,最迟不得超过24小时。上报内容要紧扣重点、准确完整。对持续时间较长、处置难度较大的突发事件,要动态跟踪报告情况,及时准确回应。
五、严格落实责任追究
各乡镇(街道)、各部门要建立和完善24小时值班制度,保证信息畅通。同时,要通过建立社会公众报告、举报奖励制度、设立基层信息员等方式,不断拓宽信息报送渠道。对迟报、瞒报、漏报有关突发事件信息,报送、公布虚假信息造成不良后果,或传达上级领导批示、指示不及时、跟踪协调落实不到位的,要予以通报批评,并约谈主要责任人;后果严重、影响恶劣、有失职渎职行为的,将依法依规对主要责任人及直接责任人予以严肃处理。
本通知自印发之日起执行,《叶县人民政府办公室关于进一步加强突发事件信息报告工作的通知》(叶政办〔2012〕28号)同时废止。
附件:1.突发公共事件等级划分标准
2.突发事件信息报告文本格式
2018年2月13日
附件1
突发公共事件等级划分标准
类别 | 类型 | 特别重大(Ⅰ级) | 重大(Ⅱ级) | 较大(Ⅲ级) | 一般(Ⅳ级) |
事 故 灾 难 类 | 安全生产、火灾事故 | 一次造成30人以上死亡;一次造成100人以上重伤(包括急性工业中毒);一次造成1亿元以上直接经济损失 | 一次造成10-29人死亡;一次造成50-99人重伤(包括急性工业中毒);一次造成5000万元以上,1亿元以下直接经济损失 | 一次造成3-9人死亡;一次造成10-49人重伤(包括急性工业中毒);一次造成1000万元以上,5000万元以下直接经济损失 | 一次造成1-2人死亡;一次造成1-9人重伤(包括急性工业中毒);一次造成100万元以上,1000万元以下直接经济损失 |
交通 运输 | 造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失;可能造成30人以上死亡的险情;一次50人以上的水上交通险情 | 造成10-29人死亡,或者50-99人重伤,或者5000万元以上,1亿元以下直接经济损失;可能造成10人以上死亡的险情;一次20-49人的水上交通险情 | 造成3-9人死亡,或者10-49人重伤,或者1000万元以上,5000万元以下直接经济损失;可能造成3人以上死亡的险情;一次10-19人的水上交通险情 | 造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失;可能造成死亡的险情;一次10人以下的水上交通险情 | |
空难 事故 | 按Ⅰ级标准报送 | ||||
环境 污染 | 30人以上死亡,或中毒(重伤)100人以上;因环境事件需疏散、转移群众5万人以上,或直接经济损失1000万元以上;区域生态功能丧失或濒危物种生存环境遭到严重污染;因环境污染使当地正常的经济、社会活动受到严重影响;利用放射性物质进行人为破坏事件,或1、2类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果;因环境污染造成重要城市主要水源地取水中断的污染事故;危险化学品(含剧毒品)生产和贮运中发生泄漏,严重影响人民群众生产、生活的污染事故 | 发生10人以上、30人以下死亡,或中毒(重伤)50人以上、100人以下;区域生态功能部分丧失或濒危物种生存环境受到污染;因环境污染使当地正常的经济、社会活动受到较大影响;疏散转移群众1万人以上、5万人以下的;1、2类放射源丢失、被盗或失控;因环境污染造成重要河流、湖泊、水库及沿海水域大面积污染,或县级以上城镇水源地取断的污染事件 | 3人以上、10人以下死亡,或中毒(重伤)50人以下;因环境污染造成跨地级行政区域纠纷,使当地经济、社会活动受到影响;3类放射源丢失、被盗或失控 | 3人以下死亡;因环境污染造成跨县级行政区域纠纷,引起一般群体性影响的;4、5类放射源丢失、被盗或失控 | |
类别 | 类型 | 特别重大(Ⅰ级) | 重大(Ⅱ级) | 较大(Ⅲ级) | 一般(Ⅳ级) |
事 故 灾 难 类 | 液化石油气 | 储罐、槽车或辅属设施发生重大泄漏、着火、爆炸,造成3人以上死亡,或10人以上严重受伤 | 储罐、槽车或辅属设施发生重大泄漏、着火、爆炸,造成1-3人死亡,或数人严重受伤 | 储罐、槽车或辅属设施发生较大泄漏、着火,造成人员轻度受伤;或造成停产 | 储罐或辅属设施发生泄漏;造成停产 |
天然气、人工 煤气 | 调压站、门站或高中压管网(或人工燃气储罐、中低压管网)发生重大泄漏,引发火灾、爆炸、造成3人以上死亡;或10人以上严重受伤;或造成供气范围一半以上区域停气48小时 | 调压站、门站或高中压管网(或人工燃气储罐、中低压管网)发生重大泄漏;引发火灾、爆炸,造成1人以上,3人以下死亡;或造成数人严重受伤;或造成大面积长时间(24-48小时)停气 | 调压站、门站或高中压管网(或人工燃气储罐、中低压管网)发生较大泄漏;造成人员轻度受伤;或造成区域性较长时间(12-24小时)停气 | 调压站、门站或高中压管网(或人工燃气储罐、中低压管网)发生泄漏;造成区域性短时间(1-12小时)停气 | |
公 共 卫 生 类 | 肺鼠疫、霍乱和肺炭疽疫情 | 已经由发生地向其他县(市)、区扩散的 | 在一个县(市)、区内发生,出现二代病例,并有向其它地区蔓延趋势的 | 在农村及边远地区发生,尚未出现二代病例的 | |
腺鼠疫 | 在全市范围内暴发、流行的 | 已经由发生地向其它县(市)、区扩散的 | 在一个县(市)、区内发生,出现二代病例,并有其它地区蔓延趋势的 | ||
非典、高致病性禽流感 | 21日内全市及毗邻省辖市有10个以上乡镇(街道)发生疫情;或全市有10个以上疫点或者5个以上乡镇(街道)连片发生疫情;或在全市呈多发态势 | 21日内全市有5个以上疫点或者2个以上5个以下乡镇(街道)连片发生疫情;高致病性禽流感病源卫生物毒种、菌种发生丢失 | 21日内在1个县级行政区域内有2个以上乡镇(街道)发生疫情;或者疫点数达到3个以上 | 在1个乡镇(街道)行政区域内发生 | |
其他传染疾病 | 两个以上县(市)、区发生原因不明的具有相同或相似临床特点的患者,出现多例死亡病例,疫情扩散速度较快并波及全市;由于接种生物制品、菌毒种丢失引起的重大疫情;新发、突发传染病重大疫情,在本市形成传播和流行的 | 其它乙类、丙类传染病疫情波及两个县(市)、区;两个县(市)、区发生原因不明的具有相同或相似临床特点的患者,出现多例死亡病例,疫情扩散速度较快;由于接种生物制品、菌毒种丢失引起的重大疫情;其它地区出现新发、突发传染病重大疫情,已经传入本市的 | 其它乙类、丙类传染病在一个县(市)、区暴发、流行的;一个县(市)、区发生原因不明的具有相同或相似临床特点的患者,出现死亡病例,疫情尚未扩散的;由于接种生物制品、菌毒种丢失引起的重大疫情;在局部范围内造成一定影响的;周边出现新发、突发传染病重大疫情,有传入本市重大危险的 | 在上述预警级别以下,但有一定影响和危害的传染病、群体性不明原因疾病 | |
类别 | 类型 | 特别重大(Ⅰ级) | 重大(Ⅱ级) | 较大(Ⅲ级) | 一般(Ⅳ级) |
公 共 卫 生 类 | 食品安全与职业危害 | 一次发生100人以上食物中毒并出现死亡病例或者出现10例以上死亡病例,或者学校一次发生10人以上食物中毒并出现死亡病例的事件;发生和潜在对人体健康造成严重影响的食品安全事件;一次发生50人以上急性职业病,或者重大人员伤亡的事件;其他严重威胁群众生命健康的食品安全和职业危害事件 | 一次发生30人以上100人以下食物中毒并出现死亡病例或者出现3-9例死亡病例,或者学校一次发生10人以下食物中毒并出现死亡病例的事件;发生和潜在对人体健康造成较大影响的食品安全事件;一次发生10人以上50人以下急性职业病,或者重大人员伤亡的事件;对群众生命健康造成较大威胁的其他食品安全和职业危害事件 | ||
社 会 安 全 类 | 群体性事件 | 冲击、围攻县级以上党政机关和要害部门,打、砸、抢、烧乡镇(街道)以上党政机关的事件;阻断铁路、国道、高速公路和重要交通枢纽4小时以上;阻断城市交通或阻挠、妨碍国家重点建设工程施工,造成24小时以上停运、停工事件;参与人数众多,影响较大的非法集会、游行示威、上访请愿、聚众闹事、罢工(市、课)等,或者人数不多但涉及面广、影响较大和有可能赴省进京的非法集会和违法集体上访事件;参与人数众多或者造成较大人员伤亡的群体性械斗、冲突和暴狱事件;涉及境外敌对势力对我渗透的大型非法宗教活动,或者严重影响民族团结的群体性事件;因土地、矿产、水资源、森林、水域等权属争议和环境污染、生态破坏引发的,造成严重后果的群体性事件;其他严重危害经济安全、影响社会政治稳定和扰乱市场经济秩序事件 | 冲击、围攻乡镇(街道)党政机关和要害部门的事件;阻断铁路、国道、高速公路和重要交通枢纽、道路,或者阻挠、妨碍国家重点建设工程施工,造成停运、停工事件;参与人数较多,有一定影响的非法集会、上访请愿、聚众闹事、罢工(市、课)等,或者人数不多但面广、影响较大的非法集会和集体上访事件;参与人数较多,或者造成一定人员伤亡的群体性械斗、冲突和暴狱事件;涉及到跨地区的大型非法宗教活动,或者对民族团结造成较大影响的群体性事件;因土地、矿产、水资源、森林、水域等权属争议和环境污染、生态破坏引发的,造成较大后果的群体性事件;对经济安全、社会政治稳定和市场秩序有较大影响的事件 | ||
类别 | 类型 | 特别重大(Ⅰ级) | 重大(Ⅱ级) | 较大(Ⅲ级) | 一般(Ⅳ级) |
社 会 安 全 类 | 刑事 案件 | 一次造成5人以上死亡的杀人、爆炸、纵火、投放危险物质和邮寄危险物品等案件;一次造成公共场所3人以上死亡,或学校内发生的造成人员伤亡、危害严重的杀人、爆炸、纵火和投放危险物质案件;采取绑架、恐吓、胁迫等手段,造成恶劣社会影响或可能造成严重后果的案件;抢劫、走私、盗窃军(警)用枪械的案件;危害性大的放射性材料或数量较大的民用爆破器材被盗、丢失案件;有组织团伙性制售有毒有害食品、药品,对人体健康和生命安全造成重大威胁的案件;逃避检疫,引起重大动物疫情,致使养殖业遭受重大损失或严重危害人体健康的案件;因假劣种子(化肥、农药)等农用生产资料造成大面积绝收、减产的坑农案件;非法捕杀、砍伐国家重点保护野生动植物和破坏物种资源致使物种或种群造成灭绝危险的重大案件;非法盗伐、滥伐、聚众哄抢森林(林木)数量达1000立方米以上或幼树、幼苗达5万株以上的案件;武装贩毒或涉及人数众多的较大涉毒案件,盗窃、出卖、泄露及丢失国家秘密资料等可能造成严重后果的案件;攻击和破坏计算机网络、卫星通信、广播电视传输系统等,并对社会造成较大影响的信息安全案件;在省内发生的涉外、涉港澳台重大刑事案件;其他情节恶劣、影响重大的刑事案件 | 一次造成3-4人死亡的杀人、爆炸、纵火、毒气、投毒和危险物品等案件,一次造成公共场所1-2人死亡,或学校内发生的造成人员伤亡、危害较重的杀人、爆炸、纵火、毒气和投毒案件;采取绑架、恐吓、胁迫等手段,造成较大社会影响或可能造成较重后果的案件;危害性较大的放射性材料或一定数量的炸药或雷管被盗、丢失案件;组织团伙性制售有毒有害食品,对人体健康和生命安全造成较大威胁的案件;因假劣种子(化肥、农药)等农用生产资料造成大面积绝收、减产的坑农案件;非法捕杀、砍伐国家重点保护野生动植物和破坏物种资源致使物种或种群造成灭绝危险的较大案件;较大制贩毒品等涉毒案件;盗窃、出卖、泄露及丢失国家秘密资料等可能造成较重后果的案件;攻击和破坏计算机网络、卫星通信、广播电视传输系统等,并对社会造成一定影响的信息安全案件;在辖区发生的涉外、涉港澳台重大刑事案件;其他情节恶劣、影响较大的刑事案件 | ||
涉外突发事件 | 本县发生的对境外人员,或涉及港澳台同胞的案件并造成重大伤亡和财产损失的事件;国外、境外公职人员、军人或安保人员非法入境事件 | 本县发生的对境外人员,或涉及港澳台同胞的案件并造成较大伤亡和财产损失的事件 | |||
类别 | 类型 | 特别重大(Ⅰ级) | 重大(Ⅱ级) | 较大(Ⅲ级) | 一般(Ⅳ级) |
自 然 灾 害 类 | 森林 火灾 | 受害森林面积在1000公顷以上;造成特大人员伤亡和巨大经济损失 | 受害森林面积100公顷以上;威胁居民点、重要设施、原始森林和重点防护林区,或者位于与外省交界地区、外地市交界地区,危险性较大的;发生在自然保护区、森林公园、风景旅游区、天然林区及其他重点林区、受害森林面积50公顷以上1000公顷以下的森林火灾;造成重大人员伤亡以及其他造成重大影响和财产损失的 | 受害森林面积1-100公顷的;火场跨越县级行政区界限或距行政区交界处2公里以内的;威胁居民区和重要设施的;发生在自然保护内的;8小时尚未扑灭明火的;造成人员伤亡事件;需要市支援扑救的 | |
防汛 抢险 | 全县范围受灾,造成特大人员伤亡和巨大经济损失;局部地区遭受毁灭性灾害;主要防洪河道干流出现超标准洪水或重要河段堤防发生决口;大中型水库发生特大险情或垮坝,位置重要的小型水库发生垮坝 | 主要防洪河道干流接近保证水位;洪水泛滥致使城市及人口聚集的村镇受淹;洪水造成重要铁路、国道、高速公路中断;主要防洪河道一般河段及主要支流堤防发生决口;大中型水库出现重大险情或一般小型水库发生垮坝;其他造成重大经济损失和人员伤亡的洪涝灾害 | 主要防洪河道干流或小型水库出现重大险情;河流洪水泛滥致使城市及人口聚集的村镇局部受淹;洪水造成地方铁路、公路中断;洪涝灾害危及人民群众生命安全 | 主要防洪河道出现险情;大中型水库出现一般险情,小型水库出现较大险情;中小型河道堤防出现较大的险情;防洪河道超过警戒水位;局部发生暴雨和山洪灾害 | |
地质 灾害 | 死亡30人以上或直接经济损失1000万元以上 | 死亡10人以上或直接经济损失500万元以上 | 死亡3人以上或直接经济损失500万元以下 | 死亡3人以下或直接经济损失100万元以下 |
备注:1.分类所称的“以上”包括本数,所标的“以下”不包含本数
2.未列出的突发公共事件信息报告标准参见《叶县突发事件总体应急预
案》附件5(叶政〔2008〕11号印发)、各专项应急预案及国家各项法律
法规
附件2
突发事件信息报告文本格式
值班报告上缘距纸上边缘56mm
值 班 报 告
(红色标识,小标宋体字,一般应小于22mm×15mm为宜)
( )
×××××(报送单位名称)(居反线4mm) ××年×月×日
(线长28个字,线型反线)
叶县×××发生××事件
(标题2小标宋居中)
叶县人民政府办公室:
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。(正文3号仿宋体,每页22行,每行28个字)
(线长28个字,线型反线)
抄送:××××××××××××××××××××。