依据《防洪法》《河道管理条例》《河南省<河道管理条例>实施办法》,划定了叶县堤防工程管理与保护范围。现公告如下:
堤防名称 (岸别) | 所在河流 | 起点位置 (CGCS2000) | 终点位置 (CGCS2000) | 长度 | 管理范围 (划界依据) | 保护范围 |
沙颍河堤防 (左岸) | 沙颍河 | 洪庄杨乡张集村 (38451507.27,3732773.08) | 洪庄杨乡张徐村 (38460443.19, 3731169.88) | 13.25km | 临水侧:堤脚外5米; 背水侧:堤脚外5米; | 管理范围线外延30m。 |
沙颍河堤防 (右岸) | 沙颍河 | 任店镇北毛庄村 (38433118.90, 3725991.00) | 邓李乡马湾村 (38459724.49, 3730034.89) | 43.10km | 临水侧:堤脚外5米; 背水侧:堤脚外5米; | 管理范围线外延30m。 |
北汝河堤防 (右岸) | 北汝河 | 洪庄杨乡蒋湾村 (38459293.24, 3737119.75) | 洪庄杨乡姜渡口村(38460632.44, 3732464.99) | 7.07km | 临水侧:堤脚外5米; 背水侧:堤脚外5米; | 管理范围线外延30m。 |
澧河堤防 (左岸) | 澧河 | 龙泉乡小湾张村 (38448566.40, 3708607.99) | 仙台镇小辛村 (38450977.55, 3708100.78) | 2.51km | 临水侧:堤脚外5米; 背水侧:堤脚外5米; | 管理范围线外延30m。 |
澧河堤防 (左岸) | 澧河 | 仙台镇黄李村 (38454551.99, 3708841.09) | 仙台镇潘寨村 (38456389.94, 3708446.43) | 2.45km | 临水侧:堤脚外5米; 背水侧:堤脚外5米; | 管理范围线外延30m。 |
澧河堤防 (右岸) | 澧河 | 龙泉乡大湾张村 (38447826.96, 3708306.97) | 龙泉乡赵庄村 (38450860.96, 3707967.29) | 3.16km | 临水侧:堤脚外5米; 背水侧:堤脚外5米; | 管理范围线外延30m。 |
小湛河堤防 (左岸) | 小湛河 | 洪庄杨镇曹庄村 (38452719.5822, 3736400.7564) | 洪庄杨镇董村 (38455768.3034, 3736761.8989) | 3.33km | 临水侧:堤脚外3米; 背水侧:堤脚外3米; | 管理范围线外延30m。 |
小湛河堤防 (左岸) | 小湛河 | 洪庄杨镇麦刘村 (38456628.8776, 3736627.5265) | 洪庄杨镇姜渡口村 (38460626.6696, 3732482.6746) | 6.41km | 临水侧:堤脚外3米; 背水侧:堤脚外3米; | 管理范围线外延30m。 |
小湛河堤防 (右岸) | 小湛河 | 洪庄杨镇贾庄村 (38450273.3800, 3735395.0953) | 洪庄杨镇炼石店村 (38460643.4825, 3732264.1972) | 13.74km | 临水侧:堤脚外3米; 背水侧:堤脚外3米; | 管理范围线外延30m。 |
叶县人民政府
2023年10月25日