索引号:00548271-5-2020-00028
主题分类:土地出让公告
体裁分类:
发文字号:
发布日期:2020-09-18
关键词:
叶县2020年度国有建设用地供应计划汇总表
附件1 | |||||||||||||||||||||||
叶县2020年度国有建设用地供应计划汇总表 | |||||||||||||||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||||||||||||||
县(市、区) | 计划供地总面积 | 其中 | 按供地方式区分 | 按土地用途区分 | |||||||||||||||||||
新增建设用地 | 存量建设用地 | 小计 | 划拨供地 | 协议供地 | 招拍挂供地 | 小计 | 商服用地 | 住宅用地 | 其中 | 工矿仓储用地 | 其中 | 公共管理与公共服务用地 | 其中 | ||||||||||
普通住宅 | 经济适用房、廉租房 | 其他用地 | 工业用地 | 采矿用地 | 仓储用地 | 标准厂房用地 | 机关团体用地 | 科教用地 | 水利设施用地 | 其他用地 | |||||||||||||
叶县 | 187.953919 | 173.643132 | 14.310787 | 187.953919 | 21.854118 | 166.099801 | 187.953919 | 9.634750 | 22.629365 | 17.020959 | 5.608406 | 138.668192 | 138.668192 | 17.021612 | 16.245712 | 0.775900 | |||||||
2020年9月17日 |
上一篇:叶县存量住宅用地项目清单
下一篇:继承公 示 曹代荣