叶县扶贫开发办公室关于叶县2017年扶贫开发基础设施建设项目实施结果公告公示 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 投资规模(万元) | 投资来源 | 项目地点 | 项目建设具体内容 | 项目实施结果 | 项目完工时间 | 项目验收结果 | 主管部门及责任人 | 施工单位及责任人 | 绩效目标 |
1 | 叶县2017年扶贫开发基础设施建设项目第1标段 | 87.53 | 财政统筹资金 | 叶县田庄乡道庄村 | 主干道宽4米,厚18厘米,长385米;宽3米,厚18厘米,长612米;排间道宽2.5米,厚15厘米,长3722米。 | 已完工 | 2018.06.03 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 平顶山市厚德机电设备安装有限公司 | 惠及群众1127人 |
2 | 叶县2017年扶贫开发基础设施建设项目第2标段 | 123.22 | 财政统筹资金 | 叶县常村镇大娄庄村 | 排间道路宽2米,厚15厘米,长9695米。 | 已完工 | 2018.08.28 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 元熙建设工程有限公司 | 惠及群众1894人 |
3 | 叶县2017年扶贫开发基础设施建设项目第3标段 | 43.03 | 财政统筹资金 | 叶县常村镇杨林庄村 | 主干道路宽4米,厚18厘米,长1400米。 | 已完工 | 2017.12.17 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南阳辰市政工程有限公司 | 惠及群众1111人 |
4 | 叶县2017年扶贫开发基础设施建设项目第4标段 | 138.11 | 财政统筹资金 | 叶县邓李乡杜杨村 | 水泥路宽2米,厚15厘米,长10660米。 | 已完工 | 2017.12.18 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南省恒泽建筑工程有限公司 | 惠及群众2775人 |
5 | 叶县2017年扶贫开发基础设施建设项目第5标段 | 107.64 | 财政统筹资金 | 叶县辛店镇东白庄村 | 排前路宽2.5米,厚15厘米,长4550米;宽2米,厚15厘米,长2830米。 | 已完工 | 2017.12.19 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南省龙基建设工程有限公司 | 惠及群众2150人 |
6 | 叶县2017年扶贫开发基础设施建设项目第6标段 | 153.64 | 财政统筹资金 | 叶县辛店镇东房庄村 | 排前路宽3米,厚15厘米,长336米;宽2米,厚15厘米,长11642米。 | 已完工 | 2018.06.03 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南昆安市政工程有限公司 | 惠及群众2004人 |
7 | 叶县2017年扶贫开发基础设施建设项目第7标段 | 94.09 | 财政统筹资金 | 叶县辛店镇柿园村 | 排前路宽2.5米,厚15厘米,长5960米 | 已完工 | 2018.01.16 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 林州市航安建筑工程有限公司 | 惠及群众1569人 |
8 | 叶县2017年扶贫开发基础设施建设项目第8标段 | 90.56 | 财政统筹资金 | 叶县辛店镇赵沟村 | 排前路长5739米,宽2.5米,厚15厘米 | 已完工 | 2017.12.17 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南基祥建设工程有限公司 | 惠及群众1408人 |
9 | 叶县2017年扶贫开发基础设施建设项目第9标段 | 45.46 | 财政统筹资金 | 叶县辛店镇中刑村 | 排前路宽2.5米,厚15厘米,长732米;宽2米,厚15厘米,长2520米。 | 已完工 | 2017.12.19 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 驻马店市途胜建筑工程有限公司 | 惠及群众776人 |
10 | 叶县2017年扶贫开发基础设施建设项目第10标段 | 49.34 | 财政统筹资金 | 廉村镇申王村 | 宽4米,长680米,厚18厘米;宽3米,长200米,厚18厘米;宽2米,长1800米,厚15厘米。 | 已完工 | 2018.06.09 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南鹏坤建筑工程有限公司 | 惠及群众1643人 |
11 | 叶县2017年扶贫开发基础设施建设项目第11标段 | 144.29 | 财政统筹资金 | 廉村镇前崔村 | 道路宽2.5米,长9000米,厚15厘米。 | 已完工 | 2018.05.16 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南宇封建筑工程有限公司 | 惠及群众2826人 |
12 | 叶县2017年扶贫开发基础设施建设项目第12标段 | 87.73 | 财政统筹资金 | 叶县龙泉乡小河郭村 | 道路宽3米,长151米,厚15厘米;宽4米,长3191米,厚15厘米。 | 已完工 | 2017.12.18 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南省精中建设有限公司 | 惠及群众1122人 |
13 | 叶县2017年扶贫开发基础设施建设项目第13标段 | 70.87 | 财政统筹资金 | 叶县龙泉乡谢营村 | 道路宽4米,长2300米,厚18厘米 | 已完工 | 2017.12.18 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南广源市政工程有限公司 | 惠及群众1155人 |
14 | 叶县2017年扶贫开发基础设施建设项目第14标段 | 142.32 | 财政统筹资金 | 叶县夏李乡董湖村 | 水泥路宽3米,长1110米,厚18厘米;入户路宽2.5米,长7035米,厚15厘米。 | 已完工 | 2018.05.10 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南省天华建筑工程有限公司 | 惠及群众1683人 |
15 | 叶县2017年扶贫开发基础设施建设项目第15标段 | 76.44 | 财政统筹资金 | 叶县夏李乡许岭村 | 水泥路宽4.5米,长368米,厚18厘米;宽4米,长397米,厚18厘米。 | 已完工 | 2017.12.17 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南省藤丰园林建设工程有限公司 | 惠及群众2984人 |
叶县夏李乡油坊头村 | 水泥路宽4.5米,长1100米,厚18厘米;宽4米,长500米,厚18厘米。 | ||||||||||
16 | 叶县2017年扶贫开发基础设施建设项目第16标段 | 49.95 | 财政统筹资金 | 叶县叶邑镇杜庄村 | 主干道宽5米,厚18厘米,长1300米。 | 已完工 | 2017.12.19 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 安阳市昌泰建设安装有限责任公司 | 惠及群众1815人 |
17 | 叶县2017年扶贫开发基础设施建设项目第17标段 | 106.93 | 财政统筹资金 | 叶县叶邑镇朱岗村 | 次干道宽3米,厚18厘米,长673米;排前路宽2.5米,厚15厘米,长5597米。 | 已完工 | 2017.12.17 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 裕实国际建设集团股份有限公司 | 惠及群众1899人 |
卫生室前广场600平方米,厚15厘米。 | |||||||||||
监督电话:0375-8052956 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年9月3日 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 叶县扶贫开发办公室 |