索引号:
主题分类:巩固拓展脱贫攻坚
体裁分类:
发文字号:
发布日期:2018-11-24
关键词:
叶县扶贫开发办公室关于叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目实施结果公告公示
叶县扶贫开发办公室关于叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目实施结果 公 告 公 示 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目,该项目涉及28个村,投入财政统筹资金2365.87万元,为28个村新建道路100.25公里,桥涵2座,下水道500米,村内坑塘治理1座,花池2500米,现已经全部完工。根据我县关于扶贫项目公示公告文件要求,现对我办叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目实施结果公示公告如下: | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 投资规模(万元) | 投资来源 | 项目地点 | 项目建设具体内容 | 项目实施结果 | 项目完工时间 | 项目验收结果 | 主管部门及责任人 | 施工单位及责任人 | 绩效目标 |
1 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第1标段 | 125.57 | 财政统筹资金 | 叶县叶邑镇大乔村 | 排房路5295米,宽2.5米,厚15厘米;次干道685米,宽3米,厚18厘米;主干道652米,宽4米,厚18厘米。 | 已完工 | 2018.5.18 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南炳焱建筑工程有限公司 周晓龙 | 惠及群众1366人。 |
2 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第2标段 | 93.59 | 财政统筹资金 | 叶县叶邑镇段庄村 | 干道921米,宽4米,厚18厘米;主干道1070米,宽4.5米,厚18厘米;主干道656米,宽5米,厚18厘米。 | 已完工 | 2018.5.17 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南嘉泽园林工程有限公司 何俊超 | 惠及群众1941人 |
3 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第3标段 | 94.67 | 财政统筹资金 | 叶县叶邑镇李公甫 、西王庄村 | 干道270米,宽3米,厚18厘米;主干道1299米,宽5米,厚18厘米。西王庄村水泥道路宽4米,长310米,厚18厘米;宽3.5米,长665米,厚18厘米;宽2.5米,长490米,厚15厘米 | 已完工 | 2018.5.16 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南旻芃建筑工程有限公司 肖卫民 | 惠及群众2119人 |
4 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第4标段 | 95.24 | 财政统筹资金 | 叶县叶邑镇思诚村水泥 | 水泥道路宽4米,长796米,厚18厘米;宽3米,长2444米,厚15厘米;宽2.5米,长1404米,厚15厘米 | 已完工 | 2018.5.19 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南省润丰建筑工程有限公司 王守杰 | 惠及群众2094人 |
5 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第5标段 | 63.49 | 财政统筹资金 | 叶县叶邑镇老鸦张村 | 干道长450米,宽3米,厚18厘米;排房1370米,宽3米,厚15厘米。;主干道610米,宽4.5米,厚18厘米。;排前路130米,宽4米,厚15厘米。 | 已完工 | 2018.5.18 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南得华建筑工程有限公司 王嘉林 | 惠及群众2753人 |
6 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第6标段 | 50.73 | 财政统筹资金 | 叶县常村下马庄村 | 主干道长430米,宽3米,厚18厘米;主干道长850米,宽4米,厚18厘米;主干道长380米,宽4.5米,厚18厘米。 | 已完工 | 2018.11.12 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 周口市豫东建筑安装有限公司 王雪瑞 | 惠及群众1009人 |
7 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第7标段 | 43.97 | 财政统筹资金 | 叶县常村月台主 | 主干道长1890米,宽3米,厚18厘米。 | 已完工 | 2018.5.25 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南省城投市政工程有限公司 孟榜 | 惠及群众11614人 |
8 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第8标段 | 178.99 | 财政统筹资金 | 叶县常村养凤沟村 | 排前道长9036米,宽2.5米,厚15厘米;主干道长1225米,宽3米,厚18厘米。 | 已完工 | 2018.5.16 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南基祥建设工程有限公司 曹晓通 | 惠及群众1944人 |
9 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第9标段 | 72.95 | 财政统筹资金 | 叶县常村大娄庄村 | 主干道长2354米,宽4米,厚18厘米。 | 已完工 | 2018.5.7 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南宏祥建设有限公司 尚三妮 | 惠及群众1894人 |
10 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第10标段 | 68.91 | 财政统筹资金 | 叶县常村镇刘东华村 | 道路宽4米,长2250米,厚18厘米 | 已完工 | 2018.11.7 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南祥凯建筑工程有限公司 常新杆 | 惠及群众2044人 |
11 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第11标段 | 69.81 | 财政统筹资金 | 叶县常村金沟村 | 排前道长4162米,宽2.5米,厚15厘米。 | 已完工 | 2018.11.10 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南固信建筑工程有限公司 徐泽建 | 惠及群众1169人 |
12 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第12标段 | 81.98 | 财政统筹资金 | 叶县常村杨林庄 | 排前道路长3924米,宽3米,厚18厘米;排前道长160米,宽2.5米,厚15厘米。罗冲村村内次干道长660米,宽3米,厚0.18米;排间道长2262米,宽2.5米,厚0.15米 | 已完工 | 2018.10.20 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南玉渊水利水电工程有限公司 李辉 | 惠及群众1111人 |
13 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第13标段 | 79.85 | 财政统筹资金 | 叶县保安镇杨令庄村、罗冲村 | 漫水桥一座长35米,宽4米;村内主干道长365米,宽4米,厚0.18米 | 已完工 | 2018.11.20 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南省中恒建筑工程有限公司 李果果 | 惠及群众1598人 |
14 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第14标段 | 234.51 | 财政统筹资金 | 叶县保安镇陈岗村 | 主干道长1587米,宽4米,厚0.18米;次干道长3026米,宽3米,厚0.18米;排间道长7115米,宽2.5米,厚0.15米 | 已完工 | 2018.5.12 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 林州市宏图建设工程有限公司 候军飞 | 惠及群众2402人 |
15 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第15标段 | 58.77 | 财政统筹资金 | 叶县保安镇吕楼村 | 吕楼北漫水桥一座长45米,宽4米;主干道长1100米,宽4米,厚0.18米;排间道长96米,宽2.5米,厚0.18米 | 已完工 | 2018.5.18 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 林州中港建筑工程有限公司 李鑫 | 惠及群众906人 |
16 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第16标段 | 147.1 | 财政统筹资金 | 叶县保安镇牛庵村 | 主干道长368米,宽4.5米,厚0.18米;次干道长1241米,宽4米,厚0.18米;排间道长5926米,宽2.5米,厚0.15米 | 已完工 | 2018.5.13 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南省恒泽建筑工程有限公司 王海浩 | 惠及群众1618人 |
17 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第17标段 | 130.71 | 财政统筹资金 | 叶县保安镇前古城村 | 主干道长1772米,宽4米,厚0.18米;排间道长4696米,宽2.5米,厚0.15米 | 已完工 | 2018.5.17 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南省天华建筑工程有限公司 游万里 | 惠及群众1961人 |
18 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第18标段 | 112.71 | 财政统筹资金 | 叶县保安镇花山吴村 | 主干道长558米,宽4.5米,厚18厘米,主干道长1215米,宽4米,厚18厘米,次干道长2142米,宽3米,厚18厘米,排间道长396米,宽2.5米,厚0.15米 | 已完工 | 2018.5.9 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南恒森建筑工程有限公司 陈峰超 | 惠及群众1118人 |
19 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第19标段 | 56.23 | 财政统筹资金 | 叶县保安镇余康村 | 道路长1670米,宽4.5米,厚0.18米 | 已完工 | 2018.10.15 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南省鹏升建筑工程有限公司 彭静 | 惠及群众820人 |
20 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第20标段 | 93.97 | 财政统筹资金 | 叶县保安镇白庙村 | 村内主干道长740米,宽4.5米,厚0.18米;次干道长1085米,宽4米,厚0.18米;排间道长2170米,宽2.5米,厚0.15米 | 已完工 | 2018.11.2 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 濮阳市黄龙水利水电工程有限公司 高瑞霞 | 惠及群众1038人 |
21 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第21标段 | 169.44 | 财政统筹资金 | 叶县保安镇李吴庄村 | 村内主干道长3334米,宽4米,厚0.18米;排间道长4162米,宽2.5米,厚0.15米 | 已完工 | 2018.11.14 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 平顶山市佳洋路桥工程有限公司 杨明艳 | 惠及群众1399人 |
22 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第22标段 | 64.9 | 财政统筹资金 | 叶县仙台镇阁老吴村、西马庄村 | 主干道宽4米,厚18厘米,长994米;宽3米,厚18厘米,长436米。西马庄村宽4.5米,长450米,厚18厘米;宽3.5米,长350米,厚18厘米。 | 已完工 | 2018.6.3 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南超远建筑工程有限公司 朱占峰 | 惠及群众1534人 |
23 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第23标段 | 89.85 | 财政统筹资金 | 叶县仙台镇孟王村 | 水泥路宽4.5米,厚18厘米,长1395米;宽4米,厚18厘米,长1410米。 | 已完工 | 2018.5.19 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 林州市航安建筑工程有限公司 李永东 | 惠及群众1429人 |
24 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第24标段 | 87.93 | 财政统筹资金 | 叶县邓李乡庙李村、油房李村 | 道路宽4米,厚18厘米,长1347米,桥1座,桥长12米,宽6米。油房李村下水道长500米,宽1米,净宽0.5米,净深0.6米,盖板厚12厘米。村内坑塘治理1座,浆砌石62平方米,宽13米,高2米,宽18米,高2米;砖砌68平方米,宽13米,高2.5米,宽18米,高2米;花池2500米,高40厘米,宽12厘米,外粉。 | 已完工 | 2018.11.6 | 验收合格 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 河南卓阳建筑工程有限公司 陈秋丽 | 惠及群众2813人 |
监督电话:0375-8052956 | |||||||||||
叶县扶贫开发办公室 | |||||||||||
2018年11月24日 |