索引号:
主题分类:巩固拓展脱贫攻坚
体裁分类:
发文字号:
发布日期:2018-11-24
关键词:
叶县扶贫开发办公室关于叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目安排计划完成情况公示公告
叶县扶贫开发办公室关于叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目安排计划 完成情况公示公告 | |||||
叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目,该项目涉及28个村,投入财政统筹资金2365.87万元,为28个村新建道路100.25公里,桥涵2座,下水道500米,村内坑塘治理1座,花池2500米,截止目前已经全部完工,现将我办叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目安排计划完成情况公示公告: | |||||
序号 | 项目名称 | 项目建设完成情况 | 资金使用(万元) | 绩效目标完成情况 | 带贫减贫机制 |
1 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第1标段 | 已完工 | 125.57 | 惠及群众1366人 | 解决134户518贫困人口出行难问题 |
2 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第2标段 | 已完工 | 93.59 | 惠及群众1941人 | 解决120户444贫困人口出行难问题 |
3 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第3标段 | 已完工 | 94.67 | 惠及群众2119人 | 解决216户863贫困人口出行难问题 |
4 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第4标段 | 已完工 | 95.24 | 惠及群众2094人 | 解决154户668贫困人口出行难问题 |
5 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第5标段 | 已完工 | 63.49 | 惠及群众2753人 | 解决174户709贫困人口出行难问题 |
6 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第6标段 | 已完工 | 50.73 | 惠及群众1009人 | 解决137户535贫困人口出行难问题 |
7 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第7标段 | 已完工 | 43.97 | 惠及群众11614人 | 解决100户438贫困人口出行难问题 |
8 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第8标段 | 已完工 | 178.99 | 惠及群众1944人 | 解决77户306贫困人口出行难问题 |
9 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第9标段 | 已完工 | 72.95 | 惠及群众1894人 | 解决128户573贫困人口出行难问题 |
10 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第10标段 | 已完工 | 68.91 | 惠及群众2044人 | 解决188户809贫困人口出行难问题 |
11 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第11标段 | 已完工 | 69.81 | 惠及群众1169人 | 解决160户706贫困人口出行难问题 |
12 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第12标段 | 已完工 | 81.98 | 惠及群众1111人 | 解决54户211贫困人口出行难问题 |
13 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第13标段 | 已完工 | 79.85 | 惠及群众1598人 | 解决163户570贫困人口出行难问题 |
14 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第14标段 | 已完工 | 234.51 | 惠及群众2402人 | 解决113户352贫困人口出行难问题 |
15 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第15标段 | 已完工 | 58.77 | 惠及群众906人 | 解决106户418贫困人口出行难问题 |
16 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第16标段 | 已完工 | 147.1 | 惠及群众1618人 | 解决96户304贫困人口出行难问题 |
17 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第17标段 | 已完工 | 130.71 | 惠及群众1961人 | 解决190户803贫困人口出行难问题 |
18 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第18标段 | 已完工 | 112.71 | 惠及群众1118人 | 解决46户156贫困人口出行难问题 |
19 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第19标段 | 已完工 | 56.23 | 惠及群众820人 | 解决71户330贫困人口出行难问题 |
20 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第20标段 | 已完工 | 93.97 | 惠及群众1038人 | 解决93户333贫困人口出行难问题 |
21 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第21标段 | 已完工 | 169.44 | 惠及群众1399人 | 解决136户501贫困人口出行难问题 |
22 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第22标段 | 已完工 | 64.9 | 惠及群众1534人 | 解决228户818贫困人口出行难问题 |
23 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第23标段 | 已完工 | 89.85 | 惠及群众1429人 | 解决219户790贫困人口出行难问题 |
24 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第24标段 | 已完工 | 87.93 | 惠及群众2813人 | 解决160户580贫困人口出行难问题 |
监督电话:0375-8052956 公示期限:2018年11月24日-2018年12月3日 叶县扶贫开发办公室 |