索引号:
主题分类:巩固拓展脱贫攻坚
体裁分类:
发文字号:
发布日期:2020-06-22
关键词:
叶县金融扶贫服务中心关于小额贷款贴息情况的公告(6月份)
叶县金融扶贫服务中心关于小额贷款贴息情况的公告 现将获款后标注稳定脱贫人员的扶贫小额贷款贴息情况予以公告,共涉及25户,金额49382元。 2020年6月22日 | ||||||||
2020年6月贴息到户公示名单 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 贷款金额 | 贷款用途 | 补贴金额 | 贴息到户时间 | 贷款银行 |
1 | 保安镇 | 暴沟村 | 艾风鸽 | 5万 | 养羊 | 2072 | 20200616 | 农业银行 |
2 | 夏李乡 | 大杨庄村 | 张跃府 | 5万 | 养羊 | 1553 | 20200616 | 农业银行 |
3 | 夏李乡 | 大杨庄村 | 李建设 | 5万 | 养羊 | 1516 | 20200616 | 农业银行 |
4 | 夏李乡 | 大杨庄村 | 陈建党 | 5万 | 养猪 | 1698 | 20200616 | 农业银行 |
5 | 夏李乡 | 大杨庄村 | 于彦丽 | 5万 | 养羊 | 1825 | 20200616 | 农业银行 |
6 | 常村镇 | 养凤沟村 | 沈国峰 | 5万 | 养猪 | 1293 | 20200616 | 邮储银行 |
7 | 洪庄杨镇 | 张徐村 | 李连枝 | 5万 | 养羊 | 2030 | 20200616 | 农业银行 |
8 | 夏李乡 | 大杨庄村 | 路锋 | 5万 | 养羊 | 1855 | 20200616 | 农业银行 |
9 | 保安镇 | 前古城村 | 张见松 | 5万 | 养羊 | 2151 | 20200616 | 农业银行 |
10 | 保安镇 | 暴沟村 | 常丙申 | 5万 | 养殖 | 2145 | 20200616 | 农业银行 |
11 | 常村镇 | 大娄庄村 | 唐争 | 5万 | 养殖 | 2187 | 20200616 | 农业银行 |
12 | 保安镇 | 夏园村 | 尚德林 | 5万 | 养羊 | 2205 | 20200616 | 农业银行 |
13 | 保安镇 | 前古城村 | 张运成 | 4万 | 养羊 | 1568 | 20200616 | 邮储银行 |
14 | 保安镇 | 前古城村 | 银威 | 5万 | 养羊 | 2175 | 20200616 | 邮储银行 |
15 | 常村镇 | 大娄庄村 | 赵小三 | 4.9万 | 养牛 | 2066 | 20200616 | 农业银行 |
16 | 夏李乡 | 大杨庄村 | 郭娟 | 5万 | 养猪 | 2193 | 20200616 | 农业银行 |
17 | 夏李乡 | 大杨庄村 | 朱丽 | 5万 | 养猪 | 1988 | 20200616 | 农业银行 |
18 | 夏李乡 | 大杨庄村 | 赵向丽 | 5万 | 养猪 | 2169 | 20200616 | 农业银行 |
19 | 夏李乡 | 大杨庄村 | 连建阳 | 5万 | 养羊 | 1595 | 20200616 | 农业银行 |
20 | 夏李乡 | 大杨庄村 | 牛国菊 | 5万 | 养猪 | 2187 | 20200616 | 农业银行 |
21 | 夏李乡 | 大杨庄村 | 路春国 | 5万 | 养羊 | 2187 | 20200616 | 农业银行 |
22 | 夏李乡 | 大杨庄村 | 段换 | 5万 | 养猪 | 2187 | 20200616 | 农业银行 |
23 | 夏李乡 | 大杨庄村 | 孙五妮 | 5万 | 养羊 | 2193 | 20200616 | 农业银行 |
24 | 叶邑镇 | 樊庄村 | 李晓垒 | 5万 | 养牛 | 2139 | 20200616 | 农商银行 |
25 | 叶邑镇 | 樊庄村 | 李山明 | 5万 | 养牛 | 2205 | 20200616 | 农商银行 |
49382 |