索引号:
主题分类:巩固拓展脱贫攻坚
体裁分类:
发文字号:
发布日期:2020-11-03
关键词:
叶县金融扶贫服务中心关于小额贷款贴息情况的公告 (10月份)
叶县金融扶贫服务中心关于小额贷款贴息情况的公告 现将获款后标注稳定脱贫人员的扶贫小额贷款贴息情况予以公告,共涉及24户,金额48223元。 2020年11月3日 | ||||||||
2020年10月贴息到户公示名单 | ||||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 贷款金额 (元) | 贷款用途 | 补贴金额 (元) | 贴息到户时间 | 贷款银行 |
1 | 辛店镇 | 程庄村 | 马春连 | 5万 | 养羊 | 2151 | 20201028 | 农业银行 |
2 | 水寨乡 | 徐王村 | 张晓军 | 5万 | 种花生 | 2181 | 20201028 | 农商银行 |
3 | 常村镇 | 五间房村 | 李常义 | 5万 | 养牛 | 2157 | 20201028 | 农商银行 |
4 | 保安镇 | 前古城村 | 张卫成 | 5万 | 养羊 | 2084 | 20201028 | 农商银行 |
5 | 夏李乡 | 大杨庄村 | 贾全 | 5万 | 养牛 | 2175 | 20201028 | 农业银行 |
6 | 叶邑镇 | 思城村 | 王亚丽 | 5万 | 养牛 | 2205 | 20201028 | 农商银行 |
7 | 水寨乡 | 灰河郭庄村 | 郭小兵 | 5万 | 种葡萄 | 2181 | 20201028 | 农商银行 |
8 | 保安镇 | 柳庄村 | 汪秋菊 | 5万 | 养牛 | 2181 | 20201028 | 农业银行 |
9 | 夏李乡 | 北张庄村 | 郑秋云 | 5万 | 种花生 | 2169 | 20201028 | 农业银行 |
10 | 保安镇 | 余康村 | 陈俊德 | 5万 | 养鱼 | 2175 | 20201028 | 邮储银行 |
11 | 保安镇 | 余康村 | 陈广林 | 5万 | 养鱼 | 2175 | 20201028 | 邮储银行 |
12 | 保安镇 | 李吴庄村 | 高聚中 | 3万 | 养羊 | 1309 | 20201028 | 农商银行 |
13 | 保安镇 | 李吴庄村 | 高聚中 | 3万 | 养羊 | 1316 | 20201028 | 农商银行 |
14 | 夏李乡 | 油坊头村 | 王伟杰 | 5万 | 养羊 | 1945 | 20201028 | 农业银行 |
15 | 辛店镇 | 刘文祥村 | 屈国亮 | 5万 | 养羊 | 852 | 20201028 | 农商银行 |
16 | 夏李乡 | 郭庄村 | 张随堂 | 5万 | 种花生 | 2145 | 20201028 | 农商银行 |
17 | 夏李乡 | 郭庄村 | 张相战 | 5万 | 种花生 | 2145 | 20201028 | 农商银行 |
18 | 夏李乡 | 郭庄村 | 孙二欣 | 5万 | 种玉米 | 2098 | 20201028 | 邮储银行 |
19 | 辛店镇 | 南王庄村 | 陈要生 | 5万 | 养猪 | 2175 | 20201028 | 邮储银行 |
20 | 夏李乡 | 郭庄村 | 姚民付 | 5万 | 种花生 | 2103 | 20201028 | 邮储银行 |
21 | 叶邑镇 | 老鸦张村 | 姜波 | 4万 | 种茶 | 1764 | 20201028 | 农商银行 |
22 | 叶邑镇 | 老鸦张村 | 兰蒙蒙 | 5万 | 种花生 | 2187 | 20201028 | 农商银行 |
23 | 辛店镇 | 南王庄村 | 常俊英 | 5万 | 种果树 | 2175 | 20201028 | 邮储银行 |
24 | 辛店镇 | 南王庄村 | 赵玉山 | 5万 | 种果树 | 2175 | 20201028 | 邮储银行 |
48223 |