叶政〔2021〕7号
叶县人民政府
关于印发叶县2021年度国有建设用地
供应计划的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,县人民政府各部门,各有关单位:
《叶县2021年度国有建设用地供应计划》已经县政府研究同意,现印发给你们,请遵照执行。
2021年3月30日
叶县2021年度国有建设用地供应计划
为加强国有建设用地供应管理,合理配置土地资源,进一步规范和科学调控土地市场,有效发挥计划的引导作用,根据国土资源部《关于印发〈国有建设用地供应计划编制规范〉(试行)的通知》(国土资发〔2010〕117号),结合叶县土地利用总体规划、土地利用年度计划、国民经济和社会发展规划和本年度用地需求,制定本计划。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格执行国家土地供应和房地产用地调控政策规定,紧紧围绕县委、县政府中心工作,大力推进土地资源节约集约利用,按照“总量适中、布局合理、统筹兼顾、重点保障”的原则,合理调配各类用地供应指标,全力保障我县2021年度各类建设项目用地需求,促进全县经济社会高质量发展。
二、基本原则
(一)多规合一。坚持与国家宏观调控政策和相关规划紧密衔接,合理安排土地供应总量、结构、布局,确保我县国民经济和社会发展规划、县城总体规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划目标得到具体落实,进一步优化城市功能,促进产业升级,保障我县经济社会及城乡统筹发展。
(二)供需平衡。坚持从源头上控制国有建设用地供应总量,转变土地供给政策,以供给引导需求,提高土地利用的供给能力和规模效益。结合国家宏观调控、土地市场需求变化、批而未供土地等情况,科学计划2021年各类建设项目用地,合理安排土地供应时序。
(三)重点保障。根据重点项目用地需求,优先保障社会民生、乡村振兴和城市基础设施建设,大力支持工业转型升级、产业融合发展、新兴产业等重点领域和实体经济发展项目用地,统筹落实好中小微企业发展用地,适当增加住宅用地供应数量,严格控制商业用地供给规模。对于不符合国家产业政策、发展规划和市场准入标准的项目,一律不予供地。
(四)高效利用。认真贯彻国家“控制总量、盘活存量、用好增量、集约高效”的用地要求,把节约集约用地放在优先位置,充分利用现有存量用地,努力盘活城镇低效用地,优先挖掘城镇用地内在潜力,引导工业项目“退城入园”。实现土地集约、产业集中、发展集聚,提高土地利用效率和集约化程度,促进经济社会可持续发展。
三、计划指标
(一)2021年度全县国有建设用地供应总量控制在162.966815公顷。
(二)在2021年度供应总量中,商服用地20.096215公顷,工矿仓储用地82.127129公顷,住宅用地50.980871公顷(其中其他普通商品住房用地9.054382公顷),公共管理与公共服务用地9.7626公顷。
四、政策导向
(一)严格执行土地供应政策。严格执行国家、省、市有关土地供应政策,规范土地供应,严格土地使用标准,准确把握产业用地准入门槛,提高自然资源配置的质量和效益。
(二)促进土地集约节约利用。严格用地制度,科学研判我县建设用地需求,按照供需平衡的原则,着力保障经济社会发展合理用地需求,合理确定年度土地供应总量,严格控制增量,充分盘活存量,加大闲置土地清理力度,扎实推进批而未供、供而未用和城镇低效用地再开发工作。
(三)认真落实房地产用地调控政策。严格执行国家土地供应和房地产宏观调控政策,对土地利用实施有效调节,把握好住宅用地的供应规模、结构、布局和时序,避免土地供应总量和价格大起大落,保持房地产市场健康平稳有序发展。
五、保障措施
(一)突出重点,高效服务。供地计划实施中,要把握全面,突出重点,强化服务,保障供应。对年度重点重大项目用地、民生项目用地要采取超前介入,跟踪服务,全程保障项目建设用地需求。
(二)密切配合,形成合力。县自然资源局、发改委、财政局、生态环境局等相关部门要密切配合,共同做好建设项目用地各项前期准备工作,配合做好计划实施工作及计划调整工作。
(三)强化管理,全程监督。强化建设用地开发利用的动态巡查,完善土地批后跟踪监管措施,不断完善建设用地批后监管制度,严防建设用地闲置、低效利用。
附件:1.叶县2021年度国有建设用地供应计划表
2.叶县2021年度国有建设用地供应宗地表
附件1 | ||||||||||||
叶县2021年度国有建设用地供应计划表 | ||||||||||||
单位:公顷 | ||||||||||||
| 合计 | 商服用地 | 工矿仓储 用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊 用地 | ||||
小计 | 公共租赁房用地 | 经济适用房用地 | 商品房用地 | 其他用地 | ||||||||
叶县 | 162.966815 | 20.096215 | 82.127129 | 50.980871 | 9.054382 | 41.926489 | 9.7626 |
附件2 | ||||||
叶县2021年度国有建设用地供应宗地表 | ||||||
单位:公顷 | ||||||
序号 | 宗地编号 | 宗地坐落 | 宗地面积 | 宗地用途 | 拟供地 方式 | 备注 |
合计 | 162.966815 | |||||
1 | 平顶山东500千伏输变电工程项目 建设用地 | 邓李乡北碾张村村北 | 4.0412 | 公共管理与 公共服务 | 划拨 | |
2 | 叶县2019年度第三批城市建设用地 | 昆阳街道新湾李村 | 1.5694 | 教育 | 划拨 | |
3 | 叶县2017年度第一批乡镇建设 用地A宗 | 盐神大道南侧安置房对面 | 3.9816 | 教育 | 划拨 | |
4 | 叶县将军山风力发电项目 | 常村镇刘东华村国有林场宗地 | 0.1704 | 公共管理与 公共服务 | 协议 | |
5 | 叶县2014年度第一批城乡挂钩试点 项目B宗部分土地 | 叶邓路南侧、规划育才路北侧 | 2.887749 | 住宅 | 划拨 | |
6 | 原叶县银龙塑料制品有限公司宗地 | 盐城路西段南侧 | 1.15104 | 住宅 | 挂牌出让 | |
7 | 叶县2014年度第三批城乡挂钩试点 项目D宗 | 盐都街道郑庄村 | 4.2947 | 住宅 | 挂牌出让 | |
8 | 叶县2012年度第三批城市建设 用地N宗 | 盐都街道焦庄村 | 0.6025 | 住宅 | 挂牌出让 | |
9 | 叶县2019年度第二批城市建设用地 | 盐都街道程寨村村北 | 27.6801 | 住宅 | 挂牌出让 | |
10 | 叶县2015城市二批A宗部分 | 德化街西侧 | 4.1056 | 住宅 | 挂牌出让 | |
11 | 叶县2019城市一批宗地 | 盐都街道焦庄村、曹庄村 | 1.2048 | 住宅 | 挂牌出让 | |
12 | 2019—03 | 北环路南侧、规划昆北纵六路东侧 | 5.329396 | 商住 | 挂牌出让 | |
13 | 2019—04 | 规划昆北纵六路西侧 | 3.724986 | 商住 | 挂牌出让 | |
14 | 2020—07 | 叶县产业集聚区规划北环路南侧 | 1.866366 | 商服 | 挂牌出让 | |
15 | 叶县2012年度第三批城市建设 用地K宗 | 盐都街道刘庄村 | 1.1469 | 商服 | 挂牌出让 | |
16 | 叶县2014年度第三批城市建设 用地B宗 | 盐都街道刘庄村 | 1.0996 | 商服 | 挂牌出让 | |
17 | 叶县2019年度第三批城乡挂钩试点 项目A宗部分 | 亿联汽车城南侧 | 3.3449 | 商服 | 挂牌出让 | |
18 | 叶县2012年城市二批H号 | 沿河西路西侧 | 1.214 | 商服 | 挂牌出让 | |
19 | 叶县2015年度第三批乡镇建设 用地J宗 | 洪庄杨乡张集村高速引线北侧 | 1.3042 | 商服 | 挂牌出让 | |
20 | 叶县2018年度第五批乡镇建设 用地B宗 | 洪庄杨乡张集村高速引线北侧 | 1.4254 | 商服 | 挂牌出让 | |
21 | 叶县2018年度第五批乡镇建设 用地E宗 | 九龙街道堤郑村、典庄村 | 1.4006 | 商服 | 挂牌出让 | |
22 | 原河南省烟草公司平顶山市公司 叶县辛店镇烟站宗地(2019-32) | 辛店镇繁荣街南侧 | 0.68077 | 商服 | 挂牌出让 | |
23 | 原河南省烟草公司平顶山市公司宗地(2019—33) | 洪庄杨镇纬一路南侧 | 0.67428 | 商服 | 挂牌出让 | |
24 | 原河南省烟草公司平顶山市公司 叶县田庄乡烟站宗地(2019—34) | 田庄乡习高线东侧 | 0.744892 | 商服 | 挂牌出让 | |
25 | 原河南省烟草公司平顶山市公司 叶县任店镇烟站宗地(2019—35) | 任店镇平夏路东侧 | 0.920215 | 商服 | 挂牌出让 | |
26 | 原河南省烟草公司平顶山市公司 叶县廉村镇西烟站宗地 | 廉村镇姚王村北 | 1.498213 | 商服 | 挂牌出让 | |
27 | 原河南省烟草公司平顶山市公司 叶县廉村镇烟站宗地 | 廉村镇王店村西 | 0.434118 | 商服 | 挂牌出让 | |
28 | 叶县2015年度第四批乡镇建设用 地C宗地 | 洪庄杨镇白庄村、张集村道速 引线路南 | 0.351 | 商服 | 挂牌出让 | |
29 | 叶县2014年乡镇一批B宗(2015--26) | 洪庄杨乡兰南高速平顶山引线南侧 | 1.374361 | 商服 | 挂牌出让 | |
30 | 叶县2019年度第五批乡镇建设用地 A宗地 | 北庞庄村叶舞路南侧 | 0.6164 | 商服 | 挂牌出让 | |
31 | 2019—26 | 叶县产业集聚区隆鑫大道东侧、 昆北路北侧 | 7.318829 | 工业 | 挂牌出让 | |
32 | 2016—20 | 叶县产业集聚区郑庄村隆鑫大道西侧 | 2.267785 | 工业 | 挂牌出让 | |
33 | 2016—21 | 叶县产业集聚区郑庄村隆鑫大道西侧 | 1.953052 | 工业 | 挂牌出让 | |
34 | 叶县2014年度第三批城乡挂钩试点 项目H宗 | 盐都街道草厂庾村 | 1.1078 | 工业 | 挂牌出让 | |
35 | 叶县2014年度第一批城乡挂钩试点 项目I宗 | 盐都街道草厂庾村 | 1.269 | 工业 | 挂牌出让 | |
36 | 2016—12 | 叶县产业集聚区内叶廉路北侧 | 1.049398 | 工业 | 挂牌出让 | |
37 | 2020—09 | 叶邑镇 | 6.403781 | 工业 | 挂牌出让 | |
38 | 2008—13 | 邵奉店村原省油田叶县太阳盐业实业开发公司 | 3.328189 | 工业 | 挂牌出让 | |
39 | 2019—40 | 平顶山尼龙新材料产业集聚区 沙河二路北侧 | 4.819695 | 工业 | 挂牌出让 | |
40 | 叶县2019年度第六批乡镇建设 用地C宗 | 平顶山尼龙新材料产业集聚区 | 8.0294 | 工业 | 挂牌出让 | |
41 | 叶县2019年度第六批乡镇建设 用地B宗 | 平顶山尼龙新材料产业集聚区 | 7.5575 | 工业 | 挂牌出让 | |
42 | 2018年第八批乡镇征收A宗部分 | 沙河五路北侧化工一路西侧 | 5.3135 | 工业 | 挂牌出让 | |
43 | 2018年第八批乡镇征收B宗部分 | 化工一路东侧 | 2.8246 | 工业 | 挂牌出让 | |
44 | 2018年第九批乡镇征收A宗部分 | 沙河四路南侧化工二路西侧 | 11.9268 | 工业 | 挂牌出让 | |
45 | 2018年第九批乡镇征收A宗部分 | 沙河五路北侧化工二路西侧 | 12.6537 | 工业 | 挂牌出让 | |
46 | 2019年第一批乡镇征收D宗 | 化工三路西侧沙河四路北侧 | 4.3041 | 工业 | 挂牌出让 |
抄送:县委各部门,县人武部。
县人大常委会办公室,县政协办公室,县法院,县检察院。
叶县人民政府办公室 2021年3月30日印发