2023年高龄津贴发放情况汇总表
总人数(次) | 类别 | 发放人数(次) | 金额 | 总金额 |
252772 | 80-90,不含90 | 219551 | 11137250 | 14696600 |
90-100,不含100 | 32251 | 3269850 | ||
100岁以上 | 970 | 289500 | ||
根据平顶山市民政局平顶山市财政局关于做好高龄津贴发放管理工作的通知(平民〔2019〕61号),以年龄段划分为3个标准档次: | ||||
(一)年满80-89周岁的老年人,每人每月50元; | ||||
(二)年满90-99周岁的老年人,每人每月100元 | ||||
(三)年满100周岁及以上的老年人,每人每月300元。 | ||||
发放时间从2019年1月1日起执行。在核定低保、低收入居民等困难对象时,高龄津贴不计入家庭收入。 |
下一篇:养老机构服务质量基本规范