索引号:
主题分类:巩固拓展脱贫攻坚
体裁分类:
发文字号:
发布日期:2017-12-25
关键词:
叶县统筹整合资金项目安排情况公告公示
叶县统筹整合资金项目安排情况公告公示 | |||||||||||||
经县脱贫攻坚领导小组研究确定,2017年统筹整合资金分配资金规模为48811.09万元,涉及156个项目,现将项目有关情况公示如下: | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 | 投入资金(万元) | 责任 单位 | 绩效目标 | 时间进度 | 资金来源 | 备注 | |||
(建设任务) | 开工时间 | 完工时间 | 完成验收时间 | 资金名称和文号 | 金额 | ||||||||
资金投入总计 | 48811.09 | ||||||||||||
一、农村基础设施建设 | 23075.30 | ||||||||||||
(一)扶贫办基础设施建设 | 3227.00 | ||||||||||||
1 | 叶县田庄乡道庄村水泥路 | 主干道宽4米,厚18厘米,长385米;宽3米,厚18厘米,长612米;排间道宽2.5米,厚15厘米,长3722米。 | 叶县田庄乡道庄村 | 89 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行难 | 2017.10.10前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 89 | ||
2 | 叶县常村镇大娄庄村道路 | 排间道路宽2米,厚15厘米,长9695米。 | 叶县常村镇大娄庄村 | 129 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行难 | 2017.10.10前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 129 | ||
3 | 叶县常村镇杨林庄村道路 | 主干道路宽4米,厚18厘米,长1400米。 | 叶县常村镇杨林庄村 | 45 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行难 | 2017.10.10前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 45 | ||
4 | 叶县邓李乡杜杨村道路 | 水泥路宽2米,厚15厘米,长10660米。 | 叶县邓李乡杜杨村 | 142 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行难 | 2017.10.10前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 142 | ||
5 | 叶县辛店镇东白庄村道路 | 排前路宽2.5米,厚15厘米,长4550米;宽2米,厚15厘米,长2830米。 | 叶县辛店镇东白庄村 | 113 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行难 | 2017.10.10前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 113 | ||
6 | 叶县辛店镇东房庄村道路 | 排前路宽3米,厚15厘米,长336米;宽2米,厚15厘米,长11642米。 | 叶县辛店镇东房庄村 | 162 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行难 | 2017.10.10前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 162 | ||
7 | 叶县辛店镇柿园村道路 | 排前路宽2.5米,厚15厘米,长5960米。 | 叶县辛店镇柿园村 | 99 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行难 | 2017.10.10前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 99 | ||
8 | 叶县辛店镇赵沟村道路 | 排前路长5739米,宽2.5米,厚15厘米。 | 叶县辛店镇赵沟村 | 96 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行难 | 2017.10.10前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 96 | ||
9 | 叶县辛店镇中刑村道路 | 排前路宽2.5米,厚15厘米,长732米;宽2米,厚15厘米,长2520米。 | 叶县辛店镇中刑村 | 46 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行难 | 2017.10.10前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 46 | ||
10 | 廉村镇申王村乡村道路 | 宽4米,长680米,厚18厘米;宽3米,长200米,厚18厘米;宽2米,长1800米,厚15厘米。 | 廉村镇申王村乡村 | 50 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行难 | 2017.10.10前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 50 | ||
11 | 廉村镇前崔村乡村道路 | 道路宽2.5米,长9000米,厚15厘米。 | 廉村镇前崔村乡村 | 150 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行难 | 2017.10.10前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 150 | ||
12 | 叶县龙泉乡小河郭村道路 | 道路宽3米,长151米,厚15厘米;宽4米,长3191米,厚15厘米。 | 叶县龙泉乡小河郭村 | 88 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行难 | 2017.10.10前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 88 | ||
13 | 叶县龙泉乡谢营村道路 | 道路宽4米,长2300米,厚18厘米 | 叶县龙泉乡谢营村 | 74 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行难 | 2017.10.10前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 74 | ||
14 | 叶县夏李乡董湖村道路 | 水泥路宽3米,长1110米,厚18厘米;入户路宽2.5米,长7035米,厚15厘米。 | 叶县夏李乡董湖村 | 144 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行难 | 2017.10.10前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 144 | ||
15 | 叶县夏李乡许岭村道路 | 水泥路宽4.5米,长368米,厚18厘米;宽4米,长397米,厚18厘米。 | 叶县夏李乡许岭村 | 26 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行难 | 2017.10.10前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 26 | ||
16 | 叶县夏李乡油坊头村道路 | 水泥路宽4.5米,长1100米,厚18厘米;宽4米,长500米,厚18厘米。 | 叶县夏李乡油坊头村 | 56 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行难 | 2017.10.10前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 56 | ||
17 | 叶县叶邑镇朱岗村道路 | 次干道宽3米,厚18厘米,长673米;排前路宽2.5米,厚15厘米,长5597米。 | 叶县叶邑镇朱岗村 | 113 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行难 | 2017.10.10前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 113 | ||
18 | 叶县叶邑镇杜庄村道路 | 主干道宽5米,厚18厘米,长1300米。 | 叶县叶邑镇杜庄村 | 52 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行难 | 2017.10.10前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 52 | ||
小计 | 新修道路96.2公里,解决出行难29495人 | 1674 | 叶县扶贫办 | 新修道路96.2公里,解决出行难29495人 | 1674 | ||||||||
19 | 叶县辛店镇大徐村水泥道路 | 水泥路宽4米,厚18厘米,长2000米。 | 叶县辛店镇大徐村 | 64 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行难 | 2017.8.10前 | 2017.11.30前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 64 | ||
20 | 叶县仙台镇南庞庄村水泥道路 | 水泥路宽4米,厚18厘米,长1937米;宽3米,厚15厘米,长536米。 | 叶县仙台镇南庞庄村 | 73 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行难 | 2017.8.10前 | 2017.11.30前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 73 | ||
21 | 叶县夏李乡张庄村下水道 | 主干道下水道长1610米,宽1米,盖板厚12厘米,深60厘米. | 叶县夏李乡张庄村 | 45 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众污水排放问题 | 2017.8.10前 | 2017.11.30前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 45 | ||
小计 | 新修道路4.47公里,解决出行难2100人;解决1个村污水排放问题。 | 182 | 新修道路4.47公里,解决出行难2100人;解决一个村污水排放问题 | 182 | |||||||||
22 | 廉村镇前崔村道路 | 道路宽3.5米,长1225米,厚18厘米. | 廉村镇前崔村 | 32 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行难 | 2017.8.10前 | 2017.9.30前 | 2017.10.30前 | 整合资金 | 32 | ||
小计 | 新修道路1.2公里,解决出行难2200人。 | 32 | 新修道路1.2公里,解决出行难2200人。 | 32 | |||||||||
23 | 2017年省派第一书记专项资金项目 | 常村镇柴巴村村内基础设施项目 | 常村镇柴巴村 | 55 | 常村镇人民政府 | 解决1个村基础设施 | 2017.10.30前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 55 | ||
小计 | 常村镇柴巴村、水寨乡桃奉村内基础设施及产业发展项目 | 55 | 解决2个村基础设施及产业发展 | 55 | |||||||||
24 | 叶县2017年公益金项目 | 用于10个村基础设施项目 | 叶县 | 299 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行问题 | 2017.10.30前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 299 | ||
25 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金项目 | 用于28个贫困村基础设施建设项目 | 叶县 | 711 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行问题 | 2017.10.31前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 711 | ||
26 | 叶县2017年财政扶贫资金发展项目 | 用于15个贫困村基础设施建设项目 | 叶县 | 274 | 叶县扶贫办 | 解决该村群众出行问题 | 2017.10.32前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 274 | ||
小计 | 新修道路189.1公里,解决出行难86800人。 | 1284 | 解决该村群众出行问题 | 1284 | |||||||||
(二)农开办基础设施建设 | 2924 | ||||||||||||
27 | 叶县2017年田庄乡农业综合开发土地治理项目 | 土地治理11000亩 | 田庄乡 | 1482 | 县农开办 | 土地治理11000亩 | 2017.04.10前 | 2018.3.30前 | 2017.4.30前 | 整合资金 | 1482 | ||
28 | 叶县2017年仙台镇农业综合开发土地治理项目 | 土地治理11000亩 | 仙台镇 | 1442 | 县农开办 | 土地治理11000亩 | 2017.04.10前 | 2018.3.30前 | 2017.4.30前 | 整合资金 | 1442 | ||
小计 | 解决田间道路、打井、桥涵等 | 2924 | 解决田间道路、打井、桥涵等 | 整合资金 | 2924 | ||||||||
(三)水利局基础设施建设 | 2183.51 | ||||||||||||
29 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 古城村 | 56.35 | 叶县水利局 | 可解决该村1689人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 56.35 | ||
30 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 罗冲村 | 73.52 | 叶县水利局 | 可解决该村1295人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 73.52 | ||
31 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 孟王村 | 54.37 | 叶县水利局 | 可解决该村1425人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 54.37 | ||
32 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 盐西村 | 50.64 | 叶县水利局 | 可解决该村780人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 50.64 | ||
33 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 南庞庄村 | 36.28 | 叶县水利局 | 可解决该村640人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 36.28 | ||
34 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 朱岗村 | 65.1 | 叶县水利局 | 可解决该村1800人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 65.1 | ||
35 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 李公甫村 | 45.91 | 叶县水利局 | 可解决该村1006人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 45.91 | ||
36 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 杜庄村 | 51.77 | 叶县水利局 | 可解决该村1800人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 51.77 | ||
37 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 段庄村 | 66.17 | 叶县水利局 | 可解决该村1930人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 66.17 | ||
38 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 西刘庄村 | 69.32 | 叶县水利局 | 可解决该村886人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 69.32 | ||
39 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 柿园村 | 54.37 | 叶县水利局 | 可解决该村1524人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 54.37 | ||
40 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 白庄村 | 79.56 | 叶县水利局 | 可解决该村2500人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 79.56 | ||
41 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 东柳庄村 | 51.18 | 叶县水利局 | 可解决该村1127人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 51.18 | ||
42 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 焦庄村 | 63.79 | 叶县水利局 | 可解决该村1200人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 63.79 | ||
43 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 南王庄村 | 57.78 | 叶县水利局 | 可解决该村987人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 57.78 | ||
44 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 葛庄村 | 72.55 | 叶县水利局 | 可解决该村1902人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 72.55 | ||
45 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 许岭村 | 83.81 | 叶县水利局 | 可解决该村1526人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 83.81 | ||
46 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 大河庄村 | 51.84 | 叶县水利局 | 可解决该村1028人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 51.84 | ||
47 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 南坡王村 | 40.2 | 叶县水利局 | 可解决该村980人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 40.2 | ||
48 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 妆头村 | 70.29 | 叶县水利局 | 可解决该村1835人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 70.29 | ||
49 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 申王村 | 48.73 | 叶县水利局 | 可解决该村1522人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 48.73 | ||
50 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 王三寨村 | 50.4 | 叶县水利局 | 可解决该村1236人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 50.4 | ||
51 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 下元村 | 63.9 | 叶县水利局 | 可解决该村900人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 63.9 | ||
52 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 下马庄村 | 83.92 | 叶县水利局 | 可解决该村1021人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 83.92 | ||
53 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 李九思村 | 62.31 | 叶县水利局 | 可解决该村1236人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 62.31 | ||
54 | 农村饮水安全巩固提升工程 | 新建供水站一处,建设内容为:建管理房一处,安装罐、泵、清毒设施各一套,安装管网及入户设施 | 西柳树王村 | 49.94 | 叶县水利局 | 可解决该村1230人农村居民饮水问题。 | 2017.3.30前 | 2017.8.30日前 | 2017.9.30日前 | 整合资金 | 49.94 | ||
建供水站26处 | 1554 | 解决26个贫困村35005人饮水安全问题 | 整合资金 | 1554 | |||||||||
55 | 叶县保安镇庙岗、李吴庄、花山吴、牛安安全饮水提升工程 | 打井4眼,配套泵、罐、消毒柜3套,建管理房4处,铺设管网、入户安装 | 保安镇庙岗、李吴庄、花山吴、牛安 | 44.9 | 叶县水利局 | 可解决该村居民饮水问题。 | 2017.9.30前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 44.9 | ||
56 | 叶县仙台镇王吉庄、老樊寨、思诚安全饮水提升工程 | 打井3眼,配套泵、罐、消毒柜3套,建管理房3处,铺设管网、入户安装 | 仙台镇王吉庄、老樊寨、思诚 | 40.3 | 叶县水利局 | 可解决该村居民饮水问题。 | 2017.9.30前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 40.3 | ||
57 | 叶县叶邑镇樊庄、南大王庄、西王庄、常村镇府君庙安全饮水提升工程 | 打井1眼,配套泵、罐、消毒柜各一套,建管理房1处,铺设管网、入户安装 | 叶邑镇樊庄、南大王庄、西王庄、常村镇府君庙 | 38.1 | 叶县水利局 | 可解决该村居民饮水问题。 | 2017.9.30前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 38.1 | ||
58 | 叶县田庄乡半坡常、常村刘东华、邓李后炉安全饮水提升工程 | 打井3眼,配套泵、罐、消毒柜3套,建管理房3处,铺设管网、入户安装 | 田庄乡半坡常、常村刘东华、邓李后炉 | 39.1 | 叶县水利局 | 可解决该村居民饮水问题。 | 2017.9.30前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 39.1 | ||
59 | 叶县辛店镇西徐庄、新杨庄、雷草洼、铁佛寺安全饮水提升工程 | 打井4眼,配套泵、罐、消毒柜4套,建管理房4处,铺设管网、入户安装 | 辛店镇西徐庄、新杨庄、雷草洼、铁佛寺 | 40.7 | 叶县水利局 | 可解决该村居民饮水问题。 | 2017.9.30前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 40.7 | ||
60 | 叶县辛店镇大竹园、夏李乡董湖、水寨乡天边徐、廉村镇牛王庙安全饮水提升工程 | 打井4眼,配套泵、罐、消毒柜4套,建管理房4处,铺设管网、入户安装 | 辛店镇大竹园、夏李乡董湖、水寨乡天边徐、廉村镇牛王庙 | 39.2 | 叶县水利局 | 可解决该村居民饮水问题。 | 2017.9.30前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 39.2 | ||
61 | 叶县2017年安全饮水提升工程 | 2017年安全饮水管道供应 | 27处安全饮水管道供应 | 150 | 叶县水利局 | 可解决27个村居民饮水问题。 | 2017.9.30前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 150 | ||
62 | 叶县2017年安全饮水提升工程监理、设计费 | 监理、设计 | 监理、设计 | 82.21 | 叶县水利局 | 2017.9.30前 | 2017.12.20前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 82.21 | |||
小计 | 为贫困村建供水站27处 | 474.51 | 解决27个贫困村36200人饮水安全问题 | 474.51 | |||||||||
63 | 叶县2017年农田水利设施建设和水土保持补助资金 | 基层水利服务体系建设水利新技术推广及水事纠纷工程补助;发展水保林9.8h㎡,营造经济林1.2h㎡,封禁治理69h㎡,新建排水沟400M,生产道路1820米,栽植封育围篱520米,建标志牌1座,标志牌5个. | 辛店镇等 | 90 | 叶县水利局 | 基层水利服务体系建设水利新技术推广及水事纠纷工程补助;叶县桐树庄小流域内桐树庄村南部低山丘陵区, | 2017.3.30前 | 2017.11.30前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 90 | ||
小计 | 90 | 90 | |||||||||||
64 | 叶县常村镇水土保持项目 | 规划编制,大石头河流域综合治理工程40万元,其中规划治理面积120h㎡,发展经济林52.5h㎡,封禁治理67.5h㎡,标志牌5个. | 常村镇等 | 65 | 叶县水利局 | 该项目位于叶县常村乡大石头河小流域,涉及贫困村西刘庄1个行政村,5个自然村. | 2017.9.10前 | 2017.11.30前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 65 | ||
小计 | 65 | 65 | |||||||||||
(四)民宗局基础设施项目 | 177 | ||||||||||||
65 | 常村镇柴巴村道路 | 道路长2060米,宽3.5米,厚18厘米。 | 常村镇柴巴村 | 54.796 | 民宗局 | 解决该村群众出行问题 | 2017.9.10前 | 2017.11.30前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 54.796 | ||
66 | 保安镇庙岗村道路 | 道路长400米,宽4米,厚18厘米。长1495米,宽2.5米,厚15厘米。 | 保安镇庙岗村 | 40.565 | 民宗局 | 解决该村群众出行问题 | 2017.9.10前 | 2017.11.30前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 40.565 | ||
67 | 辛店镇大竹园村道路 | 道路长1000米,宽3米,厚18厘米。 | 辛店镇大竹园村 | 22.8 | 民宗局 | 解决该村群众出行问题 | 2017.9.10前 | 2017.11.30前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 22.8 | ||
68 | 廉村镇高柳村安全饮水 | 安全饮水打井1眼120米,配套泵、罐、管理房等 | 廉村镇高柳村 | 19.839 | 民宗局 | 解决该村群众饮水安全问题 | 2017.9.10前 | 2017.11.30前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 19.839 | ||
69 | 夏李乡彦岭村道路 | 道路长1200米,宽3.5米,厚18厘米。 | 夏李乡彦岭村 | 30 | 民宗局 | 解决该村群众出行问题 | 2017.9.10前 | 2017.11.30前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 30 | ||
70 | 保安镇庙岗村文化活动室 | 庙岗村文化活动室 | 保安镇庙岗村 | 9 | 民宗局 | 解决该村群众文化娱乐活动场所 | 2017.9.10前 | 2017.11.30前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 9 | ||
小计 | 新修道路6.15公里,安全饮水1处,文化活动室1处. | 177 | 解决4个村群众出行问题;解决1个村群众饮水安全.解决1个村文化活动场所 | 177 | |||||||||
(五)交通局农村公路项目 | 14563.79 | ||||||||||||
71 | 辛店-常村扶贫旅游道路 | 辛店-常村扶贫旅游道路新修道路94.35公里前期费 | 叶县辛店-常村 | 11552 | 交通局 | 解决该项目前期补偿工作 | 2017.3.30前 | 2017.12.30前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 11552 | ||
小计 | 新修道路94.35公里,帮助沿线贫困村群众发展旅游扶贫项目. | 11552 | 新修道路94.35公里,帮助沿线贫困村群众发展旅游扶贫项目. | 11552 | |||||||||
72 | 2017年农村公路 | 新修道路40公里 | 叶县 | 1400 | 交通局 | 新修道路40公里 | 2017.8.30前 | 2017.11.30前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 1400 | ||
小计 | 新修道路40公里,解决沿线群众出行问题. | 1400 | 新修道路40公里,解决沿线群众出行问题. | 1400 | |||||||||
73 | 龙泉乡通村道路 | 修建7个村道路7.8公里 | 龙泉乡 | 21 | 交通局 | 解决7个村出行难 | 2016.7.30前 | 2016.12.30前 | 2017.3.30前 | 整合资金 | 21 | ||
74 | 昆阳办事处通村道路 | 修建3个村道路5.8公里 | 昆阳 | 16 | 交通局 | 解决3个村出行难 | 2016.7.30前 | 2016.12.30前 | 2017.3.30前 | 整合资金 | 16 | ||
75 | 常村镇通村道路 | 修建道路1.4公里 | 常村镇 | 22.4 | 交通局 | 解决1个村出行难 | 2016.7.30前 | 2016.12.30前 | 2017.3.30前 | 整合资金 | 22.4 | ||
76 | 九龙通村道路 | 修建3条道路2.4公里 | 九龙 | 38.33 | 交通局 | 解决3个村出行难 | 2016.7.30前 | 2016.12.30前 | 2017.3.30前 | 整合资金 | 38.33 | ||
77 | 马庄通村道路 | 修建2条道路1.94公里 | 马庄乡 | 5.9 | 交通局 | 解决2个村出行难 | 2016.7.30前 | 2016.12.30前 | 2017.3.30前 | 整合资金 | 5.4 | ||
78 | 田庄乡通村道路 | 修建4条道路3.9公里 | 田庄乡 | 72.4 | 交通局 | 解决4个村出行难 | 2016.7.30前 | 2016.12.30前 | 2017.3.30前 | 整合资金 | 72.4 | ||
79 | 任店镇通村道路 | 修建3条道路3.1公里 | 任店镇 | 8.6 | 交通局 | 解决3个村出行难 | 2016.7.30前 | 2016.12.30前 | 2017.3.30前 | 整合资金 | 8.6 | ||
80 | 仙台镇通村道路 | 修建9条道路10.6公里 | 仙台镇 | 29 | 交通局 | 解决9个村出行难 | 2016.7.30前 | 2016.12.30前 | 2017.3.30前 | 整合资金 | 29 | ||
81 | 龚店乡通村道路 | 修建6条道路7.4公里 | 龚店乡 | 118.24 | 交通局 | 解决6个村出行难 | 2016.7.30前 | 2016.12.30前 | 2017.3.30前 | 整合资金 | 118.24 | ||
82 | 辛店镇通村道路 | 修建7条道路9.1公里 | 辛店镇 | 145.5 | 交通局 | 解决7个村出行难 | 2016.7.30前 | 2016.12.30前 | 2017.3.30前 | 整合资金 | 145.5 | ||
83 | 水寨通村道路 | 修建8条道路7.1公里 | 水寨乡 | 156.1 | 交通局 | 解决8个村出行难 | 2016.7.30前 | 2016.12.30前 | 2017.3.30前 | 整合资金 | 156.1 | ||
84 | 叶邑镇通村道路 | 修建6条道路6.4公里 | 叶邑镇 | 17.88 | 交通局 | 解决6个村出行难 | 2016.7.30前 | 2016.12.30前 | 2017.3.30前 | 整合资金 | 17.88 | ||
小计 | 修建道路50.44公里,解决46个村群众出行难 | 651.35 | 解决46个村群众出行难 | 650.85 | |||||||||
85 | 王楼至龙泉道路 | 修建县乡道路6.7公里 | 龙泉乡 | 43.23 | 交通局 | 解决沿线村庄群众出行难 | 2016.10.30前 | 2017.12.10前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 144.15 | ||
86 | 寺庄至徐庄道路 | 修建县乡道路8.7公里 | 任店镇 | 60.67 | 交通局 | 解决沿线村庄群众出行难 | 2016.10.30前 | 2017.12.10前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 60.67 | ||
87 | 柏树李至孙娄庄道路 | 修建县乡道路5.4公里 | 田庄乡 | 95.25 | 交通局 | 解决沿线村庄群众出行难 | 2016.10.30前 | 2017.12.10前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 95.16 | ||
88 | 叶鲁路至沟王至大陈庄 | 修建县乡道路3.6公里 | 昆阳 | 230.66 | 交通局 | 解决沿线村庄群众出行难 | 2016.10.30前 | 2017.12.10前 | 2017.12.30前 | 整合资金 | 230.66 | ||
