叶县扶贫开发办公室关于叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目安排计划 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 投资规模(万元) | 投资来源 | 项目地点 | 项目建设具体内容 | 实施期限 | 主管部门及责任人 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |
1 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第1标段 | 126 | 财政统筹资金 | 叶县叶邑镇大乔村 | 排房路5295米,宽2.5米,厚15厘米;次干道685米,宽3米,厚18厘米;主干道652米,宽4米,厚18厘米。 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众1366人。 | 解决134户518贫困人口出行难问题 |
2 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第2标段 | 94 | 财政统筹资金 | 叶县叶邑镇段庄村 | 干道921米,宽4米,厚18厘米;主干道1070米,宽4.5米,厚18厘米;主干道656米,宽5米,厚18厘米。 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众1941人 | 解决120户444贫困人口出行难问题 |
3 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第3标段 | 95 | 财政统筹资金 | 叶县叶邑镇李公甫 、西王庄村 | 干道270米,宽3米,厚18厘米;主干道1299米,宽5米,厚18厘米。西王庄村水泥道路宽4米,长310米,厚18厘米;宽3.5米,长665米,厚18厘米;宽2.5米,长490米,厚15厘米 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众2119人 | 解决216户863贫困人口出行难问题 |
4 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第4标段 | 96 | 财政统筹资金 | 叶县叶邑镇思诚村水泥 | 水泥道路宽4米,长796米,厚18厘米;宽3米,长2444米,厚15厘米;宽2.5米,长1404米,厚15厘米 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众2094人 | 解决154户668贫困人口出行难问题 |
5 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第5标段 | 64 | 财政统筹资金 | 叶县叶邑镇老鸦张村 | 干道长450米,宽3米,厚18厘米;排房1370米,宽3米,厚15厘米。;主干道610米,宽4.5米,厚18厘米。;排前路130米,宽4米,厚15厘米。 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众2753人 | 解决174户709贫困人口出行难问题 |
6 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第6标段 | 51 | 财政统筹资金 | 叶县常村下马庄村 | 主干道长430米,宽3米,厚18厘米;主干道长850米,宽4米,厚18厘米;主干道长380米,宽4.5米,厚18厘米。 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众1009人 | 解决137户535贫困人口出行难问题 |
7 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第7标段 | 44 | 财政统筹资金 | 叶县常村月台主 | 主干道长1890米,宽3米,厚18厘米。 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众11614人 | 解决100户438贫困人口出行难问题 |
8 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第8标段 | 179 | 财政统筹资金 | 叶县常村养凤沟村 | 排前道长9036米,宽2.5米,厚15厘米;主干道长1225米,宽3米,厚18厘米。 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众1944人 | 解决77户306贫困人口出行难问题 |
9 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第9标段 | 73 | 财政统筹资金 | 叶县常村大娄庄村 | 主干道长2354米,宽4米,厚18厘米。 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众1894人 | 解决128户573贫困人口出行难问题 |
10 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第10标段 | 69 | 财政统筹资金 | 叶县常村镇刘东华村 | 道路宽4米,长2250米,厚18厘米 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众2044人 | 解决188户809贫困人口出行难问题 |
11 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第11标段 | 70 | 财政统筹资金 | 叶县常村金沟村 | 排前道长4162米,宽2.5米,厚15厘米。 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众1169人 | 解决160户706贫困人口出行难问题 |
12 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第12标段 | 82 | 财政统筹资金 | 叶县常村杨林庄 | 排前道路长3924米,宽3米,厚18厘米;排前道长160米,宽2.5米,厚15厘米。罗冲村村内次干道长660米,宽3米,厚0.18米;排间道长2262米,宽2.5米,厚0.15米 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众1111人 | 解决54户211贫困人口出行难问题 |
13 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第13标段 | 80 | 财政统筹资金 | 叶县保安镇杨令庄村、罗冲村 | 漫水桥一座长35米,宽4米;村内主干道长365米,宽4米,厚0.18米 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众1598人 | 解决163户570贫困人口出行难问题 |
14 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第14标段 | 235 | 财政统筹资金 | 叶县保安镇陈岗村 | 主干道长1587米,宽4米,厚0.18米;次干道长3026米,宽3米,厚0.18米;排间道长7115米,宽2.5米,厚0.15米 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众2402人 | 解决113户352贫困人口出行难问题 |
15 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第15标段 | 59 | 财政统筹资金 | 叶县保安镇吕楼村 | 吕楼北漫水桥一座长45米,宽4米;主干道长1100米,宽4米,厚0.18米;排间道长96米,宽2.5米,厚0.18米 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众906人 | 解决106户418贫困人口出行难问题 |
16 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第16标段 | 148 | 财政统筹资金 | 叶县保安镇牛庵村 | 主干道长368米,宽4.5米,厚0.18米;次干道长1241米,宽4米,厚0.18米;排间道长5926米,宽2.5米,厚0.15米 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众1618人 | 解决96户304贫困人口出行难问题 |
17 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第17标段 | 131 | 财政统筹资金 | 叶县保安镇前古城村 | 主干道长1772米,宽4米,厚0.18米;排间道长4696米,宽2.5米,厚0.15米 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众1961人 | 解决190户803贫困人口出行难问题 |
18 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第18标段 | 113 | 财政统筹资金 | 叶县保安镇花山吴村 | 主干道长558米,宽4.5米,厚18厘米,主干道长1215米,宽4米,厚18厘米,次干道长2142米,宽3米,厚18厘米,排间道长396米,宽2.5米,厚0.15米 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众1118人 | 解决46户156贫困人口出行难问题 |
19 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第19标段 | 57 | 财政统筹资金 | 叶县保安镇余康村 | 道路长1670米,宽4.5米,厚0.18米 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众820人 | 解决71户330贫困人口出行难问题 |
20 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第20标段 | 94 | 财政统筹资金 | 叶县保安镇白庙村 | 村内主干道长740米,宽4.5米,厚0.18米;次干道长1085米,宽4米,厚0.18米;排间道长2170米,宽2.5米,厚0.15米 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众1038人 | 解决93户333贫困人口出行难问题 |
21 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第21标段 | 170 | 财政统筹资金 | 叶县保安镇李吴庄村 | 村内主干道长3334米,宽4米,厚0.18米;排间道长4162米,宽2.5米,厚0.15米 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众1399人 | 解决136户501贫困人口出行难问题 |
22 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第22标段 | 65 | 财政统筹资金 | 叶县仙台镇阁老吴村、西马庄村 | 主干道宽4米,厚18厘米,长994米;宽3米,厚18厘米,长436米。西马庄村宽4.5米,长450米,厚18厘米;宽3.5米,长350米,厚18厘米。 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众1534人 | 解决228户818贫困人口出行难问题 |
23 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第23标段 | 90 | 财政统筹资金 | 叶县仙台镇孟王村 | 水泥路宽4.5米,厚18厘米,长1395米;宽4米,厚18厘米,长1410米。 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众1429人 | 解决219户790贫困人口出行难问题 |
24 | 叶县2017年第二批财政扶贫资金建设项目第24标段 | 88 | 财政统筹资金 | 叶县邓李乡庙李村、油房李村 | 道路宽4米,厚18厘米,长1347米,桥1座,桥长12米,宽6米。油房李村下水道长500米,宽1米,净宽0.5米,净深0.6米,盖板厚12厘米。村内坑塘治理1座,浆砌石62平方米,宽13米,高2米,宽18米,高2米;砖砌68平方米,宽13米,高2.5米,宽18米,高2米;花池2500米,高40厘米,宽12厘米,外粉。 | 2017年11月15日至 2017年12月 30日 | 叶县扶贫开发办公室宋德功 | 惠及群众2813人 | 解决160户580贫困人口出行难问题 |
监督电话:0375-8052956 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
| 叶县扶贫开发办公室 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 2017年3月15日 |
|