叶县2018年统筹整合本级资金情况公示
根据《叶县开展统筹整合使用财政涉农资金实施方案》、《叶县统筹整合涉农资金管理使用办法》等文件要求,我县严格按照规定对纳入统筹整合范围内的资金做到应整尽整,应统尽统,2018年6月份,共整合到位县本级2018年涉农资金9083.75万元,具体如下:
叶县2018年统筹整合财政涉农资金汇总表 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 资金类型 | 项目名称 | 预算科目 | 金额 | 备注 |
| |||||
1 | 县级专项资金 | 交通局项目 | 2130504 | 1100 |
|
2 | 县级专项资金 | 交通局项目 | 2130504 | 1500 |
|
3 | 县级专项资金 | 交通局项目 | 2130504 | 100 |
|
4 | 县级可统筹资金 | 文化活动用房项目 | 2130506 | 100 |
|
5 | 县级可统筹资金 | 文化活动用房项目 | 2130506 | 18 |
|
6 | 县级可统筹资金 | 抗旱应急提升工程 | 2130504 | 300 |
|
7 | 县级可统筹资金 | 贫困村人居环境奖补项目 | 2130599 | 620 |
|
8 | 农村管理员工资项目 | 2130599 | 155.75 |
| |
9 | 县级可统筹资金 | 安全饮水项目 | 2130504 | 3690 |
|
10 | 县级可统筹资金 | 危房改造项目 | 2130504 | 1500 |
|
监督电话:0375-2316202