索引号:
主题分类:工作信息
体裁分类:
发文字号:
发布日期:2019-09-10
关键词:
2019年扩群增量项目补助对象基础母牛数据汇总表
附件3 | ||||||
2019年扩群增量项目补助对象基础母牛数据汇总表 | ||||||
填报单位:叶县畜牧局(公章) | ||||||
序号 | 乡村 名 | 养殖场(户、合作社、企业)名称 | 法人代表 | 联系方式(手机) | 基础母牛现场核查存栏数(头) | 拟新增犊牛数(头) |
1 | 常村镇赵岭 | 刘坡养殖场 | 刘坡 | 15136992821 | 30 | 21 |
2 | 常村镇南马庄 | 徐振坡养殖场 | 徐振坡 | 17530999625 | 28 | 19 |
3 | 常村镇罗圈湾 | 张玉和养殖场 | 张玉和 | 15237510159 | 10 | 7 |
4 | 常村镇罗圈湾 | 闫饶养殖场 | 闫饶 | 18238773900 | 24 | 15 |
5 | 常村镇尹湾 | 王胜利养殖场 | 王胜利 | 15136665109 | 27 | 19 |
6 | 常村镇尹湾 | 平国新养殖场 | 平国新 | 15938922182 | 11 | 8 |
7 | 常村镇南马庄 | 闫大伟养殖场 | 闫大伟 | 13273758284 | 10 | 7 |
8 | 常村镇毛洞 | 闫小欠养殖场 | 闫小欠 | 17638695172 | 14 | 9 |
9 | 常村镇刘东华 | 屈双喜养殖场 | 屈双喜 | 15137596352 | 10 | 7 |
10 | 常村镇栗林店 | 黄守福养殖场 | 黄守福 | 15938968139 | 20 | 14 |
11 | 常村镇各河 | 徐海运养殖场 | 徐海运 | 15003906232 | 18 | 13 |
12 | 常村镇响堂 | 王国永养殖场 | 王国永 | 15893489316 | 14 | 10 |
13 | 常村镇西刘庄 | 赵全中养殖场 | 赵全中 | 18437535837 | 10 | 7 |
14 | 常村镇西刘庄 | 赵鹏伟养殖场 | 赵鹏伟 | 13243164961 | 10 | 7 |
15 | 常村镇中马 | 李牛养殖场 | 李牛 | 15036875496 | 10 | 7 |
16 | 常村镇艾小庄 | 范明生养殖场 | 范明生 | 13781885838 | 45 | 32 |
17 | 常村镇李家庄 | 李果养殖场 | 李果 | 18239712267 | 18 | 13 |
18 | 常村镇柳树王 | 杨耀杰养殖场 | 杨耀杰 | 17839386982 | 11 | 8 |
19 | 常村镇五间房 | 赵新有养殖场 | 赵新有 | 13569589243 | 14 | 10 |
20 | 常村镇金龙嘴 | 郭庆养殖场 | 郭庆 | 18236624144 | 28 | 19 |
21 | 常村镇金龙嘴 | 郭建昌养殖场 | 郭建昌 | 18768920728 | 10 | 7 |
22 | 常村镇金龙嘴 | 李付来养殖场 | 李付来 | 15938975614 | 16 | 11 |
23 | 常村镇金龙嘴 | 谢要强养殖场 | 谢要强 | 13503412551 | 14 | 10 |
24 | 常村镇金龙嘴 | 谢亮养殖场 | 谢亮 | 15037546579 | 13 | 9 |
25 | 常村镇金龙嘴 | 史榜养殖场 | 史榜 | 13909482892 | 13 | 9 |
26 | 常村镇大娄庄 | 周怀义养殖场 | 周怀义 | 15994019851 | 13 | 9 |
27 | 洪庄杨镇白庄 | 孙红彩牛场 | 孙红彩 | 15893431325 | 10 | 7 |
28 | 洪庄杨镇白庄 | 孙亚克养殖场 | 孙亚克 | 13721857094 | 10 | 7 |
29 | 洪庄杨镇白庄 | 孙万立牛场 | 孙万立 | 13525372892 | 11 | 8 |
30 | 洪庄杨镇白庄 | 河南国润牧业有限公司 | 魏建冬 | 18037581111 | 130 | 91 |
31 | 洪庄杨镇麦刘 | 刘登业牛场 | 刘登业 | 13781091094 | 12 | 8 |
32 | 洪庄杨镇洪东 | 杨跃胜养殖场 | 杨跃胜 | 18348096973 | 10 | 7 |
33 | 洪庄杨镇洪东 | 杨永红养殖场 | 杨永红 | 13782463984 | 12 | 8 |
34 | 洪庄杨镇蒋湾 | 孙现伟养牛场 | 孙现伟 | 1599407674 | 10 | 7 |
35 | 洪庄杨镇蒋湾 | 李玉才养殖场 | 李玉才 | 13592177473 | 13 | 9 |
36 | 洪庄杨镇蒋湾 | 孙保伟牛场 | 孙宝伟 | 15537520739 | 20 | 14 |
37 | 洪庄杨镇翟杨 | 杨叶新牛场 | 杨叶新 | 15893453058 | 12 | 8 |
38 | 洪庄杨镇翟杨 | 杜红转牛场 | 杜红转 | 13733936337 | 17 | 12 |
39 | 洪庄杨镇翟杨 | 杨新东养牛场 | 杨新东 | 13938677641 | 12 | 8 |
40 | 洪庄杨镇翟杨 | 周晓奎养牛场 | 周晓奎 | 13298135827 | 15 | 10 |
41 | 洪庄杨镇石王 | 冯少雨养牛场 | 冯少雨 | 13461142054 | 13 | 9 |
42 | 洪庄杨镇董庄 | 蔣二召养牛场 | 蔣二召 | 13663097860 | 10 | 7 |
43 | 洪庄杨镇唐马 | 马世永养牛场 | 马世永 | 13637501716 | 16 | 11 |
44 | 洪庄杨镇唐马 | 马四章养牛场 | 马四章 | 13460540768 | 15 | 11 |
45 | 保安镇罗冲 | 禾源养牛场 | 赵春晓 | 15516045826 | 20 | 14 |
46 | 保安镇花山吴 | 曹国伍养牛场 | 曹国伍 | 15516018995 | 10 | 7 |
47 | 保安镇菜屯 | 华停养牛场 | 张华停 | 15638675279 | 10 | 7 |
48 | 保安镇报沟 | 西王庄兴业养牛场 | 王新用 | 13781850935 | 20 | 14 |
49 | 保安镇罗冲 | 苗书义养牛场 | 苗书义 | 13233759665 | 12 | 8 |
50 | 保安镇李吴庄 | 高明生养牛场 | 高明生 | 15903850644 | 24 | 17 |
51 | 保安镇李吴庄 | 师栓紧养牛场 | 师栓紧 | 15136957326 | 10 | 7 |
52 | 保安镇李吴庄 | 永涛养牛场 | 田永涛 | 13637551193 | 16 | 11 |
53 | 保安镇李吴庄 | 贺军养牛场 | 贺军 | 18837553982 | 10 | 7 |
54 | 保安镇花阳 | 小柱养牛场 | 杜小柱 | 15137583387 | 11 | 8 |
55 | 保安镇夏园 | 胡运良养牛场 | 胡运良 | 15836929325 | 15 | 11 |
56 | 保安镇冯庵 | 广源养殖场 | 屈广远 | 18537503378 | 18 | 13 |
57 | 保安镇吕楼 | 荣乾养牛场 | 吕荣乾 | 13409485679 | 20 | 7 |
58 | 保安镇杨令庄 | 岁平养牛场 | 陈岁平 | 18239737001 | 15 | 11 |
59 | 保安镇文寨 | 冠杰养牛场 | 冯冠杰 | 15290773675 | 10 | 7 |
60 | 保安镇庙岗 | 国顺养牛场 | 翟国顺 | 15938997850 | 12 | 8 |
61 | 保安镇罗冲 | 青峰养牛场 | 彭青峰 | 15893589979 | 15 | 11 |
62 | 保安镇吕楼 | 金长聚养牛场 | 金长聚 | 15837561737 | 10 | 7 |
63 | 保安镇寨河 | 崔双雨养牛场 | 崔双雨 | 17530815227 | 10 | 7 |
64 | 保安镇吕楼 | 春营养牛场 | 刘春营 | 15637577619 | 16 | 11 |
65 | 盐都办徐庄 | 张金桥牛场 | 张金桥 | 13603757948 | 10 | 8 |
66 | 盐都办湾李 | 郑海松牛场 | 郑海松 | 13938659223 | 17 | 13 |
67 | 龚店镇金庄村 | 万占业牛场 | 万占业 | 13461197383 | 20 | 14 |
68 | 龚店镇余王村 | 王国省牛场 | 王国省 | 15937528007 | 13 | 9 |
69 | 龚店镇后棠村 | 陈双甫牛场 | 陈双甫 | 15333753258 | 51 | 36 |
70 | 龚店镇水牛杜村 | 丁根有牛场 | 丁根有 | 13781069440 | 10 | 7 |
71 | 龚店镇水牛杜村 | 杜胜伟牛场 | 杜胜伟 | 13849550179 | 28 | 20 |
72 | 龚店镇边庄村 | 边红亮牛场 | 边红亮 | 13693750634 | 10 | 7 |
73 | 龚店镇史棠村 | 秋辉牛场 | 刘秋辉 | 13525380180 | 11 | 8 |
74 | 龚店镇十里铺村 | 兴军牛场 | 赵兴军 | 13803750193 | 15 | 10 |
75 | 龚店镇蒋庄村 | 永锴牛场 | 蒋永锴 | 15238228562 | 13 | 9 |
76 | 辛店镇油坊李村 | 杨伟牛场 | 杨 伟 | 15137599281 | 27 | 17 |
77 | 辛店镇赵寨村 | 亚奇牛场 | 安亚奇 | 13783222008 | 36 | 25 |
78 | 辛店镇赵寨村 | 志远牛场 | 赵志远 | 17163971152 | 16 | 11 |
79 | 辛店镇赵寨村 | 俊杰牛场 | 赵俊杰 | 15136953948 | 19 | 14 |
80 | 辛店镇东柳庄村 | 田宝成牛场 | 田宝成 | 13523754607 | 11 | 8 |
81 | 辛店镇汴沟村 | 长富牛场 | 程长富 | 13783273108 | 21 | 15 |
82 | 辛店镇汴沟村 | 红涛牛场 | 关红涛 | 13523755347 | 20 | 14 |
83 | 辛店镇汴沟村 | 程文周牛场 | 程文周 | 13523263641 | 10 | 7 |
84 | 辛店镇刘文祥村 | 心成养牛场 | 王心成 | 15103755510 | 12 | 8 |
85 | 辛店镇刘文祥村 | 梁奇超牛场 | 梁奇超 | 13059501738 | 13 | 9 |
86 | 辛店镇刘文祥村 | 王新年牛场 | 王新年 | 18317645765 | 10 | 7 |
87 | 辛店镇刘文祥村 | 孙强牛场 | 孙强 | 15237526157 | 10 | 7 |
88 | 辛店镇王文成村 | 保印养牛场 | 木保印 | 13782948554 | 10 | 7 |
89 | 辛店镇郭岗村 | 李万锋牛场 | 李万锋 | 18337555271 | 11 | 8 |
90 | 辛店镇郭岗村 | 李建成牛场 | 李建成 | 18137598033 | 11 | 8 |
91 | 辛店镇郭岗村 | 牛耀牛场 | 牛红耀 | 15993571037 | 12 | 8 |
92 | 辛店镇桐树庄村 | 马国用牛场 | 马国用 | 15036863843 | 10 | 7 |
93 | 辛店镇岗底村 | 柳二洲牛场 | 柳二洲 | 13783219106 | 16 | 11 |
94 | 辛店镇徐庄村 | 司忠晓牛场 | 司忠晓 | 15537585673 | 13 | 9 |
95 | 辛店镇大木厂村 | 王文杰牛场 | 王文杰 | 15375883533 | 14 | 10 |
96 | 辛店镇大木厂村 | 王盘根牛场 | 王盘根 | 13781071485 | 18 | 13 |
97 | 辛店镇南王庄村 | 季根定牛场 | 季根定 | 13503416892 | 14 | 10 |
98 | 辛店镇南王庄村 | 王跃辉牛场 | 王跃辉 | 13071702735 | 12 | 9 |
99 | 辛店镇杨八岗村 | 刘全录牛场 | 刘全录 | 13383995974 | 18 | 13 |
100 | 辛店镇杨八岗村 | 国义牛场 | 叶国义 | 15237507366 | 10 | 7 |
101 | 辛店镇杨八岗村 | 高玉芳牛场 | 高玉芳 | 15993517273 | 30 | 21 |
102 | 辛店镇杨八岗村 | 建峰牛场 | 高建峰 | 15137530945 | 10 | 7 |
103 | 辛店镇杨八岗村 | 徐秀牛场 | 徐秀 | 13721867782 | 11 | 8 |
104 | 辛店镇白庄村 | 国峰牛场 | 何国峰 | 15836933802 | 10 | 7 |
105 | 辛店镇白庄村 | 王增芳牛场 | 王增芳 | 15637596036 | 10 | 7 |
106 | 辛店镇龚庄村 | 陈长青牛场 | 陈长青 | 15837543328 | 12 | 9 |
107 | 辛店镇龚庄村 | 永豪牛场 | 陈永豪 | 13071719301 | 13 | 9 |
108 | 辛店镇龚庄村 | 郑青坡牛场 | 郑青坡 | 13461193894 | 12 | 9 |
109 | 仙台镇草寺杨村 | 杨苟卡牛场 | 杨苟卡 | 18637513397 | 12 | 5 |
110 | 仙台镇西董庄村 | 冯东方牛场 | 冯东方 | 13137509030 | 12 | 8 |
111 | 仙台镇东北拐村 | 李遂文牛场 | 李遂文 | 18203753770 | 10 | 7 |
112 | 仙台镇东北拐村 | 马召牛场 | 马召 | 15517852827 | 10 | 5 |
113 | 仙台镇孟王村 | 杜秋红牛场 | 杜秋红 | 18738909905 | 10 | 7 |
114 | 仙台镇贾庄村 | 贾运平牛场 | 贾运平 | 18317692548 | 14 | 10 |
115 | 仙台镇杨庄村 | 杨跃国牛场 | 杨跃国 | 13273899604 | 14 | 9 |
116 | 仙台镇李庄村 | 李清伟牛场 | 李清伟 | 13271493936 | 12 | 6 |
117 | 龙泉乡李明已村 | 康利达养牛厂 | 谷明喜 | 15537553839 | 18 | 6 |
118 | 龙泉乡李明已 | 鸿亮养牛厂 | 张宗宇 | 15037506897 | 11 | 4 |
119 | 龙泉乡辛善庄村 | 赵得兴牛场 | 赵得兴 | 15225027003 | 10 | 2 |
120 | 龙泉乡娄樊村 | 沈新民牛场 | 沈新民 | 13295032375 | 10 | 7 |
121 | 龙泉乡娄樊村 | 沈学民牛场 | 沈学民 | 13087060519 | 10 | 7 |
122 | 龙泉乡白浩庄村 | 全国牛场 | 全国 | 13407655201 | 12 | 7 |
123 | 龙泉乡贾庄村 | 兰青民牛场 | 兰青民 | 18768998150 | 12 | 7 |
124 | 龙泉乡大来庄村 | 韩铁民牛场 | 韩铁民 | 13213853510 | 10 | 7 |
125 | 龙泉乡半截楼村 | 马秀强牛场 | 马秀强 | 15737564512 | 12 | 8 |
126 | 龙泉乡南大营村 | 卢万庆牛场 | 卢万庆 | 18848940689 | 10 | 7 |
127 | 龙泉乡南大营村 | 李海松牛场 | 李海松 | 15639986763 | 12 | 8 |
128 | 田庄乡东李村 | 牧鑫肉牛养殖合作社 | 李富青 | 13783225868 | 14 | 13 |
129 | 田庄乡大牛庄村 | 牛先山牛场 | 牛先山 | 15537572432 | 10 | 10 |
130 | 田庄乡武楼村 | 武德录牛场 | 武德录 | 18749658089 | 12 | 10 |
131 | 田庄乡武楼村 | 武延甫牛场 | 武延甫 | 15903007011 | 10 | 8 |
132 | 田庄乡武楼村 | 孙付杰牛场 | 孙付杰 | 15037510336 | 12 | 10 |
133 | 田庄乡大张村 | 兰跃奇牛场 | 兰跃奇 | 15037527698 | 18 | 12 |
134 | 田庄乡金岗李村 | 王增杰牛场 | 王增杰 | 13781831429 | 13 | 5 |
135 | 夏李乡许岭村 | 赵中心养殖场 | 赵中心 | 13703755041 | 20 | 14 |
136 | 夏李乡先庄 | 周山养殖场 | 周山 | 15093820691 | 15 | 11 |
137 | 夏李乡彦岭村 | 付民养殖场 | 付 民 | 13803903429 | 12 | 8 |
138 | 夏李乡坟沟村 | 要民养殖场 | 王要民 | 18637589523 | 18 | 13 |
139 | 夏李乡苗庄村 | 王红召养殖场 | 王红召 | 13673758609 | 30 | 21 |
140 | 夏李乡苗庄村 | 刘现养殖场 | 刘现 | 13393757668 | 20 | 14 |
141 | 夏李乡小集村 | 沈昆山养殖场 | 沈昆山 | 15343871738 | 15 | 11 |
142 | 夏李乡小集村 | 张春养殖场 | 张春 | 18237519843 | 18 | 13 |
143 | 夏李乡郭庄村 | 彦广养殖场 | 李彦广 | 15539788363 | 13 | 9 |
144 | 夏李乡孙安村 | 国亮养殖场 | 韩国亮 | 13781896888 | 11 | 8 |
145 | 夏李乡孙安村 | 张德岭养殖场 | 张德岭 | 13783235858 | 30 | 21 |
146 | 夏李乡夏北村 | 伟东养殖场 | 李伟东 | 18337583983 | 15 | 11 |
147 | 夏李乡曹王村 | 晓祥养殖场 | 李晓祥 | 13525381550 | 11 | 8 |
148 | 夏李乡田庄村 | 常玉杰养殖场 | 常玉杰 | 13525377769 | 12 | 8 |
149 | 夏李乡牛头里村 | 夏海涛养殖场 | 夏海涛 | 15237511836 | 12 | 8 |
150 | 马庄乡马庄村 | 马庄出口牛基地 | 王保军 | 15994000599 | 31 | 16 |
151 | 马庄乡马庄村 | 叶县联益畜牧场 | 卢 峰 | 15103758777 | 23 | 8 |
152 | 马庄乡马庄村 | 领旺养殖场 | 金领旺 | 18239700666 | 130 | 19 |
153 | 马庄乡水郭村 | 王国勤养殖场 | 王国勤 | 15037507888 | 16 | 9 |
154 | 马庄乡水郭村 | 安华养殖场 | 白建辉 | 15639986789 | 18 | 13 |
155 | 马庄乡李庄村 | 马孩三养殖场 | 马孩三 | 13503755770 | 126 | 24 |
156 | 马庄乡李庄村 | 富强农场 | 马富强 | 13783222777 | 12 | 8 |
157 | 马庄乡李庄村 | 李帅养殖场 | 李帅 | 13592156618 | 13 | 9 |
158 | 廉村镇谷东村 | 谷跃民养殖场 | 谷跃民 | 13703739338 | 35 | 22 |
159 | 廉村镇申王村 | 宋丽霞养殖场 | 宋丽霞 | 13503411184 | 17 | 11 |
160 | 廉村镇台李村 | 谢国强养殖场 | 谢国强 | 15037540118 | 16 | 10 |
161 | 邓李乡碾张村 | 王献国牛场 | 王献国 | 18135636662 | 12 | 8 |
162 | 邓李乡吕庄村 | 张跃春牛场 | 张跃春 | 15837535680 | 10 | 7 |
163 | 邓李乡吕庄村 | 张留彬牛场 | 张留彬 | 13071729937 | 10 | 7 |
164 | 邓李乡后炉村 | 王占军牛场 | 王占军 | 18837530910 | 16 | 11 |
165 | 邓李乡张高村 | 苑献伟牛场 | 苑献伟 | 15038861690 | 17 | 12 |
166 | 邓李乡张高村 | 杜要民牛场 | 杜要民 | 15037503741 | 11 | 8 |
167 | 邓李乡张高村 | 李东法牛场 | 李东法 | 18237573216 | 10 | 7 |
168 | 邓李乡郝庄村 | 郝国稳牛场 | 郝国稳 | 13937531736 | 27 | 19 |
169 | 邓李乡马湾村 | 马世信牛场 | 马世信 | 13781893015 | 10 | 7 |
170 | 邓李乡杜杨村 | 杜栓紧牛场 | 杜栓紧 | 15690713125 | 10 | 7 |
171 | 邓李乡军张村 | 孙自名牛场 | 孙自名 | 15893421776 | 40 | 28 |
172 | 叶邑镇兰庄村 | 朱长义养牛场 | 朱长义 | 15938927549 | 10 | 7 |
173 | 叶邑镇兰庄村 | 梁艳辉养牛场 | 梁艳辉 | 15343756916 | 10 | 7 |
174 | 叶邑镇兰庄村 | 朱海金养牛场 | 朱海金 | 15836920126 | 10 | 7 |
175 | 叶邑镇朱岗村 | 李文有养牛场 | 李文有 | 18749621686 | 26 | 19 |
176 | 叶邑镇同心寨村 | 毛红亮养牛场 | 毛红亮 | 17530968234 | 13 | 9 |
177 | 叶邑镇常庄村 | 马增养牛场 | 马 增 | 13461194598 | 15 | 10 |
178 | 叶邑镇杜庄村 | 冯青河养牛场 | 冯青河 | 13017560217 | 13 | 9 |
179 | 叶邑镇北村 | 马辉养牛场 | 马 辉 | 13837563610 | 13 | 9 |
180 | 叶邑镇北村 | 艾顺才养牛场 | 艾顺才 | 13781889508 | 18 | 13 |
181 | 叶邑镇蔡庄村 | 代小兴养牛场 | 代小兴 | 17530850397 | 10 | 7 |
182 | 叶邑镇思城村 | 王春峰养牛场 | 王春峰 | 13346728868 | 10 | 7 |
183 | 叶邑镇邮亭村 | 冯国权养牛场 | 冯国权 | 13461116729 | 10 | 7 |
184 | 叶邑镇八里园村 | 张江养牛场 | 张江 | 15225025137 | 10 | 7 |
185 | 叶邑镇李公甫村 | 李艳彬养牛场 | 李艳彬 | 17530504932 | 11 | 8 |
186 | 叶邑镇老鸦村 | 彭伟汉养牛场 | 彭伟汉 | 13781800906 | 15 | 11 |
187 | 叶邑镇双庄村 | 李保振养牛场 | 李保振 | 13213818516 | 12 | 8 |
188 | 水寨乡军王村 | 宋要全养殖场 | 宋要全 | 13673754923 | 10 | 7 |
189 | 水寨乡霍姚村 | 霍海兴养殖场 | 霍海兴 | 17638694020 | 10 | 5 |
190 | 水寨乡蔡寺村 | 赵海丰养殖场 | 赵海丰 | 18137347558 | 10 | 7 |
191 | 水寨乡东盆王 | 王晓钢养殖场 | 王晓钢 | 18239751575 | 10 | 5 |
192 | 任店镇朱李庄村 | 李超可养殖场 | 李超可 | 13137509137 | 10 | 7 |
193 | 任店镇秋河村 | 王怀立养殖场 | 王怀立 | 15994012398 | 16 | 11 |
194 | 任店镇秋河村 | 张文斌养殖场 | 张文斌 | 15343881190 | 20 | 14 |
195 | 任店镇郭营村 | 宋波养殖场 | 宋波 | 15639995249 | 10 | 7 |
196 | 任店镇瓦店村 | 刘振峰养殖场 | 刘振峰 | 13393783019 | 10 | 7 |
197 | 任店镇平李庄村 | 唐明亮养殖场 | 唐明亮 | 13782490346 | 10 | 7 |
198 | 任店镇灰河营村 | 王小兵养殖场 | 王小兵 | 13629810764 | 13 | 10 |
199 | 任店镇汪营村 | 毛起养殖场 | 毛起 | 13783235390 | 13 | 9 |
200 | 任店镇任二村 | 樊俊峰养殖场 | 樊俊峰 | 13937537506 | 19 | 13 |
201 | 任店镇新营村 | 侯国栋养殖场 | 侯国栋 | 13782457208 | 20 | 16 |
合计 | 3312 | 2135 | ||||
项目数据核查联系人:刘红民 联系电话:13937599913 |