预算01表
部门收支总体情况表
部门名称:任店镇人民政府 | 支出 | 单位:万元 | |
收入 | |||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 863.0 一、一般公共服务 | 1,075.6 | |
其中:财政拨款 | 863.0 二、外交 | 0 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 348.2 三、国防 | 0 | |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 四、公共安全 | 0 | |
四、财政专户管理资金收入 | 0 五、教育 | 0 | |
五、事业收入 | 0 六、科学技术 | 0 | |
六、事业单位经营收入 | 0 七、文化旅游体育与传媒 | 0 | |
七、上级补助收入 | 0 八、社会保障和就业 | 61.3 | |
八、附属单位上缴收入 | 0 九、社会保险基金支出 | 0 | |
九、其他收入 | 0 十、卫生健康 | 28.3 | |
十一、节能环保 | 0 | ||
十二、城乡社区事务 | 0 | ||
十三、农林水事务 | 0 | ||
十四、交通运输 | 0 | ||
十五、资源勘探信息等 | 0 | ||
十六、商业服务业等 | 0 | ||
十七、金融支出 | 0 | ||
十九、援助其他地区支出 | 0 | ||
二十、自然资源海洋气象等支出 | 0 | ||
二十一、住房保障支出 | 46.0 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | 0 | ||
二十三、国有资本经营预算 | 0 | ||
二十四、灾害防治及应急管理 | 0 | ||
二十七、预备费 | 0 | ||
二十九、其他支出 | 0 | ||
三十、转移性支出 | 0 | ||
三十一、债务还本支出 | 0 | ||
三十二、债务付息支出 | 0 | ||
三十三、债务发行费用支出 | 0 | ||
三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0 | ||
本 年 收 入 合 计 | 1,211.2 | 本 年 支 出 合 计 | 1,211.2 |
上年结转结余 | 0 年终结转结余 | 0 | |
收 入 总 计 | 1,211.2 | 支 出 总 计 | 1,211.2 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
- 9 -
预算02表
部门收入总体情况表
部门名称:任店镇人民政府 |
| 本年收入 | 其 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代 | 部门(单位)名 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算 | 国有资 | 财政专户 | 事 | 事业单 | 上级 | 附属单 | 一般 | 政府 | 国有资 | 财政专 | 单 | |||||||||||
总计 | 合计 | 小计 | 其中: | 政府性 | 业 | 他 | 合 | 位 | ||||||||||||||
码 | 称 | 本经营 | 管理资金 | 位经营 | 补助 | 位上缴 | 公共 | 性基 | 本经营 | 户管理 | ||||||||||||
基金 | 收 | 收 | 计 | 资 | ||||||||||||||||||
财政拨 | 预算 | 收入 | 收入 | 收入 | 收入 | 预算 | 金 | 预算 | 资金 | |||||||||||||
款 | 入 | 入 | 金 | |||||||||||||||||||
合计 | 1,211.2 1,211.2 863.0 | 863.0 348.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
805 | 叶县任店镇人 民政府 | 1,211.2 1,211.2 863.0 | 863.0 348.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
805001 | 叶县任店镇人 民政府 | 1,211.2 1,211.2 863.0 | 863.0 348.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
- 10 -
预算03表
部门支出总体情况表
部门名称:任店镇人民政府 |
| 基本支出 |
| 单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 项目支出 | |||||||||||||
类 | 单位代 | 单位(科目名称) | 合计 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 其他运转 | 特定目标 | ||||||
款 项 | 码 | 工资福利支 | 对个人和家庭的补 | 商品和服务支 | 资本性支 | 小计 | ||||||||
类 | 类 | |||||||||||||
出 | 助 | 出 | 出 | |||||||||||
合计 | 1,211.2 863.0 | 647.0 | 0 | 216.0 | 0 348.2 | 348.2 | 0 | |||||||
805 | 叶县任店镇人民政府 | 1,211.2 863.0 | 647.0 | 0 | 216.0 | 0 348.2 | 348.2 | 0 | ||||||
201 03 01 | 行政运行 | 727.4 727.4 | 511.4 | 0 | 216.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
201 03 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支 出 | 348.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 348.2 | 348.2 | 0 | |||||
208 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 11 01 | 行政单位医疗 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 11 02 | 事业单位医疗 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
221 02 01 | 住房公积金 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
- 11 -
预算04表
财政拨款收支总体情况表
部门名称:任店镇人民政府 | 支出 | 单位:万元 | |||||
收入 | |||||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
小计 | 其中:财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | 1,211.2 一、本年支出 | 1,211.2 | 863.0 | 863.0 | 348.2 | 0 | |
(一)一般公共预算拨款 | 863.0 (一)一般公共服务支出 | 1,075.6 | 727.4 | 727.4 | 348.2 | 0 | |
其中:财政拨款 | 863.0 (二)外交支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)政府性基金预算拨款 | 348.2 (三)国防支出( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0 (四)公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二、上年结转 | 0 (五)教育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(一)一般公共预算拨款 | 0 (六)科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)政府性基金预算拨款 | 0 (七)文化体育旅游与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0 (八)社会保障和就业支出 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 0 | 0 | |
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十)卫生健康支出 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 0 | 0 | ||
(十一)节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十二)城乡社区事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十三)农林水事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十四)交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十五)资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十六)商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十七)金融支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(十九)援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十一)住房保障支出 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 0 | 0 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十三)国有资本经营预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十四)灾害防治及应急管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 12 -
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | ||||
小计 | 其中:财政拨款 | |||||||||
(二十七)预备费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(二十九)其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三十)转移性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三十一)债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三十二)债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三十三)债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二、年终结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
收入合计 | 1,211.2 支出合计 | 1,211.2 | 863.0 | 863.0 | 348.2 | 0 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
- 13 -
预算05表
一般公共预算支出情况表
部门名称:任店镇人民政府 |
| 基本支出 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 项 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 其他运转类 特定目标类 | ||||||||
工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出 | ||||||||||||||||
合计 | 863.0 863.0 | 647.0 | 0 | 216.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
805 | 叶县任店镇人民政府 | 863.0 863.0 | 647.0 | 0 | 216.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
201 03 01 | 行政运行 | 727.4 727.4 | 511.4 | 0 | 216.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
208 05 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
210 11 01 | 行政单位医疗 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
210 11 02 | 事业单位医疗 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
221 02 01 | 住房公积金 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。
- 14 -
预算06表
一般公共预算基本支出表
部门名称:任店镇人民政府 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
30102 | 津贴补贴 | 合计 | 863.0 | 647.0 | 216.0 | ||
50101 | 工资奖金津补贴 | 132.2 | 132.2 | 0 | |||
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 379.2 | 379.2 | 0 | |
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 216.0 | 0 | 216.0 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61.3 | 61.3 | 0 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 28.3 | 28.3 | 0 | |
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 46.0 | 46.0 | 0 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
- 15 -
预算07表
支出经济分类汇总表
部门名称:任店镇人民政府 | 一般公共预算 | 政府性 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 事业单位 | 其他 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 小计 其中:财 政拨款 | 国有资本 | 上年结 | 财政专户管理 | 事业 | 上级补 | 附属单位 | ||||||||||
基金 | 经营预算 | 转结余 | 资金收入 | 收入 | 助收入 | 上缴收入 | 经营收入 | 收入 | |||||||||||||
类 | 款 | 类 | 款 | ||||||||||||||||||
合计 | 1,211.2 863.0 | 863.0 348.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
805 | 叶县任店镇人 民政府 | 1,211.2 863.0 | 863.0 348.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补 | 132.2 132.2 | 132.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
贴 | |||||||||||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补 | 379.2 379.2 | 379.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
贴 | |||||||||||||||||||||
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 564.2 216.0 | 216.0 348.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机关事业单位
301 | 08 | 基本养老保险缴 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
费
301 | 10 | 职工基本医疗 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保险缴费 | |||||||||||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
- 16 -
预算08表
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门名称:任店镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
“ |
| 公务用车购置及运行费 | |||||||
“ | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出,故本表无数据。
- 17 -
预算09表
政府性基金预算支出情况表
部门名称:任店镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 基本支出 |
| 项目支出 | ||||||||||
类 | 款 项 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 其他运转类特定目标类 | |||||
工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出资本性支出 | |||||||||||||
合计 | 348.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 348.2 | 348.2 | 0 | |||||
805 | 叶县任店镇人民政府 | 348.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 348.2 | 348.2 | 0 | ||||
201 03 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 348.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 348.2 | 348.2 | 0 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
- 18 -
预算10表
国有资本经营预算支出情况表
部门名称:任店镇人民政府 | 公用经费 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
类 款 项 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 小计 | 人员经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | ||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
- 19 -
预算11表
项目支出预算表
部门名称:任店镇人民政府 | 财政拨款结转结余 | 单位:万元 | ||||||||||
类型 | 项目名称 | 项目单位 |
| 本年拨款 |
| 财政专户管理资 | 单位资 | |||||
合计 | 一般公共预 | 政府性基金预 | 国有资本经营预 | 一般公共预 | 政府性基金预 | 国有资本经营预 | ||||||
金 | 金 | |||||||||||
算 | 算 | 算 | 算 | 算 | 算 | |||||||
合计 | 348.2 | 0 | 348.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
805 | 叶县任店镇人民政 府 | 348.2 | 0 | 348.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他运转 | 2023年体制补 | 叶县任店镇人民政 | 348.2 | 0 | 348.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
类 | 助 | 府 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
- 20 -
预算12表
本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)
部门(单位)名称 | 叶县任店镇人民政府 | |||
年度履职目标 | 1.年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目合理,与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排合理。 | |||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||
重点工作、项目建设 | 人居环境整治、乡村振兴、返乡创业园建设等 | |||
预算情况 | 部门预算总额(万元) | 1,211.20 | ||
1、资金来源:(1)政府预算资金 | 1,211.20 | |||
(2)财政专户管理资金 | ||||
(3)单位资金 | ||||
2、资金结构:(1)基本支出 | 862.99 | |||
(2)项目支出 | 348.21 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果 | ||
绩效指标合理性 | 合理 | 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量;4.与部门年度的任务数或计划数相对应 | ||
预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整性 | 1.部门所有收入全部纳入部门预算;2.部门支出预算统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。 | |
专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 | ||
预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 | ||
预算调整率 | ≤40% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外 | ||
结转结余率 | ≤30% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 | ||
“三公经费”控制率 | ≤30% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% | ||
政府采购执行率 | ≥95% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | ||
决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | ||
资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |
- 21 -
管理制度健全性 | 建全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。 | ||
预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。 | ||
资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。 | ||
绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | |
绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | ||
绩效自评完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | ||
部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项 | ||
评价结果应用率 | 100% | 目数*100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | ||
产出指标 | 重点工作任务完 成 | 以文辅政成效 | 良好 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。 |
履职目标实现 | 参谋辅政成效 | 良好 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。 | |
效益指标 | 履职效益 | 公文收发、运转、保密 | 有效保障 | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
满意度 | 社会组织满意度 | ≥95% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
- 22 -
预算13表
2023年度部门预算项目绩效目标表
部门名称:叶县任店镇人民政府
单位编码(项目 编码) | 项目单位 (项 目名称) | 项目金额(万元) | 绩效目标 | ||||||||||
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
资金总 额 | 政府预 | 财政专户管理资金 | 单位资 金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||
805 | 348.21 | 348.21 | |||||||||||
805001 | 叶县任店镇人 民政府 | 348.21 | 348.21 | ||||||||||
410422230000001 0574 | 2023年体制补 助 | 348.21 | 348.21 | 水电成本,网 印刷 | ≤ 500000 元 | 费用缴纳足额率 | 100% | 保障政府工作正 常运转 | 明显 | 职工满意度 | ≥99% | ||
水电设施,网 络维护 | ≤ 50000 元 | 对电路故障恢复 及时性 对供水系统故障 恢复及时性 | 及时 | 保障政府工作正 常运转 | 明显 | 职工满意度 | ≥100% | ||||||
维修维护费 | ≤ 100000 | 日常维护及时 | 及时 | 保障政府工作正 常运转 | 明显 | 职工满意度 | ≥100% | ||||||
办公用品购置 费 | 元 ≤ 50000 | 办公用品购置及 时率 | ≥98% | 保障政府工作正 常运转 | 明显 | 职工满意度 | ≥100% | ||||||
办公用品购置 费 | 元 ≤ 50000 | 办公用品合格率 | 100% | 保障政府工作正 常运转 | 明显 | 职工满意度 | ≥100% | ||||||
办公费 | 元 ≤ 100000 | 办公办事及时性 | 及时 | 保障政府工作正 常运转 | 明显 | 职工满意度 | ≥100% |
元
- 23 -
预算14表
政府采购汇总表
部门名称:任店镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 采 | 购 | |||||||
类 | 款 | 项 | 采 | 购 |
任店镇人民政府