叶政〔2020〕15号
叶 县 人 民 政 府
关于公布叶县城区、平顶山尼龙新材料产业集聚区及洪庄杨镇等8个建制镇基准地价的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,县人民政府各部门,有关单位:
根据河南省国土资源厅办公室《关于开展城镇土地级别与基准地价更新调整工作的通知》(豫国土资办发〔2017〕42号)要求,我县城区、平顶山尼龙新材料产业集聚区及洪庄杨镇、廉村镇、任店镇、仙台镇、保安镇、常村镇、辛店镇、叶邑镇等8个建制镇土地级别与基准地价更新工作已按照国家颁布的《城镇土地分等定级规程》和《城镇土地估价规程》技术标准全部完成,本次基准地价的评估基准日统一确定为2018年1月1日,目前成果已通过验收。现予以公布,自公布之日起施行。
附件:1.叶县城区土地级别与基准地价表
2.平顶山尼龙新材料产业集聚区及洪庄杨镇等8个建制镇土地级别与基准地价表
2020年7月20日
附件1
叶县城区土地级别与基准地价表
单位:元/平方米
用地类型 | 级别 | 下限 | 平均值 | 上限 |
商服用地 | 一级 | 1320 | 1760 | 2200 |
二级 | 900 | 1200 | 1500 | |
三级 | 590 | 790 | 990 | |
四级 | 350 | 480 | 610 | |
住宅用地 | 一级 | 1010 | 1350 | 1690 |
二级 | 720 | 960 | 1200 | |
三级 | 500 | 670 | 840 | |
四级 | 320 | 430 | 540 | |
工矿仓储用地 | 一级 | 360 | 430 | 500 |
二级 | 290 | 340 | 390 | |
三级 | 250 | 280 | 310 | |
四级 | 220 | 240 | 265 | |
公共管理与公共服务用地 | 一级 | 495 | 660 | 825 |
二级 | 380 | 480 | 580 | |
三级 | 300 | 370 | 440 | |
四级 | 240 | 290 | 340 | |
交通运输用地 | 一级 | 480 | 630 | 780 |
二级 | 360 | 460 | 560 | |
三级 | 280 | 350 | 420 | |
四级 | 230 | 270 | 310 | |
水利设施用地 | 一级 | 330 | 420 | 510 |
二级 | 280 | 320 | 360 | |
三级 | 245 | 270 | 295 | |
四级 | 220 | 240 | 260 | |
特殊用地 | 一级 | 440 | 550 | 660 |
二级 | 340 | 420 | 500 | |
三级 | 270 | 330 | 390 | |
四级 | 225 | 260 | 295 |
附件2 平顶山尼龙新材料产业集聚区及洪庄杨镇等 8个建制镇土地级别与基准地价表 | |||||||||
单位:元/平方米 | |||||||||
镇名 | 级别 | 用地类型 | |||||||
商服 | 住宅 | 工业 仓储 | 公共管理与公共服务 | 交通 运输 | 水利 设施 | 特殊 | |||
洪庄杨镇 | 一级 | 下限 | 370 | 350 | 230 | 250 | 255 | 220 | 240 |
平均值 | 500 | 440 | 260 | 300 | 310 | 240 | 290 | ||
上限 | 650 | 530 | 310 | 360 | 390 | 280 | 350 | ||
二级 | 下限 | 240 | 235 | 200 | 220 | 210 | 200 | 200 | |
平均值 | 340 | 330 | 220 | 240 | 245 | 215 | 230 | ||
上限 | 440 | 425 | 245 | 280 | 280 | 235 | 270 | ||
廉村镇 | 一级 | 下限 | 370 | 350 | 230 | 250 | 255 | 220 | 240 |
平均值 | 500 | 440 | 260 | 300 | 310 | 240 | 290 | ||
上限 | 650 | 530 | 310 | 360 | 390 | 280 | 350 | ||
二级 | 下限 | 240 | 235 | 200 | 220 | 210 | 200 | 200 | |
平均值 | 340 | 330 | 220 | 240 | 245 | 215 | 230 | ||
上限 | 440 | 425 | 245 | 280 | 280 | 235 | 270 | ||
任店镇 | 一级 | 下限 | 370 | 350 | 230 | 250 | 255 | 220 | 240 |
平均值 | 500 | 440 | 260 | 300 | 310 | 240 | 290 | ||
上限 | 650 | 530 | 310 | 360 | 390 | 280 | 350 | ||
二级 | 下限 | 240 | 235 | 200 | 220 | 210 | 200 | 200 | |
平均值 | 340 | 330 | 220 | 240 | 245 | 215 | 230 | ||
上限 | 440 | 425 | 245 | 280 | 280 | 235 | 270 | ||
仙台镇 | 一级 | 下限 | 370 | 350 | 230 | 250 | 255 | 220 | 240 |
平均值 | 500 | 440 | 260 | 300 | 310 | 240 | 290 | ||
上限 | 650 | 530 | 310 | 360 | 390 | 280 | 350 | ||
二级 | 下限 | 240 | 235 | 200 | 220 | 210 | 200 | 200 | |
平均值 | 340 | 330 | 220 | 240 | 245 | 215 | 230 | ||
上限 | 440 | 425 | 245 | 280 | 280 | 235 | 270 | ||
保安镇 | 一级 | 下限 | 330 | 290 | 215 | 235 | 240 | 210 | 230 |
平均值 | 450 | 380 | 240 | 270 | 280 | 230 | 260 | ||
上限 | 580 | 490 | 280 | 330 | 340 | 270 | 310 | ||
二级 | 下限 | 230 | 220 | 185 | 200 | 205 | 185 | 190 | |
平均值 | 310 | 270 | 210 | 230 | 230 | 205 | 220 | ||
上限 | 400 | 340 | 230 | 260 | 270 | 220 | 245 | ||
常村镇 | 一级 | 下限 | 330 | 290 | 215 | 235 | 240 | 210 | 230 |
平均值 | 450 | 380 | 240 | 270 | 280 | 230 | 260 | ||
上限 | 580 | 490 | 280 | 330 | 340 | 270 | 310 | ||
二级 | 下限 | 230 | 220 | 185 | 200 | 205 | 185 | 190 | |
平均值 | 310 | 270 | 210 | 230 | 230 | 205 | 220 | ||
上限 | 400 | 340 | 230 | 260 | 270 | 220 | 245 | ||
辛店镇 | 一级 | 下限 | 330 | 290 | 215 | 235 | 240 | 210 | 230 |
平均值 | 450 | 380 | 240 | 270 | 280 | 230 | 260 | ||
上限 | 580 | 490 | 280 | 330 | 340 | 270 | 310 | ||
二级 | 下限 | 230 | 220 | 185 | 200 | 205 | 185 | 190 | |
平均值 | 310 | 270 | 210 | 230 | 230 | 205 | 220 | ||
上限 | 400 | 340 | 230 | 260 | 270 | 220 | 245 | ||
叶邑镇 | 一级 | 下限 | 330 | 290 | 215 | 235 | 240 | 210 | 230 |
平均值 | 450 | 380 | 240 | 270 | 280 | 230 | 260 | ||
上限 | 580 | 490 | 280 | 330 | 340 | 270 | 310 | ||
二级 | 下限 | 230 | 220 | 185 | 200 | 205 | 185 | 190 | |
平均值 | 310 | 270 | 210 | 230 | 230 | 205 | 220 | ||
上限 | 400 | 340 | 230 | 260 | 270 | 220 | 245 | ||
平顶山尼龙新材料产业集聚区 | 一级 | 下限 | 330 | - | 250 | 230 | - | - | - |
平均值 | 450 | - | 300 | 270 | - | - | - | ||
上限 | 585 | - | 350 | 320 | - | - | - | ||
二级 | 下限 | 220 | - | 215 | 200 | - | - | - | |
平均值 | 310 | - | 240 | 220 | - | - | - | ||
上限 | 400 | - | 265 | 250 | - | - | - |
抄送:县委各部门,县人武部。
县人大办公室,县政协办公室,县法院,县检察院。
叶县人民政府办公室 2020年7月20日印发