一、笔试成绩及情况
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 韩冬 | 计算机 | 65 | 26 | 程继超 | 法律服务 | 46 |
2 | 孟祥佳 | 计算机 | 64 | 27 | 蒋家璞 | 法律服务 | 缺考 |
3 | 李旭阳 | 计算机 | 44 | 28 | 李俊丽 | 法律服务 | 缺考 |
4 | 孙梦浩 | 计算机 | 43 | 29 | 赵蒙苑 | 法律服务 | 缺考 |
5 | 王 硕 | 计算机 | 42 | 30 | 苗滋煦 | 综合服务 | 67 |
6 | 程海燕 | 计算机 | 38 | 31 | 张嘉康 | 综合服务 | 65 |
7 | 徐凤阳 | 计算机 | 缺考 | 32 | 王义静 | 综合服务 | 64 |
8 | 王朝鑫 | 计算机 | 缺考 | 33 | 铁志明 | 综合服务 | 64 |
9 | 王舒莹 | 计算机 | 缺考 | 34 | 黄芳博 | 综合服务 | 64 |
10 | 郭彤亮 | 财务管理 | 62 | 35 | 王秋瑶 | 综合服务 | 63 |
11 | 李傲兰 | 财务管理 | 60 | 36 | 宁凡奇 | 综合服务 | 63 |
12 | 余兢兢 | 财务管理 | 57 | 37 | 周艺航 | 综合服务 | 59 |
13 | 王 璐 | 财务管理 | 56 | 38 | 杨梦飞 | 综合服务 | 47 |
14 | 段晓珂 | 财务管理 | 55 | 39 | 苗经纬 | 综合服务 | 46 |
15 | 杨 洁 | 财务管理 | 52 | 40 | 陈梦博 | 综合服务 | 43 |
16 | 任沛洁 | 财务管理 | 45 | 41 | 王宝刚 | 综合服务 | 42 |
17 | 张家明 | 财务管理 | 45 | 42 | 刘佳会 | 综合服务 | 41 |
18 | 郑昭可 | 财务管理 | 44 | 43 | 邵军业 | 综合服务 | 39 |
19 | 王雅淇 | 财务管理 | 43 | 44 | 余振洋 | 综合服务 | 38 |
20 | 吴 晗 | 财务管理 | 42 | 45 | 王紫娟 | 综合服务 | 35 |
21 | 姬 曼 | 财务管理 | 42 | 46 | 康珍瑞 | 综合服务 | 缺考 |
22 | 苏瑞昭 | 财务管理 | 39 | 47 | 胡子奇 | 综合服务 | 缺考 |
23 | 张文源 | 财务管理 | 35 | 48 | 李佳佳 | 综合服务 | 缺考 |
24 | 毛祥鸽 | 财务管理 | 35 | 49 | 李梦莹 | 综合服务 | 缺考 |
25 | 马军营 | 财务管理 | 缺考 |
二、面试成绩及情况
序号 | 姓名 | 面试成绩 | 序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 孙梦浩 | 缺考 | 11 | 杨梦飞 | 71.6 |
2 | 李傲兰 | 89 | 12 | 黄芳博 | 79.6 |
3 | 王宝刚 | 70 | 13 | 王秋瑶 | 85.2 |
4 | 苗经纬 | 64.8 | 14 | 苗滋煦 | 83.2 |
5 | 张嘉康 | 79 | 15 | 王义静 | 81.6 |
6 | 李旭阳 | 73.4 | 16 | 孟祥佳 | 80.6 |
7 | 韩 冬 | 80.2 | 17 | 周艺航 | 74 |
8 | 王 璐 | 74.2 | 18 | 铁志明 | 81.4 |
9 | 陈梦博 | 70.2 | 19 | 郭彤亮 | 85.6 |
10 | 余兢兢 | 73.6 | 20 | 宁凡奇 | 73 |
三、拟录用人员情况
序号 | 姓名 | 综合成绩 | 序号 | 姓名 | 综合成绩 |
1 | 苗滋煦 | 75.1 | 6 | 铁志明 | 72.7 |
2 | 李傲兰 | 74.5 | 7 | 韩 冬 | 72.6 |
3 | 王秋瑶 | 74.1 | 8 | 孟祥佳 | 72.3 |
4 | 郭彤亮 | 73.8 | 9 | 张嘉康 | 72 |
5 | 王义静 | 72.8 | 10 | 黄芳博 | 71.8 |
公示日期:2022年4月11日-2022年4月19日
联系电话:李亚丽 15803758889
2022年4月11日