根据《叶县2019年县级公立医院公开招聘专业技术人员(人事代理)公告》安排,经过体检、复检,共139名考生体检合格,现将名单公告如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 体检结果 |
1 | 杨亚鸽 | 女 | 临床医学 | 合格 |
2 | 段恺俐 | 女 | 临床医学 | 合格 |
3 | 王幸磊 | 男 | 临床医学 | 合格 |
4 | 银月娇 | 女 | 临床医学 | 合格 |
5 | 张森龙 | 男 | 临床医学 | 合格 |
6 | 杨露露 | 女 | 临床医学 | 合格 |
7 | 杜桥 | 男 | 临床医学 | 合格 |
8 | 张一帆 | 男 | 临床医学 | 合格 |
9 | 贾贞艳 | 女 | 临床医学 | 合格 |
10 | 顾晓阳 | 男 | 临床医学 | 合格 |
11 | 陈朋 | 男 | 临床医学 | 合格 |
12 | 宋丽培 | 女 | 临床医学 | 合格 |
13 | 周欢欢 | 女 | 临床医学 | 合格 |
14 | 葛燕洁 | 女 | 临床医学 | 合格 |
15 | 李亚康 | 男 | 临床医学 | 合格 |
16 | 仝亚东 | 男 | 临床医学 | 合格 |
17 | 梁智勇 | 男 | 临床医学 | 合格 |
18 | 张金旭 | 女 | 临床医学 | 合格 |
19 | 李跃明 | 男 | 护理 | 合格 |
20 | 王红 | 女 | 护理 | 合格 |
21 | 高晓乐 | 女 | 护理 | 合格 |
22 | 田艳青 | 女 | 护理 | 合格 |
23 | 王聪聪 | 女 | 护理 | 合格 |
24 | 赵书亚 | 女 | 护理 | 合格 |
25 | 韩笑 | 女 | 护理 | 合格 |
26 | 平颖颖 | 女 | 护理 | 合格 |
27 | 王怡 | 女 | 助产 | 合格 |
28 | 孙亚丹 | 女 | 护理 | 合格 |
29 | 张梦可 | 女 | 护理 | 合格 |
30 | 郭陆歌 | 女 | 护理 | 合格 |
31 | 赵靓 | 女 | 护理 | 合格 |
32 | 李琳琳 | 女 | 护理 | 合格 |
33 | 曹亚婷 | 女 | 护理 | 合格 |
34 | 张鸣芮 | 女 | 护理 | 合格 |
35 | 崔梦晨 | 女 | 护理 | 合格 |
36 | 田雅玫 | 女 | 助产 | 合格 |
37 | 丰晓娜 | 女 | 护理 | 合格 |
38 | 蒋佩颖 | 女 | 护理 | 合格 |
39 | 苗圃 | 女 | 护理 | 合格 |
40 | 卢春云 | 女 | 护理 | 合格 |
41 | 张燕楠 | 女 | 护理 | 合格 |
42 | 郝萌晓 | 女 | 护理 | 合格 |
43 | 赵亚南 | 女 | 护理 | 合格 |
44 | 范森琪 | 女 | 护理 | 合格 |
45 | 毛姗姗 | 女 | 护理 | 合格 |
46 | 李沅鸽 | 女 | 助产 | 合格 |
47 | 李明洋 | 女 | 护理 | 合格 |
48 | 曹梦玉 | 女 | 护理 | 合格 |
49 | 余梦园 | 女 | 护理 | 合格 |
50 | 刘金苗 | 女 | 护理 | 合格 |
51 | 王少楠 | 女 | 护理 | 合格 |
52 | 窦凯丽 | 女 | 护理 | 合格 |
53 | 贾慧香 | 女 | 护理 | 合格 |
54 | 郭梦蝶 | 女 | 护理 | 合格 |
55 | 贾亚茹 | 女 | 护理 | 合格 |
56 | 董恩阳 | 女 | 护理 | 合格 |
57 | 刘晓航 | 女 | 护理 | 合格 |
58 | 王雪姣 | 女 | 护理 | 合格 |
59 | 李高嬙 | 女 | 护理 | 合格 |
60 | 郑彩凤 | 女 | 护理 | 合格 |
61 | 徐荣艳 | 女 | 护理 | 合格 |
62 | 宋俊慧 | 女 | 护理学 | 合格 |
63 | 宋迎鸽 | 女 | 护理 | 合格 |
64 | 李璐璐 | 女 | 护理 | 合格 |
65 | 朱晓玲 | 女 | 护理 | 合格 |
66 | 张茜 | 女 | 护理 | 合格 |
67 | 张红娜 | 女 | 护理 | 合格 |
68 | 李新燕 | 女 | 护理 | 合格 |
69 | 李亚鸽 | 女 | 护理 | 合格 |
70 | 代亚楠 | 女 | 护理 | 合格 |
71 | 何梦影 | 女 | 护理 | 合格 |
72 | 霍梦伟 | 女 | 护理 | 合格 |
73 | 贾春秋 | 女 | 护理 | 合格 |
74 | 杨林青 | 女 | 护理 | 合格 |
75 | 张梦丽 | 女 | 护理 | 合格 |
76 | 宁醒梦 | 女 | 护理 | 合格 |
77 | 张慧宝 | 女 | 护理 | 合格 |
78 | 任晶晶 | 女 | 护理 | 合格 |
79 | 许杏飞 | 女 | 助产 | 合格 |
80 | 刘思婷 | 女 | 护理 | 合格 |
81 | 张依梦 | 女 | 护理 | 合格 |
82 | 姚艳歌 | 女 | 护理 | 合格 |
83 | 刘娅萍 | 女 | 助产 | 合格 |
84 | 程甜 | 女 | 护理 | 合格 |
85 | 李莉莉 | 女 | 护理 | 合格 |
86 | 党莹莹 | 女 | 护理 | 合格 |
87 | 宋迎香 | 女 | 护理 | 合格 |
88 | 王艳鸽 | 女 | 护理 | 合格 |
89 | 连得荣 | 女 | 护理 | 合格 |
90 | 燕亚茹 | 女 | 护理 | 合格 |
91 | 邵梦洁 | 女 | 护理 | 合格 |
92 | 黄淑艳 | 女 | 护理 | 合格 |
93 | 胡满钰 | 女 | 护理 | 合格 |
94 | 黄子娇 | 女 | 护理 | 合格 |
95 | 刘赵迪 | 女 | 护理 | 合格 |
96 | 李叶青 | 女 | 护理 | 合格 |
97 | 摆扬 | 女 | 护理 | 合格 |
98 | 谢瑞华 | 女 | 康复诊疗技术 | 合格 |
99 | 王瑶瑶 | 女 | 康复诊疗技术 | 合格 |
100 | 张军培 | 女 | 康复诊疗技术 | 合格 |
101 | 孙小兵 | 女 | 康复诊疗技术 | 合格 |
102 | 李伟杰 | 男 | 康复治疗技术 | 合格 |
103 | 黄明涛 | 男 | 康复治疗技术 | 合格 |
104 | 王莹 | 女 | 康复诊疗技术 | 合格 |
105 | 尤伟超 | 男 | 康复诊疗技术 | 合格 |
106 | 刘银娣 | 女 | 康复诊疗技术 | 合格 |
107 | 郭莹莹 | 女 | 医学影像技术 | 合格 |
108 | 王鹏展 | 男 | 医学影像技术 | 合格 |
109 | 周嘉欣 | 女 | 医学影像技术 | 合格 |
110 | 张智慧 | 女 | 医学影像技术 | 合格 |
111 | 唐乙鑫 | 男 | 医学影像技术 | 合格 |
112 | 张妮 | 女 | 医学影像技术 | 合格 |
113 | 庆雯雯 | 女 | 医学影像技术 | 合格 |
114 | 庞胜举 | 男 | 医学影像技术 | 合格 |
115 | 孙自闯 | 男 | 医学影像技术 | 合格 |
116 | 丁志增 | 男 | 医学影像技术 | 未参加 |
117 | 余欣隆 | 男 | 机电维修 | 合格 |
118 | 路璐 | 女 | 传媒专业 | 合格 |
119 | 李俊逸 | 男 | 传媒专业 | 合格 |
120 | 燕高飞 | 女 | 财会专业 | 合格 |
121 | 郝伟娜 | 女 | 财会专业 | 合格 |
122 | 王艳培 | 女 | 文秘 | 合格 |
123 | 谢保恩 | 男 | 中西医结合 | 合格 |
124 | 张叶子 | 女 | 中西医结合 | 合格 |
125 | 王营博 | 女 | 中医学 | 合格 |
126 | 高治理 | 男 | 中医学 | 合格 |
127 | 杨喜乐 | 女 | 中医学 | 合格 |
128 | 周跃捷 | 男 | 中医学 | 合格 |
129 | 牛春娅 | 女 | 中医学 | 合格 |
130 | 邓楠 | 女 | 中医学 | 合格 |
131 | 辛小刚 | 男 | 中医学 | 合格 |
132 | 张一菲 | 女 | 医学检验技术 | 合格 |
133 | 杨杰 | 女 | 医学检验技术 | 合格 |
134 | 陈雪娇 | 女 | 医学检验技术 | 合格 |
135 | 宋佳佳 | 女 | 医学检验技术 | 合格 |
136 | 贾宗乐 | 女 | 中药学 | 合格 |
137 | 马梦源 | 女 | 药学 | 合格 |
138 | 王闰澎 | 女 | 药学 | 合格 |
139 | 石娜娜 | 女 | 药学 | 合格 |
140 | 张宏业 | 男 | 口腔医学 | 合格 |
叶县2019年县级公立医院公开
招聘专业技术人员工作领导小组
2019年8月21日