现将有关情况公示如下:
一、地块的基本情况:
宗地编号: | G234兴阳线叶县城区段改建工程地块二 | 宗地总面积: | 7.470687公顷 | 宗地坐落: | 龚店镇、廉村镇、田庄乡、盐都街道 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 公路用地 | 出让价: | 5267万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公路用地 | 7.470687 | ||||||
受让单位: | 叶县公路事业发展中心 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | G234兴阳线叶县城区段改建工程 | 宗地总面积: | 33.060891公顷 | 宗地坐落: | 龚店镇、廉村镇、田庄乡、盐都街道 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 公路用地 | 出让价: | 23308万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公路用地 | 33.060891 | ||||||
受让单位: | 叶县公路事业发展中心 | ||||||
备注: |
宗地编号: | G234兴阳线叶县城区段改建工程地块三 | 宗地总面积: | 15.644824公顷 | 宗地坐落: | 龚店镇、廉村镇、田庄乡、盐都街道 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 公路用地 | 出让价: | 11030万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公路用地 | 15.644824 | ||||||
受让单位: | 叶县公路事业发展中心 | ||||||
备注: | |||||||
宗地编号: | G234兴阳线叶县城区段改建工程地块四 | 宗地总面积: | 8.588983公顷 | 宗地坐落: | 龚店镇、廉村镇、田庄乡、盐都街道 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 公路用地 | 出让价: | 6056万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公路用地 | 8.588983 | ||||||
受让单位: | 叶县公路事业发展中心 | ||||||
备注: |
宗地编号: | G234兴阳线叶县城区段改建工程地块五 | 宗地总面积: | 39.782335公顷 | 宗地坐落: | 龚店镇、廉村镇、田庄乡、盐都街道 | ||
年限: | 50年 | 土地用途: | 公路用地 | 出让价: | 28047万元 | ||
用途明细 | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
公路用地 | 39.782335 | ||||||
受让单位: | 叶县公路事业发展中心 | ||||||
备注: |
二、公示期:2024年11月22日 至 2024年11月28日
三、意见反馈方式:在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。
八、联系方式
联系单位:叶县自然资源局
单位地址:叶县新文化路东段北侧
邮政编码:467200联 系 人:屈先生
联系电话:0375-6115581
叶县自然资源局
2024年11月22日